Historiska elpriser
Senaste månadsrapporten: jämför alla fyra områden →
Jämför publicerade spotpriser över tid. Månadsstatistiken använder kompletta dygn och tar hänsyn till dygn med 23 eller 25 timmar. Saknade värden ersätts inte med uppskattningar.
Källan kunde inte uppdateras. Verktyget använder senast sparade publicerade priser. Kontrollera prisunderlaget igen innan du planerar din användning.
Historiska elpriser
2026-10-17–2026-11-15 · öre/kWh inkl. moms
SE3: 30 av 30 kompletta dygn.
Jämför periodsnittet i alla fyra elområden
Förra årets urval: 2025-10-17–2025-11-15. Den 29 februari jämförs med 28 februari om föregående år inte är skottår. En skillnad visas först när båda perioderna är kompletta.
15 nov. · SE3: 83,43 öre/kWh
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | SE3 |
|---|---|
| 17 okt. | 70,7 |
| 18 okt. | 117,77 |
| 19 okt. | 169,01 |
| 20 okt. | 163,34 |
| 21 okt. | 103,73 |
| 22 okt. | 88,01 |
| 23 okt. | 120,41 |
| 24 okt. | 33,52 |
| 25 okt. | 2,4 |
| 26 okt. | 14,43 |
| 27 okt. | 16,71 |
| 28 okt. | 124,03 |
| 29 okt. | 167,56 |
| 30 okt. | 218,83 |
| 31 okt. | 213,72 |
| 1 nov. | 196,83 |
| 2 nov. | 205,33 |
| 3 nov. | 231,59 |
| 4 nov. | 234,31 |
| 5 nov. | 153,26 |
| 6 nov. | 254,27 |
| 7 nov. | 206,26 |
| 8 nov. | 228,95 |
| 9 nov. | 344,36 |
| 10 nov. | 379,4 |
| 11 nov. | 374,94 |
| 12 nov. | 174,85 |
| 13 nov. | 132,02 |
| 14 nov. | 136,93 |
| 15 nov. | 83,43 |
Förstå skillnaderna i perioden
11-15 · Vald period: 83,43 öre/kWh inkl. moms · Föregående år: 45,12 öre/kWh inkl. moms · 2026-11-15–2026-11-15; jämförelse 2025-11-15–2025-11-15
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Vald period | Föregående år |
|---|---|---|
| 10-172026-10-17–2026-10-17; jämförelse 2025-10-17–2025-10-17 | 70,7 | 122,12 |
| 10-182026-10-18–2026-10-18; jämförelse 2025-10-18–2025-10-18 | 117,77 | 73,59 |
| 10-192026-10-19–2026-10-19; jämförelse 2025-10-19–2025-10-19 | 169,01 | 48,22 |
| 10-202026-10-20–2026-10-20; jämförelse 2025-10-20–2025-10-20 | 163,34 | 80,08 |
| 10-212026-10-21–2026-10-21; jämförelse 2025-10-21–2025-10-21 | 103,73 | 30,02 |
| 10-222026-10-22–2026-10-22; jämförelse 2025-10-22–2025-10-22 | 88,01 | 43,8 |
| 10-232026-10-23–2026-10-23; jämförelse 2025-10-23–2025-10-23 | 120,41 | 73,76 |
| 10-242026-10-24–2026-10-24; jämförelse 2025-10-24–2025-10-24 | 33,52 | 51,78 |
| 10-252026-10-25–2026-10-25; jämförelse 2025-10-25–2025-10-25 | 2,4 | 10,7 |
| 10-262026-10-26–2026-10-26; jämförelse 2025-10-26–2025-10-26 | 14,43 | 12,8 |
| 10-272026-10-27–2026-10-27; jämförelse 2025-10-27–2025-10-27 | 16,71 | 82,29 |
| 10-282026-10-28–2026-10-28; jämförelse 2025-10-28–2025-10-28 | 124,03 | 95,97 |
| 10-292026-10-29–2026-10-29; jämförelse 2025-10-29–2025-10-29 | 167,56 | 114,27 |
| 10-302026-10-30–2026-10-30; jämförelse 2025-10-30–2025-10-30 | 218,83 | 61,94 |
| 10-312026-10-31–2026-10-31; jämförelse 2025-10-31–2025-10-31 | 213,72 | 90,56 |
| 11-012026-11-01–2026-11-01; jämförelse 2025-11-01–2025-11-01 | 196,83 | 30,33 |
| 11-022026-11-02–2026-11-02; jämförelse 2025-11-02–2025-11-02 | 205,33 | 42,05 |
| 11-032026-11-03–2026-11-03; jämförelse 2025-11-03–2025-11-03 | 231,59 | 62,16 |
| 11-042026-11-04–2026-11-04; jämförelse 2025-11-04–2025-11-04 | 234,31 | 8,85 |
| 11-052026-11-05–2026-11-05; jämförelse 2025-11-05–2025-11-05 | 153,26 | 26,26 |
| 11-062026-11-06–2026-11-06; jämförelse 2025-11-06–2025-11-06 | 254,27 | 47,66 |
| 11-072026-11-07–2026-11-07; jämförelse 2025-11-07–2025-11-07 | 206,26 | 86,28 |
| 11-082026-11-08–2026-11-08; jämförelse 2025-11-08–2025-11-08 | 228,95 | 77,44 |
| 11-092026-11-09–2026-11-09; jämförelse 2025-11-09–2025-11-09 | 344,36 | 65,95 |
| 11-102026-11-10–2026-11-10; jämförelse 2025-11-10–2025-11-10 | 379,4 | 129,62 |
| 11-112026-11-11–2026-11-11; jämförelse 2025-11-11–2025-11-11 | 374,94 | 98,44 |
| 11-122026-11-12–2026-11-12; jämförelse 2025-11-12–2025-11-12 | 174,85 | 30,2 |
| 11-132026-11-13–2026-11-13; jämförelse 2025-11-13–2025-11-13 | 132,02 | 28,14 |
| 11-142026-11-14–2026-11-14; jämförelse 2025-11-14–2025-11-14 | 136,93 | 90,68 |
| 11-152026-11-15–2026-11-15; jämförelse 2025-11-15–2025-11-15 | 83,43 | 45,12 |
Samma kalenderdatum jämförs; veckodagar kan skilja sig. Den 29 februari saknar egen jämförelsepunkt när föregående år inte är skottår. Endast kompletta dygn ingår. En månadspunkt avser datumen i urvalet, som kan vara en del av månaden.
Priskalender
Dygnssnitt i öre/kWh. Tryck på ett datum för att se prisperioderna.
Lägsta dygnssnitt 2026-10-25 · 2,4 öreHögsta dygnssnitt 2026-11-10 · 379,4 öre
oktober 2026
november 2026
Ljusare färg betyder lägre dygnssnitt inom den valda perioden. Grått är ofullständigt eller saknat underlag. Rekord avser kompletta dygn i ditt urval; vid lika pris visas första datumet.
Månadsöversikt · SE3
| Månad | Tidsvägt snitt | Lägsta period | Högsta period | Negativa timmar | Kompletta dygn |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 20262026-10-17–2026-10-31 · del av månaden | 108,0 | −2,7 | 367,5 | 11,00 | 15/15 i urvalet |
| november 20262026-11-01–2026-11-15 · del av månaden | 222,4 | 15,1 | 688,1 | 0,00 | 15/15 i urvalet |
Visa dygnsvärden och öppna ett dygn
| Datum | Snitt | Underlag |
|---|---|---|
| 70,7 | Komplett | |
| 117,8 | Komplett | |
| 169,0 | Komplett | |
| 163,3 | Komplett | |
| 103,7 | Komplett | |
| 88,0 | Komplett | |
| 120,4 | Komplett | |
| 33,5 | Komplett | |
| 2,4 | Komplett | |
| 14,4 | Komplett | |
| 16,7 | Komplett | |
| 124,0 | Komplett | |
| 167,6 | Komplett | |
| 218,8 | Komplett | |
| 213,7 | Komplett | |
| 196,8 | Komplett | |
| 205,3 | Komplett | |
| 231,6 | Komplett | |
| 234,3 | Komplett | |
| 153,3 | Komplett | |
| 254,3 | Komplett | |
| 206,3 | Komplett | |
| 229,0 | Komplett | |
| 344,4 | Komplett | |
| 379,4 | Komplett | |
| 374,9 | Komplett | |
| 174,8 | Komplett | |
| 132,0 | Komplett | |
| 136,9 | Komplett | |
| 83,4 | Komplett |
Sammanfattningar beräknas när prisdata sparas. Månads- och periodsnitt använder bara kompletta dygn, viktade efter faktisk dygnslängd. Dagsgrafen kan visa publicerade delar av ett ofullständigt dygn; se tabellen. Del av en månad är inte ett helt månadssnitt. Källa: ENTSO-E och prisarkivets daterade källor.
Bläddra bland tidigare månader per elområde
SE1 – Luleå och norra Sverige
SE2 – Sundsvall och mellersta Norrland
SE3 – Stockholm, Göteborg och Mellansverige
SE4 – Malmö och södra Sverige
Jämför negativa pristimmar, vardag/helg och skillnaderna mellan SE1–SE4.
Så jämför du månader rättvist
Ett tidsvägt spotprissnitt beskriver prisnivån, inte hushållets faktiska kostnad. Din förbrukning kan ligga på andra tider än genomsnittet. För att beräkna energikostnaden behöver varje förbrukningsperiod matchas mot motsvarande pris.