Summa redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Förbrukning 5 648 MW
Se redovisade kraftslag
- Vattenkraft, magasin
- 4 076 MW
- Solkraft
- 0 MW
- Vindkraft på land
- 1 524 MW
- Övrigt
- 26 MW
Se den senaste rapporterade produktionen och förbrukningen. Fördjupa dig i kraftslagen, vattenläget eller elutbytet med våra grannar.
Rapporterad produktion: 21 376,265 MW. Förbrukning vid samma mättillfälle: 21 813 MW. Uppgifterna gäller 16 november 2026 kl. 21:30 och kommer från ENTSO-E.
21 376 MW summa redovisad produktion
| Kraftslag | Effekt, MW |
|---|---|
| Fossil gas | 1 |
| Vattenkraft, magasin | 11 179 |
| Kärnkraft | 2 506 |
| Solkraft | 8 |
| Vindkraft på land | 6 033 |
| Övrigt | 1 648 |
Svensk förbrukning vid samma tid: 21 813 MW
Summan avser de redovisade kraftslagen. Källan särredovisar inte alltid havsvind och biobränslen. Ett saknat kraftslag betyder inte att produktionen är noll. Preliminära uppgifter kan revideras.
MW är ett mått på effekt. Energi över en tidsperiod anges i MWh. Dessa siffror visar inte hur mycket el som har producerats under hela dygnet.
Källa: ENTSO-E. Vi kontrollerar källorna var femte minut; deras publicering kan släpa efter.
4 393 MW nettoexport
| Land | MW | Riktning |
|---|---|---|
| Finland | 2 599 | Sverige → |
| Danmark | 321 | → Sverige |
| Norge | 2 816 | Sverige → |
| Tyskland | 0 | Inget nettoflöde |
| Polen | 1 | → Sverige |
| Litauen | 700 | → Sverige |
Fysiska flöden enligt ENTSO-E. Alla länder i tabellen avser samma mätpunkt. Nettot är deras summa. Ofullständiga och misstänkta slutpunkter används inte.
Flöden och produktion kan avse olika tidpunkter. De ska därför inte summeras till en gemensam effektbalans.
Förstå vad som påverkar elpriset →95 av 97 mätpunkter med underlag. Källa: ENTSO-E. Kurvan har sin egen mättid och datatäckning.
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 15 nov.–16 nov.. Senaste rapporterade punkt: 16 nov. 21:30.
16 nov. 21:30 · Fossil gas: 1,2 MW · Vattenkraft, magasin: 11 179,12 MW · Kärnkraft: 2 506 MW · Solkraft: 8,26 MW · Vindkraft på land: 6 033,34 MW · Övrigt: 1 648,35 MW · Förbrukning: 21 813 MW
| Mätpunkt | Fossil gas | Vattenkraft, magasin | Kärnkraft | Solkraft | Vindkraft på land | Övrigt | Förbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 1,2 | 5 334,63 | 2 497 | 1,24 | 8 150,49 | 1 114,74 | 15 636 |
| 15 nov. 22:15 | 1,2 | 5 299,58 | 2 497 | 1,22 | 8 007,4 | 1 125,29 | 15 246 |
| 15 nov. 22:30 | 1,2 | 5 294,9 | 2 497 | 1,26 | 7 868,12 | 1 094,18 | 14 950 |
| 15 nov. 22:45 | 1,2 | 5 294,23 | 2 497 | 1,2 | 7 736,77 | 1 077,34 | 15 061 |
| 15 nov. 23:00 | 1,2 | 5 255,71 | 2 500 | 1,45 | 7 434,58 | 1 053,95 | 14 963 |
| 15 nov. 23:15 | 1,2 | 5 249,96 | 2 500 | 1,44 | 7 354,42 | 1 046 | 15 194 |
| 15 nov. 23:30 | 1,2 | 5 256,21 | 2 500 | 1,45 | 7 243,37 | 1 070,9 | 15 084 |
| 15 nov. 23:45 | 1,2 | 5 264,32 | 2 500 | 1,32 | 7 133,53 | 1 037,49 | 15 295 |
| 16 nov. 00:00 | 1,6 | 6 401,54 | 2 500 | 0,89 | 6 753,28 | 1 063,51 | 14 753 |
| 16 nov. 00:15 | 1,6 | 6 413,96 | 2 500 | 1,07 | 6 650,84 | 1 057,69 | 14 367 |
| 16 nov. 00:30 | 1,6 | 6 431,48 | 2 500 | 0,67 | 6 543,26 | 1 048,24 | 14 512 |
| 16 nov. 00:45 | 0,8 | 6 433,41 | 2 500 | 0,65 | 6 419,72 | 1 046,97 | 14 808 |
| 16 nov. 01:00 | 1,2 | 6 505,89 | 2 501 | 2,02 | 6 258,79 | 1 044,37 | 14 841 |
| 16 nov. 01:15 | 1,2 | 6 503,14 | 2 501 | 0,99 | 6 170,71 | 1 039,81 | 14 902 |
| 16 nov. 01:30 | 1,2 | 6 507,25 | 2 501 | 0,9 | 6 049,91 | 1 039,8 | 14 975 |
| 16 nov. 01:45 | 0,8 | 6 513,41 | 2 501 | 0,74 | 5 941,56 | 1 040,4 | 15 215 |
| 16 nov. 02:00 | 0,8 | 6 610,55 | 2 500 | 0,87 | 5 855,3 | 1 040,99 | 15 412 |
| 16 nov. 02:15 | 0,8 | 6 612,5 | 2 500 | 0,82 | 5 730,98 | 1 039,45 | 15 388 |
| 16 nov. 02:30 | 1,2 | 6 651,47 | 2 500 | 0,82 | 5 673,65 | 1 041,93 | 15 033 |
| 16 nov. 02:45 | 1,2 | 6 649,11 | 2 500 | 0,87 | 5 629,83 | 1 040,31 | 14 701 |
| 16 nov. 03:00 | 1,2 | 6 679,95 | 2 500 | 0,79 | 5 598,31 | 1 052,47 | 14 972 |
| 16 nov. 03:15 | 1,2 | 6 704,42 | 2 500 | 0,87 | 5 531,28 | 1 060,64 | 14 860 |
| 16 nov. 03:30 | 0,8 | 6 738,92 | 2 500 | 0,79 | 5 450,08 | 1 059,85 | 14 715 |
| 16 nov. 03:45 | 0,8 | 6 821,81 | 2 500 | 0,7 | 5 397,13 | 1 044,85 | 14 889 |
| 16 nov. 04:00 | 0,8 | 7 206,32 | 2 501 | 0,61 | 5 431,78 | 1 058,26 | 15 044 |
| 16 nov. 04:15 | 0,8 | 7 207,81 | 2 501 | 0,64 | 5 329,11 | 1 065,06 | 14 818 |
| 16 nov. 04:30 | 0,8 | 7 208,33 | 2 501 | 0,68 | 5 291,54 | 1 071,56 | 14 793 |
| 16 nov. 04:45 | 0,8 | 7 212,5 | 2 501 | 0,65 | 5 257,48 | 1 089,33 | 14 658 |
| 16 nov. 05:00 | 1,2 | 8 032,84 | 2 500 | 1,01 | 5 290,12 | 1 103,43 | 14 967 |
| 16 nov. 05:15 | 1,6 | 8 042,26 | 2 500 | 0,93 | 5 177,07 | 1 134,57 | 14 823 |
| 16 nov. 05:30 | 0,8 | 8 017,17 | 2 500 | 0,84 | 5 153,37 | 1 149,73 | 14 767 |
| 16 nov. 05:45 | 1,2 | 8 096,22 | 2 500 | 0,9 | 5 121,93 | 1 168,15 | 14 959 |
| 16 nov. 06:00 | 1,2 | 9 177,38 | 2 501 | 0,74 | 5 071,73 | 1 202,7 | 15 927 |
| 16 nov. 06:15 | 1,2 | 9 217,72 | 2 501 | 0,83 | 5 005,72 | 1 227,56 | 16 176 |
| 16 nov. 06:30 | 1,6 | 9 243,12 | 2 501 | 0,97 | 4 947,39 | 1 265,34 | 16 580 |
| 16 nov. 06:45 | 1,2 | 9 248,11 | 2 501 | 1,48 | 4 906,8 | 1 331,45 | 16 900 |
| 16 nov. 07:00 | 1,2 | 9 599,25 | 2 500 | 1,18 | 4 985,97 | 1 427,83 | 17 401 |
| 16 nov. 07:15 | 1,6 | 9 605,47 | 2 500 | 1,59 | 4 961,59 | 1 504,01 | 17 524 |
| 16 nov. 07:30 | 1,6 | 9 641,99 | 2 500 | 2,61 | 4 949,21 | 1 570,58 | 17 897 |
| 16 nov. 07:45 | 1,6 | 9 695,74 | 2 500 | 3,22 | 4 899,38 | 1 570,38 | 17 719 |
| 16 nov. 08:00 | 1,6 | 10 260,15 | 2 500 | 4,17 | 4 781,53 | 1 594,23 | 17 827 |
| 16 nov. 08:15 | 1,6 | 10 267,71 | 2 500 | 5,78 | 4 838,31 | 1 597,78 | 17 685 |
| 16 nov. 08:30 | 1,6 | 10 275,65 | 2 500 | 10,45 | 4 824,21 | 1 598,61 | 17 592 |
| 16 nov. 08:45 | 1,2 | 10 278,22 | 2 500 | 12,83 | 4 823,39 | 1 601,1 | 17 619 |
| 16 nov. 09:00 | 1,6 | 10 414,71 | 2 497 | 19,99 | 4 870,39 | 1 618,68 | 17 918 |
| 16 nov. 09:15 | 1,6 | 10 424,45 | 2 497 | 25,04 | 4 913,35 | 1 617,3 | 17 994 |
| 16 nov. 09:30 | 1,6 | 10 478,3 | 2 497 | 29,63 | 4 926,91 | 1 609,36 | 18 202 |
| 16 nov. 09:45 | 1,2 | 10 464,66 | 2 497 | 31,95 | 4 938,12 | 1 617,95 | 18 208 |
| 16 nov. 10:00 | 1,6 | 10 779,19 | 2 494 | 40,21 | 4 942,19 | 1 621,24 | 18 401 |
| 16 nov. 10:15 | 1,6 | 10 792,74 | 2 494 | 43,65 | 4 921,63 | 1 626,52 | 18 438 |
| 16 nov. 10:30 | 1,2 | 10 801,94 | 2 494 | 47,46 | 4 904,48 | 1 628,35 | 18 403 |
| 16 nov. 10:45 | 1,6 | 10 809,02 | 2 494 | 50,31 | 4 826,9 | 1 644,23 | 18 321 |
| 16 nov. 11:00 | 1,2 | 11 059,92 | 2 498 | 59,4 | 4 630,04 | 1 640,6 | 18 026 |
| 16 nov. 11:15 | 1,2 | 11 016,71 | 2 498 | 61,29 | 4 492,18 | 1 625,62 | 17 912 |
| 16 nov. 11:30 | 1,6 | 11 068,6 | 2 498 | 62,23 | 4 425,87 | 1 619,21 | 18 041 |
| 16 nov. 11:45 | 1,6 | 11 068,05 | 2 498 | 62,32 | 4 332,16 | 1 620,2 | 18 134 |
| 16 nov. 12:00 | 1,6 | 11 181,18 | 2 500 | 61,42 | 4 277,54 | 1 622,3 | 18 274 |
| 16 nov. 12:15 | 1,6 | 11 189,25 | 2 500 | 59,76 | 4 124,55 | 1 624,31 | 18 273 |
| 16 nov. 12:30 | 1,6 | 11 199,64 | 2 500 | 57,85 | 4 105,2 | 1 626,55 | 18 309 |
| 16 nov. 12:45 | 1,6 | 11 289,48 | 2 500 | 52,35 | 4 019,51 | 1 624,31 | 18 509 |
| 16 nov. 13:00 | 1,2 | 11 488,23 | 2 500 | 45,69 | 3 873,42 | 1 631,78 | 18 614 |
| 16 nov. 13:15 | 1,6 | 11 478,29 | 2 500 | 42,1 | 3 774,96 | 1 631,59 | 18 677 |
| 16 nov. 13:30 | 1,2 | 11 478,26 | 2 500 | 37,89 | 3 732,63 | 1 646,82 | 18 397 |
| 16 nov. 13:45 | 1,6 | 11 476,71 | 2 500 | 32,8 | 3 722,19 | 1 629,41 | 18 402 |
| 16 nov. 14:00 | 1,2 | 11 511,97 | 2 500 | 22,31 | 3 768,11 | 1 645,86 | 17 904 |
| 16 nov. 14:15 | 1,6 | 11 514,21 | 2 500 | 18,43 | 3 812,43 | 1 666,29 | 18 178 |
| 16 nov. 14:30 | 1,6 | 11 496,86 | 2 500 | 15,58 | 3 844,62 | 1 703,92 | 17 873 |
| 16 nov. 14:45 | 1,6 | 11 494,47 | 2 500 | 12,9 | 3 877,55 | 1 689,2 | 17 833 |
| 16 nov. 15:00 | 1,6 | 11 527,1 | 2 500 | 10,64 | 4 085,85 | 1 659,45 | 18 053 |
| 16 nov. 15:15 | 1,6 | 11 530,71 | 2 500 | 9,88 | 4 168,44 | 1 669,23 | 18 459 |
| 16 nov. 15:30 | 1,6 | 11 674,21 | 2 500 | 8,66 | 4 200,05 | 1 681,45 | 18 706 |
| 16 nov. 15:45 | 1,6 | 11 670,08 | 2 500 | 6,58 | 4 274,71 | 1 665,4 | 18 676 |
| 16 nov. 16:00 | 1,6 | 11 653,59 | 2 500 | 2,06 | 4 544,41 | 1 675,93 | 18 874 |
| 16 nov. 16:15 | 1,6 | 11 654,31 | 2 500 | 2,29 | 4 593,74 | 1 681,34 | 18 716 |
| 16 nov. 16:30 | 1,6 | 11 626,14 | 2 500 | 2,74 | 4 655,42 | 1 669,18 | 18 628 |
| 16 nov. 16:45 | 1,6 | 11 637,56 | 2 500 | 3,45 | 4 715,29 | 1 665,56 | 18 522 |
| 16 nov. 17:00 | 1,6 | 11 493,13 | 2 500 | 3,37 | 5 031,44 | 1 684,73 | 18 822 |
| 16 nov. 17:15 | 1,6 | 11 467,51 | 2 500 | 3,33 | 5 067,79 | 1 669,17 | 18 577 |
| 16 nov. 17:30 | 1,6 | 11 469,17 | 2 500 | 3,11 | 5 142,23 | 1 701,48 | 18 681 |
| 16 nov. 17:45 | 1,6 | 11 423,55 | 2 500 | 3,07 | 5 206,94 | 1 709,29 | 18 420 |
| 16 nov. 18:00 | 1,6 | 11 325,27 | 2 500 | 2,85 | 5 355,87 | 1 671,74 | 18 490 |
| 16 nov. 18:15 | 1,6 | 11 295,56 | 2 500 | 2,41 | 5 357,64 | 1 676,34 | 18 595 |
| 16 nov. 18:30 | 1,2 | 11 196,52 | 2 500 | 1,97 | 5 468,33 | 1 667,49 | 18 452 |
| 16 nov. 18:45 | 1,2 | 11 198,78 | 2 500 | 1,83 | 5 508,66 | 1 661,66 | 18 558 |
| 16 nov. 19:00 | 1,2 | 11 133,15 | 2 500 | 2,56 | 5 638,6 | 1 672,07 | 18 101 |
| 16 nov. 19:15 | 1,2 | 11 143,48 | 2 500 | 1,93 | 5 591,16 | 1 669,72 | 17 953 |
| 16 nov. 19:30 | 1,2 | 11 123,68 | 2 500 | 1,64 | 5 624,13 | 1 664,67 | 17 673 |
| 16 nov. 19:45 | 1,2 | 11 128,91 | 2 500 | 1,43 | 5 611,38 | 1 661,13 | 17 665 |
| 16 nov. 20:00 | 1,6 | 11 187,22 | 2 501 | 1 | 5 760,2 | 1 678,16 | 17 618 |
| 16 nov. 20:15 | 1,6 | 11 186,43 | 2 501 | 0,95 | 5 792,67 | 1 683,12 | 17 475 |
| 16 nov. 20:30 | 1,6 | 11 186,91 | 2 501 | 0,92 | 5 817,74 | 1 682,97 | 17 358 |
| 16 nov. 20:45 | 1,6 | 11 196,18 | 2 501 | 0,83 | 5 849,36 | 1 682,56 | 17 218 |
| 16 nov. 21:00 | 1,6 | 11 208,76 | 2 506 | 0,83 | 6 049,66 | 1 665,18 | 21 864 |
| 16 nov. 21:15 | 1,6 | 11 204,15 | 2 506 | 8,22 | 6 029,44 | 1 653,11 | 21 838 |
| 16 nov. 21:30 | 1,2 | 11 179,12 | 2 506 | 8,26 | 6 033,34 | 1 648,35 | 21 813 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas | Saknas |
Alla kurvor i denna vy kommer från Energy-Charts, offentlig nettoproduktion. Källorna blandas aldrig i samma kurva. Saknade mätpunkter är luckor. Produktionsmixen summerar enbart valda, redovisade serier vid gemensamma mättider; den är inte slutlig statistik över all svensk produktion. Förbrukningen ingår aldrig i produktionssumman.
Rapporterad nettoeffekt. Områden kan ha olika mättider; saknade kraftslag räknas inte som noll.
Summa redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Förbrukning 5 648 MW
Summa redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Förbrukning 8 512 MW
Summa redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Förbrukning 6 490 MW
Summa redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Förbrukning 1 163 MW
ENTSO-E Transparency Platform. Uppgifterna kan innehålla uppskattningar och revideras. En områdessumma är inte installerad effekt.
Prognostiserad genomsnittlig effekt under hela det svenska dygnet. Detta är planeringsunderlag, inte publicerade spotpriser.
| Område | Vind, redovisade typer | Sol | Förbrukning | Underlag |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 5 267 | 23 | 17 839 | Rapporterade serier komplettaHämtad 16 nov. 21:40 |
| SE1 | 1 196 | 0 | 1 407 | Rapporterade serier komplettaHämtad 16 nov. 21:41 |
| SE2 | 2 677 | 0 | 2 206 | Rapporterade serier komplettaHämtad 16 nov. 21:41 |
| SE3 | 1 105 | 14 | 11 226 | Rapporterade serier komplettaHämtad 16 nov. 21:41 |
| SE4 | 289 | 8 | 2 999 | Rapporterade serier komplettaHämtad 16 nov. 21:41 |
Sveriges prognostiserade totala produktion: 20 899 MW i dygnsmedel, med rapporterade kvartsvärden mellan 19 786 och 21 576 MW. Det är en separat nationell serie.
ENTSO-E Transparency Platform · hämtat 16 nov. 21:40. Medel visas bara för hela dygn. Prognosversionerna sparas i 90 dagar. Exportens skapelsetid används inte som ett påhittat ursprungligt publiceringsdatum. Länder och deras delområden summeras aldrig tillsammans.
MW är effekt: hur mycket som produceras eller används vid ett tillfälle. MWh är energi: hur mycket el det blir under en tidsperiod. En produktion på 1 000 MW under en timme motsvarar 1 000 MWh.
Produktionen och förbrukningen behöver inte matcha exakt i dessa vyer. Import, export, olika mättider och källornas definitioner påverkar jämförelsen. Läs om underlaget.