Modellen slår inte jämförelsen med senast kända dygnssnitt.
Elprisprognos – vad kan påverka priset framöver?
Morgondagens publicerade priser går att planera efter. För tiden därefter är väder, elbehov och tillgänglig produktion viktiga ledtrådar, men ingen av dem ger ett säkert pris.
Prisutsikt för de kommande dagarna
Prisutsikten i korthet · SE3
Ingen prisprognos klarar publiceringskraven just nu. Använd dagens och morgondagens publicerade priser för planering.
Se publicerade priser för ditt område →Dygnssnitt för spotpris, inklusive moms. Skatt och avgifter tillkommer. Statistiska uppskattningar visas bara när modellens historiska utvärdering klarar våra gränser.
2026-11-16: 208 öre/kWh i dygnssnitt. Se prisperioderna →
2026-11-17: 285 öre/kWh i dygnssnitt. Se prisperioderna →
Modellen slår inte jämförelsen med senast kända dygnssnitt.
Intervallet fångar för få historiska utfall.
Se träffsäkerhet och publiceringsgränser
| Framförhållning | Testdygn | Medelfel | Enkel jämförelse | Utfall inom intervallet |
|---|---|---|---|---|
| 1 dygn | 28 | 83 öre/kWh | 45 öre/kWh | 68 % |
| 2 dygn | 28 | 86 öre/kWh | 72 öre/kWh | 68 % |
| 3 dygn | 28 | 89 öre/kWh | 94 öre/kWh | 57 % |
Testperiod per framförhållning: 1 dygn: 2026-10-19–2026-11-15; 2 dygn: 2026-10-20–2026-11-16; 3 dygn: 2026-10-21–2026-11-17. Medelfelet är den genomsnittliga absoluta skillnaden mot utfallet.
Publicering kräver 28 separata testdygn, minst 35 kalibreringsfall, högst samma medelfel som att återanvända senast kända dygnssnitt, minst 75 procent testutfall inom intervallet och ett begränsat intervall. Intervallet kalibreras mot 90 procent av tidigare fel; framtida täckning garanteras inte.
Modellen väljs på en äldre period bland föregående veckas snitt, motsvarande veckodagar och en kombination. Kalibrering och sluttest ligger senare och överlappar inte modellvalet. Detta är historisk simulering, inte uppmätt träffsäkerhet från tidigare livepubliceringar.
Beräknat 2026-11-16 22:00:11. Modell daily-history-v1. Historiska priser: ENTSO-E och prisarkivets daterade källor.
Jämför sparade prognoser med senare utfall
2026-10-26 · Utfall: 14,43 öre/kWh inkl. moms · Prognosens mittpunkt: 97,2 öre/kWh inkl. moms · Intervallets nedre gräns: −8,45 öre/kWh inkl. moms · Intervallets övre gräns: 202,85 öre/kWh inkl. moms · Publicerad 2026-10-24T11:39:33.867Z · modell daily-history-v1
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Utfall | Prognosens mittpunkt | Intervallets nedre gräns | Intervallets övre gräns |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03Publicerad 2026-10-01T15:19:45.574Z · modell daily-history-v1 | 74,24 | 86,27 | 4,99 | 167,56 |
| 2026-10-04Publicerad 2026-10-02T11:11:18.467Z · modell daily-history-v1 | 62,07 | 93,58 | 12,3 | 174,86 |
| 2026-10-05Publicerad 2026-10-03T11:07:12.823Z · modell daily-history-v1 | 9,32 | 111 | 29,72 | 192,28 |
| 2026-10-06Publicerad 2026-10-04T11:08:50.170Z · modell daily-history-v1 | 52,3 | 117,89 | 36,61 | 199,17 |
| 2026-10-07Publicerad 2026-10-05T11:02:06.838Z · modell daily-history-v1 | 149,98 | 102,01 | 20,73 | 183,29 |
| 2026-10-08Publicerad 2026-10-06T11:05:17.094Z · modell daily-history-v1 | 161,26 | 87,33 | 6,49 | 168,16 |
| 2026-10-25Publicerad 2026-10-23T11:04:31.109Z · modell daily-history-v1 | 2,4 | 106,27 | −5,47 | 218,01 |
| 2026-10-26Publicerad 2026-10-24T11:39:33.867Z · modell daily-history-v1 | 14,43 | 97,2 | −8,45 | 202,85 |
16 sparade prognoser för 8 olika måldatum. Diagrammet visar en punkt per måldatum: den tidigast sparade versionen för vald framförhållning. Grafen är en uppföljning, inte ett mått på säker framtida träffsäkerhet.
Utfall för tidigare publicerade prognoser
| Framförhållning | Prognoser / olika måldatum | Medelfel | Enkel jämförelse | Inom intervallet |
|---|---|---|---|---|
| 1 dygn | 16 / 8 | 64 öre/kWh | 45 öre/kWh | 88 % |
| 2 dygn | 68 / 34 | 63 öre/kWh | 69 öre/kWh | 85 % |
| 3 dygn | 74 / 37 | 67 öre/kWh | 75 öre/kWh | 76 % |
Första publicerade versionen per beräkningsdag, måldatum och framförhållning låses i arkivet. Utfall räknas efter avslutat dygn. Flera prognoser kan avse samma måldatum och är därför inte oberoende observationer. Små urval ger inget säkert mått på framtida träffsäkerhet.
Modellen använder prishistorik och veckodag. Den väger inte direkt in nya väderprognoser, driftstopp eller omvärldsnyheter. Läs det daterade underlaget nedan tillsammans med prisutsikten. Planera exakta starttider med publicerade priser.
Fördjupning: vind, sol och elbehov
Så ser elsystemets dygn ut i SE3
Prognostiserad effekt idag, 2026-11-16. MW är effekt, inte öre eller energikostnad. Vind, sol och elbehov ger sammanhang men talar inte ensamma om vad elpriset blir.
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 16 nov.–17 nov.. Prognos fram till: Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET.
Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET · Elbehov: 9 727 MW · Vindkraft: 1 554,71 MW · Solkraft: 0,67 MW
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Elbehov | Vindkraft | Solkraft |
|---|---|---|---|
| 16 nov. 00:00 CET | 9 441 | 1 919,29 | 0,46 |
| 16 nov. 00:15 CET | 9 425 | 1 875,23 | 0,43 |
| 16 nov. 00:30 CET | 9 394 | 1 839,17 | 0,37 |
| 16 nov. 00:45 CET | 9 347 | 1 801,12 | 0,34 |
| 16 nov. 01:00 CET | 9 280 | 1 755,17 | 0,51 |
| 16 nov. 01:15 CET | 9 225 | 1 717,49 | 0,59 |
| 16 nov. 01:30 CET | 9 176 | 1 683,78 | 0,57 |
| 16 nov. 01:45 CET | 9 135 | 1 651,62 | 0,39 |
| 16 nov. 02:00 CET | 9 098 | 1 598,03 | 0,33 |
| 16 nov. 02:15 CET | 9 066 | 1 564,14 | 0,29 |
| 16 nov. 02:30 CET | 9 037 | 1 530,78 | 0,3 |
| 16 nov. 02:45 CET | 9 011 | 1 502,41 | 0,3 |
| 16 nov. 03:00 CET | 8 988 | 1 454,08 | 0,47 |
| 16 nov. 03:15 CET | 8 972 | 1 424,73 | 0,55 |
| 16 nov. 03:30 CET | 8 965 | 1 397,45 | 0,46 |
| 16 nov. 03:45 CET | 8 966 | 1 368,09 | 0,37 |
| 16 nov. 04:00 CET | 8 976 | 1 316,09 | 0,34 |
| 16 nov. 04:15 CET | 9 002 | 1 288,87 | 0,31 |
| 16 nov. 04:30 CET | 9 045 | 1 262,19 | 0,35 |
| 16 nov. 04:45 CET | 9 105 | 1 235,78 | 0,35 |
| 16 nov. 05:00 CET | 9 192 | 1 189,5 | 0,68 |
| 16 nov. 05:15 CET | 9 331 | 1 153,1 | 0,64 |
| 16 nov. 05:30 CET | 9 530 | 1 121,91 | 0,57 |
| 16 nov. 05:45 CET | 9 790 | 1 091,65 | 0,62 |
| 16 nov. 06:00 CET | 10 101 | 1 041,09 | 0,47 |
| 16 nov. 06:15 CET | 10 389 | 1 008,71 | 0,53 |
| 16 nov. 06:30 CET | 10 645 | 975,65 | 0,69 |
| 16 nov. 06:45 CET | 10 869 | 947,76 | 1,14 |
| 16 nov. 07:00 CET | 11 068 | 891,33 | 0,75 |
| 16 nov. 07:15 CET | 11 222 | 854,48 | 1,08 |
| 16 nov. 07:30 CET | 11 338 | 817,18 | 2,01 |
| 16 nov. 07:45 CET | 11 416 | 781,16 | 2,36 |
| 16 nov. 08:00 CET | 11 471 | 716,21 | 2,87 |
| 16 nov. 08:15 CET | 11 502 | 681,76 | 4,53 |
| 16 nov. 08:30 CET | 11 522 | 648,74 | 7,98 |
| 16 nov. 08:45 CET | 11 531 | 617,44 | 10,2 |
| 16 nov. 09:00 CET | 11 535 | 550,83 | 15,02 |
| 16 nov. 09:15 CET | 11 535 | 519,13 | 19,19 |
| 16 nov. 09:30 CET | 11 537 | 489,04 | 22,15 |
| 16 nov. 09:45 CET | 11 541 | 458,25 | 24,28 |
| 16 nov. 10:00 CET | 11 546 | 400,61 | 29,36 |
| 16 nov. 10:15 CET | 11 544 | 374,89 | 31,18 |
| 16 nov. 10:30 CET | 11 534 | 351,91 | 34,24 |
| 16 nov. 10:45 CET | 11 516 | 328,39 | 36,08 |
| 16 nov. 11:00 CET | 11 495 | 302,42 | 41,3 |
| 16 nov. 11:15 CET | 11 478 | 291,08 | 42,8 |
| 16 nov. 11:30 CET | 11 470 | 281,72 | 43,43 |
| 16 nov. 11:45 CET | 11 470 | 273,29 | 42,92 |
| 16 nov. 12:00 CET | 11 477 | 262,45 | 41,84 |
| 16 nov. 12:15 CET | 11 481 | 261,71 | 41,05 |
| 16 nov. 12:30 CET | 11 480 | 260,99 | 39,53 |
| 16 nov. 12:45 CET | 11 474 | 263,9 | 35,25 |
| 16 nov. 13:00 CET | 11 466 | 270,44 | 30,66 |
| 16 nov. 13:15 CET | 11 458 | 278,27 | 27,92 |
| 16 nov. 13:30 CET | 11 453 | 288,18 | 25,11 |
| 16 nov. 13:45 CET | 11 451 | 301,61 | 21,58 |
| 16 nov. 14:00 CET | 11 452 | 321,71 | 14,21 |
| 16 nov. 14:15 CET | 11 465 | 341,95 | 12,12 |
| 16 nov. 14:30 CET | 11 491 | 362,55 | 9,98 |
| 16 nov. 14:45 CET | 11 529 | 384,64 | 8,19 |
| 16 nov. 15:00 CET | 11 578 | 432,52 | 7,53 |
| 16 nov. 15:15 CET | 11 627 | 461 | 7,46 |
| 16 nov. 15:30 CET | 11 673 | 491,59 | 6,15 |
| 16 nov. 15:45 CET | 11 716 | 525,43 | 5,21 |
| 16 nov. 16:00 CET | 11 762 | 585,82 | 1,55 |
| 16 nov. 16:15 CET | 11 816 | 624,9 | 1,72 |
| 16 nov. 16:30 CET | 11 882 | 662,39 | 2,08 |
| 16 nov. 16:45 CET | 11 961 | 700,17 | 2,29 |
| 16 nov. 17:00 CET | 12 042 | 766,75 | 2,46 |
| 16 nov. 17:15 CET | 12 088 | 804,12 | 2,52 |
| 16 nov. 17:30 CET | 12 090 | 842,09 | 2,29 |
| 16 nov. 17:45 CET | 12 047 | 879,84 | 2,26 |
| 16 nov. 18:00 CET | 11 967 | 938,7 | 2,22 |
| 16 nov. 18:15 CET | 11 886 | 972,19 | 1,76 |
| 16 nov. 18:30 CET | 11 810 | 1 005,88 | 1,36 |
| 16 nov. 18:45 CET | 11 740 | 1 039,53 | 1,23 |
| 16 nov. 19:00 CET | 11 671 | 1 097,2 | 1,64 |
| 16 nov. 19:15 CET | 11 601 | 1 129,4 | 1,17 |
| 16 nov. 19:30 CET | 11 524 | 1 162,01 | 0,91 |
| 16 nov. 19:45 CET | 11 440 | 1 192,61 | 0,7 |
| 16 nov. 20:00 CET | 11 347 | 1 233,5 | 0,61 |
| 16 nov. 20:15 CET | 11 252 | 1 262,92 | 0,56 |
| 16 nov. 20:30 CET | 11 153 | 1 291,1 | 0,57 |
| 16 nov. 20:45 CET | 11 050 | 1 320,14 | 0,47 |
| 16 nov. 21:00 CET | 10 940 | 1 361,82 | 0,52 |
| 16 nov. 21:15 CET | 10 837 | 1 383,51 | 0,49 |
| 16 nov. 21:30 CET | 10 737 | 1 404,89 | 0,54 |
| 16 nov. 21:45 CET | 10 641 | 1 423,44 | 0,54 |
| 16 nov. 22:00 CET | 10 543 | 1 456,01 | 0,47 |
| 16 nov. 22:15 CET | 10 439 | 1 471 | 0,38 |
| 16 nov. 22:30 CET | 10 322 | 1 482,75 | 0,35 |
| 16 nov. 22:45 CET | 10 193 | 1 494,7 | 0,35 |
| 16 nov. 23:00 CET | 10 051 | 1 526,43 | 0,74 |
| 16 nov. 23:15 CET | 9 926 | 1 535,31 | 0,72 |
| 16 nov. 23:30 CET | 9 818 | 1 543,76 | 0,66 |
| 16 nov. 23:45 CET | 9 727 | 1 554,71 | 0,67 |
| Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET | 9 727 | 1 554,71 | 0,67 |
Alla tre kurvor avser dagenföreunderlag. Luckor lämnas tomma; prognosen är inte ett uppmätt utfall. Dygnets 23, 24 eller 25 timmar visas i svensk tid. Punkterna vid dygnets slut anger prognosvärdet fram till den gränsen.
Jämför vind och sol: dagenföre, kl. 08, senaste prognos och utfall
Kl. 08-prognosen (A40) och den senaste uppdaterade prognosen (A18) hålls separata. En senare prognos ändrar inte det redan auktionerade spotpriset. Utfallet visas bara där rapporterade värden finns.
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 16 nov.–17 nov.. Period med underlag till: Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET.
Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET · Dagenföre: 1 554,71 MW · Prognos kl. 08: 1 467,02 MW · Senaste prognos: 1 389,3 MW · Rapporterat utfall: saknas
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Dagenföre | Prognos kl. 08 | Senaste prognos | Rapporterat utfall |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. 00:00 CET | 1 919,29 | 1 888,04 | 1 888,04 | 1 888,04 |
| 16 nov. 00:15 CET | 1 875,23 | 1 836,91 | 1 836,91 | 1 836,91 |
| 16 nov. 00:30 CET | 1 839,17 | 1 796,19 | 1 796,19 | 1 796,19 |
| 16 nov. 00:45 CET | 1 801,12 | 1 755,52 | 1 755,52 | 1 755,52 |
| 16 nov. 01:00 CET | 1 755,17 | 1 699,83 | 1 699,83 | 1 699,83 |
| 16 nov. 01:15 CET | 1 717,49 | 1 659,04 | 1 659,04 | 1 659,04 |
| 16 nov. 01:30 CET | 1 683,78 | 1 629,06 | 1 629,06 | 1 629,06 |
| 16 nov. 01:45 CET | 1 651,62 | 1 594,48 | 1 594,48 | 1 594,48 |
| 16 nov. 02:00 CET | 1 598,03 | 1 526,5 | 1 526,5 | 1 526,5 |
| 16 nov. 02:15 CET | 1 564,14 | 1 489,51 | 1 489,51 | 1 489,51 |
| 16 nov. 02:30 CET | 1 530,78 | 1 455,05 | 1 455,05 | 1 455,05 |
| 16 nov. 02:45 CET | 1 502,41 | 1 437,08 | 1 437,08 | 1 437,08 |
| 16 nov. 03:00 CET | 1 454,08 | 1 391,23 | 1 391,23 | 1 391,23 |
| 16 nov. 03:15 CET | 1 424,73 | 1 367,26 | 1 367,26 | 1 367,26 |
| 16 nov. 03:30 CET | 1 397,45 | 1 345,21 | 1 345,21 | 1 345,21 |
| 16 nov. 03:45 CET | 1 368,09 | 1 317,89 | 1 317,89 | 1 317,89 |
| 16 nov. 04:00 CET | 1 316,09 | 1 304,9 | 1 304,9 | 1 304,9 |
| 16 nov. 04:15 CET | 1 288,87 | 1 282,91 | 1 282,91 | 1 282,91 |
| 16 nov. 04:30 CET | 1 262,19 | 1 257,23 | 1 257,23 | 1 257,23 |
| 16 nov. 04:45 CET | 1 235,78 | 1 233,23 | 1 233,23 | 1 233,23 |
| 16 nov. 05:00 CET | 1 189,5 | 1 173,86 | 1 173,86 | 1 173,86 |
| 16 nov. 05:15 CET | 1 153,1 | 1 145,24 | 1 145,24 | 1 145,24 |
| 16 nov. 05:30 CET | 1 121,91 | 1 105,12 | 1 105,12 | 1 105,12 |
| 16 nov. 05:45 CET | 1 091,65 | 1 069,17 | 1 069,17 | 1 069,17 |
| 16 nov. 06:00 CET | 1 041,09 | 993,11 | 993,11 | 993,11 |
| 16 nov. 06:15 CET | 1 008,71 | 960 | 960 | 960 |
| 16 nov. 06:30 CET | 975,65 | 923,24 | 923,24 | 923,24 |
| 16 nov. 06:45 CET | 947,76 | 898,1 | 902,1 | 902,1 |
| 16 nov. 07:00 CET | 891,33 | 850,55 | 863,33 | 863,33 |
| 16 nov. 07:15 CET | 854,48 | 819,6 | 829,58 | 829,58 |
| 16 nov. 07:30 CET | 817,18 | 807,2 | 798,86 | 798,86 |
| 16 nov. 07:45 CET | 781,16 | 772,4 | 767,54 | 767,54 |
| 16 nov. 08:00 CET | 716,21 | 703,8 | 682,21 | 682,21 |
| 16 nov. 08:15 CET | 681,76 | 671,81 | 652,53 | 652,53 |
| 16 nov. 08:30 CET | 648,74 | 639,84 | 618,23 | 618,23 |
| 16 nov. 08:45 CET | 617,44 | 609,03 | 595,95 | 595,95 |
| 16 nov. 09:00 CET | 550,83 | 538,76 | 552,95 | 552,95 |
| 16 nov. 09:15 CET | 519,13 | 506,65 | 521,57 | 521,57 |
| 16 nov. 09:30 CET | 489,04 | 475,8 | 492,24 | 492,24 |
| 16 nov. 09:45 CET | 458,25 | 445,52 | 464,24 | 464,24 |
| 16 nov. 10:00 CET | 400,61 | 390,49 | 383,41 | 383,41 |
| 16 nov. 10:15 CET | 374,89 | 364,84 | 362,59 | 362,59 |
| 16 nov. 10:30 CET | 351,91 | 342,28 | 343,96 | 343,96 |
| 16 nov. 10:45 CET | 328,39 | 318,78 | 324,8 | 324,8 |
| 16 nov. 11:00 CET | 302,42 | 289,19 | 288,26 | 288,26 |
| 16 nov. 11:15 CET | 291,08 | 275,84 | 272,99 | 272,99 |
| 16 nov. 11:30 CET | 281,72 | 265,26 | 259,17 | 259,17 |
| 16 nov. 11:45 CET | 273,29 | 254,92 | 250,64 | 250,64 |
| 16 nov. 12:00 CET | 262,45 | 243,64 | 267,21 | 267,21 |
| 16 nov. 12:15 CET | 261,71 | 241,14 | 261,82 | 261,82 |
| 16 nov. 12:30 CET | 260,99 | 240,22 | 260,8 | 260,8 |
| 16 nov. 12:45 CET | 263,9 | 241,45 | 262,41 | 262,41 |
| 16 nov. 13:00 CET | 270,44 | 242,92 | 241,72 | 241,72 |
| 16 nov. 13:15 CET | 278,27 | 248,51 | 249,15 | 249,15 |
| 16 nov. 13:30 CET | 288,18 | 255,91 | 258,83 | 258,83 |
| 16 nov. 13:45 CET | 301,61 | 266,06 | 271,69 | 271,69 |
| 16 nov. 14:00 CET | 321,71 | 279,2 | 285,73 | 285,73 |
| 16 nov. 14:15 CET | 341,95 | 295,11 | 304,4 | 304,4 |
| 16 nov. 14:30 CET | 362,55 | 312,3 | 324,32 | 324,32 |
| 16 nov. 14:45 CET | 384,64 | 329,92 | 346,83 | 346,83 |
| 16 nov. 15:00 CET | 432,52 | 358,16 | 379,59 | 379,59 |
| 16 nov. 15:15 CET | 461 | 383,74 | 406,31 | 406,31 |
| 16 nov. 15:30 CET | 491,59 | 409,89 | 434,3 | 434,3 |
| 16 nov. 15:45 CET | 525,43 | 439,45 | 469,29 | 469,29 |
| 16 nov. 16:00 CET | 585,82 | 481,89 | 530 | 530 |
| 16 nov. 16:15 CET | 624,9 | 515,25 | 569,78 | 569,78 |
| 16 nov. 16:30 CET | 662,39 | 545,93 | 606,12 | 606,12 |
| 16 nov. 16:45 CET | 700,17 | 578,06 | 638,5 | 638,5 |
| 16 nov. 17:00 CET | 766,75 | 632,97 | 695,27 | 695,27 |
| 16 nov. 17:15 CET | 804,12 | 670,22 | 725,73 | 725,73 |
| 16 nov. 17:30 CET | 842,09 | 705,84 | 757,29 | 757,29 |
| 16 nov. 17:45 CET | 879,84 | 742,41 | 792,12 | 792,12 |
| 16 nov. 18:00 CET | 938,7 | 797,29 | 844,17 | 844,17 |
| 16 nov. 18:15 CET | 972,19 | 833,09 | 876,28 | 876,28 |
| 16 nov. 18:30 CET | 1 005,88 | 870,8 | 908,23 | 908,23 |
| 16 nov. 18:45 CET | 1 039,53 | 907,04 | 939,04 | 939,04 |
| 16 nov. 19:00 CET | 1 097,2 | 958,38 | 979,95 | 979,95 |
| 16 nov. 19:15 CET | 1 129,4 | 991,64 | 1 002,21 | 1 002,21 |
| 16 nov. 19:30 CET | 1 162,01 | 1 027,65 | 1 029,48 | 1 029,48 |
| 16 nov. 19:45 CET | 1 192,61 | 1 062,6 | 1 047,51 | 1 047,51 |
| 16 nov. 20:00 CET | 1 233,5 | 1 111,05 | 1 095 | 1 095 |
| 16 nov. 20:15 CET | 1 262,92 | 1 139,02 | 1 121,89 | 1 121,89 |
| 16 nov. 20:30 CET | 1 291,1 | 1 167,12 | 1 145,26 | 1 145,26 |
| 16 nov. 20:45 CET | 1 320,14 | 1 196,89 | 1 168,65 | 1 168,65 |
| 16 nov. 21:00 CET | 1 361,82 | 1 232,74 | 1 204,8 | 1 204,8 |
| 16 nov. 21:15 CET | 1 383,51 | 1 254,58 | 1 213,58 | 1 213,58 |
| 16 nov. 21:30 CET | 1 404,89 | 1 275,39 | 1 231,81 | 1 231,81 |
| 16 nov. 21:45 CET | 1 423,44 | 1 292,38 | 1 251,88 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 CET | 1 456,01 | 1 336,49 | 1 286,33 | Saknas |
| 16 nov. 22:15 CET | 1 471 | 1 350,55 | 1 305,18 | Saknas |
| 16 nov. 22:30 CET | 1 482,75 | 1 365,54 | 1 337,51 | Saknas |
| 16 nov. 22:45 CET | 1 494,7 | 1 382,34 | 1 350,3 | Saknas |
| 16 nov. 23:00 CET | 1 526,43 | 1 420,61 | 1 374,46 | Saknas |
| 16 nov. 23:15 CET | 1 535,31 | 1 436,17 | 1 375,05 | Saknas |
| 16 nov. 23:30 CET | 1 543,76 | 1 451,08 | 1 381,49 | Saknas |
| 16 nov. 23:45 CET | 1 554,71 | 1 467,02 | 1 389,3 | Saknas |
| Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET | 1 554,71 | 1 467,02 | 1 389,3 | Saknas |
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 16 nov.–17 nov.. Period med underlag till: Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET.
Dygnets slut · 17 nov. 00:00 CET · Dagenföre: 0,67 MW · Prognos kl. 08: 0,67 MW · Senaste prognos: 0,65 MW · Rapporterat utfall: saknas
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Dagenföre | Prognos kl. 08 | Senaste prognos | Rapporterat utfall |
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. 00:00 CET | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 16 nov. 00:15 CET | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 16 nov. 00:30 CET | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 16 nov. 00:45 CET | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 16 nov. 01:00 CET | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,41 |
| 16 nov. 01:15 CET | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 16 nov. 01:30 CET | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 16 nov. 01:45 CET | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 16 nov. 02:00 CET | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 16 nov. 02:15 CET | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16 nov. 02:30 CET | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16 nov. 02:45 CET | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16 nov. 03:00 CET | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 16 nov. 03:15 CET | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 16 nov. 03:30 CET | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 16 nov. 03:45 CET | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 16 nov. 04:00 CET | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 16 nov. 04:15 CET | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 16 nov. 04:30 CET | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 16 nov. 04:45 CET | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 16 nov. 05:00 CET | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 16 nov. 05:15 CET | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 16 nov. 05:30 CET | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 16 nov. 05:45 CET | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 16 nov. 06:00 CET | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 16 nov. 06:15 CET | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 16 nov. 06:30 CET | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 16 nov. 06:45 CET | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 16 nov. 07:00 CET | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 16 nov. 07:15 CET | 1,08 | 1,1 | 1,09 | 1,09 |
| 16 nov. 07:30 CET | 2,01 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 16 nov. 07:45 CET | 2,36 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 16 nov. 08:00 CET | 2,87 | 2,99 | 2,97 | 2,97 |
| 16 nov. 08:15 CET | 4,53 | 4,47 | 4,32 | 4,32 |
| 16 nov. 08:30 CET | 7,98 | 8,52 | 8,39 | 8,39 |
| 16 nov. 08:45 CET | 10,2 | 10,58 | 10,42 | 10,42 |
| 16 nov. 09:00 CET | 15,02 | 14,97 | 15,7 | 15,7 |
| 16 nov. 09:15 CET | 19,19 | 18,68 | 19,75 | 19,75 |
| 16 nov. 09:30 CET | 22,15 | 21,19 | 23,26 | 23,26 |
| 16 nov. 09:45 CET | 24,28 | 22,78 | 24,86 | 24,86 |
| 16 nov. 10:00 CET | 29,36 | 27,53 | 30,09 | 30,09 |
| 16 nov. 10:15 CET | 31,18 | 29,53 | 32,51 | 32,51 |
| 16 nov. 10:30 CET | 34,24 | 31,89 | 34,86 | 34,86 |
| 16 nov. 10:45 CET | 36,08 | 33,14 | 36,58 | 36,58 |
| 16 nov. 11:00 CET | 41,3 | 38,55 | 42,6 | 42,6 |
| 16 nov. 11:15 CET | 42,8 | 39,62 | 43,53 | 43,53 |
| 16 nov. 11:30 CET | 43,43 | 40,45 | 44,18 | 44,18 |
| 16 nov. 11:45 CET | 42,92 | 40,39 | 44,13 | 44,13 |
| 16 nov. 12:00 CET | 41,84 | 39,22 | 42,86 | 42,86 |
| 16 nov. 12:15 CET | 41,05 | 38,9 | 41,45 | 41,45 |
| 16 nov. 12:30 CET | 39,53 | 38,13 | 40,05 | 40,05 |
| 16 nov. 12:45 CET | 35,25 | 33,93 | 35,19 | 35,19 |
| 16 nov. 13:00 CET | 30,66 | 30,23 | 30,97 | 30,97 |
| 16 nov. 13:15 CET | 27,92 | 27,47 | 28,55 | 28,55 |
| 16 nov. 13:30 CET | 25,11 | 25,03 | 25,52 | 25,52 |
| 16 nov. 13:45 CET | 21,58 | 21,86 | 21,44 | 21,44 |
| 16 nov. 14:00 CET | 14,21 | 14,52 | 14,18 | 14,18 |
| 16 nov. 14:15 CET | 12,12 | 12,76 | 11,4 | 11,4 |
| 16 nov. 14:30 CET | 9,98 | 10,19 | 9,35 | 9,35 |
| 16 nov. 14:45 CET | 8,19 | 8,74 | 7,69 | 7,69 |
| 16 nov. 15:00 CET | 7,53 | 7,58 | 7,14 | 7,24 |
| 16 nov. 15:15 CET | 7,46 | 7,44 | 7,16 | 7,26 |
| 16 nov. 15:30 CET | 6,15 | 6,05 | 6,39 | 6,49 |
| 16 nov. 15:45 CET | 5,21 | 5,16 | 5,17 | 5,27 |
| 16 nov. 16:00 CET | 1,55 | 1,56 | 1,53 | 1,63 |
| 16 nov. 16:15 CET | 1,72 | 1,72 | 1,7 | 1,8 |
| 16 nov. 16:30 CET | 2,08 | 2,08 | 2,06 | 2,16 |
| 16 nov. 16:45 CET | 2,29 | 2,3 | 2,27 | 2,37 |
| 16 nov. 17:00 CET | 2,46 | 2,49 | 2,44 | 2,44 |
| 16 nov. 17:15 CET | 2,52 | 2,56 | 2,5 | 2,6 |
| 16 nov. 17:30 CET | 2,29 | 2,33 | 2,27 | 2,37 |
| 16 nov. 17:45 CET | 2,26 | 2,31 | 2,25 | 2,35 |
| 16 nov. 18:00 CET | 2,22 | 2,26 | 2,22 | 2,22 |
| 16 nov. 18:15 CET | 1,76 | 1,8 | 1,77 | 1,87 |
| 16 nov. 18:30 CET | 1,36 | 1,4 | 1,36 | 1,46 |
| 16 nov. 18:45 CET | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 1,33 |
