Elmarknadsdata – kapacitet och obalanspriser
Följ fler delar av elsystemet med tydliga enheter och avgränsningar. Installerad effekt, faktisk produktion och balansmarknadens priser beskriver olika saker.
Underlaget just nu
4 av 4 elområden har ett aktuellt kontrollerat svar med rapporterade balansvärden. FCR: aktuellt komplett underlag saknas. Mättider och leveransperioder visas i respektive fördjupning. Se datastatus.
För dagens rapporterade produktion och förbrukning: öppna produktionsöversikten. Datan här förklarar marknadens kapacitet och balansering och är inte ett hushållspris eller en bedömning av avbrottsrisken.
Obalanspriser och rapporterat balansläge
Obalanspriser för marknadens aktörer
Obalanspris gäller avvikelser mellan planerad och faktisk energileverans. Det är en annan marknad än ditt dagenförebaserade spotpris och används inte i våra hushållskalkyler.
| Område | Period från | Priskategori enligt källan | EUR/MWh |
|---|---|---|---|
| SE1 | 16 nov. 16:45 | Överskott (A04) | 11,87 |
| SE1 | 16 nov. 16:45 | Underskott (A05) | 11,87 |
| SE2 | 16 nov. 16:45 | Överskott (A04) | 11,87 |
| SE2 | 16 nov. 16:45 | Underskott (A05) | 11,87 |
| SE3 | 16 nov. 16:45 | Överskott (A04) | 247,8 |
| SE3 | 16 nov. 16:45 | Underskott (A05) | 247,8 |
| SE4 | 16 nov. 16:45 | Överskott (A04) | 247,8 |
| SE4 | 16 nov. 16:45 | Underskott (A05) | 247,8 |
ENTSO-E Transparency Platform. Ursprungliga priskategorier hålls separata enligt ENTSO-E:s kodlista. Europriserna har inte räknats om med sajtens SEK-kurs.
Rapporterat balansläge och obalansvolym
Specialistdata för balansmarknaden. Balansläge anges i MW för en minut; obalansvolym i MWh för en kvart. Värdena beskriver olika perioder och får inte jämföras som samma mått. Uppgifter kan vara fördröjda och säger inte att hushåll riskerar strömavbrott.
| Område | Senaste balansläge | Senaste obalansvolym |
|---|---|---|
| SE1 | 16,62 MW · negativ (A02)16 nov. 16:50 CET – 16 nov. 16:51 CET | 53,1 MWh · negativ (A02)16 nov. 16:15 CET – 16 nov. 16:30 CET |
| SE2 | 269,65 MW · positiv (A01)16 nov. 16:38 CET – 16 nov. 16:39 CET | 55,83 MWh · positiv (A01)16 nov. 16:15 CET – 16 nov. 16:30 CET |
| SE3 | 76,37 MW · positiv (A01)16 nov. 16:38 CET – 16 nov. 16:39 CET | 3,79 MWh · positiv (A01)16 nov. 16:15 CET – 16 nov. 16:30 CET |
| SE4 | 220,97 MW · positiv (A01)16 nov. 16:38 CET – 16 nov. 16:39 CET | 27,65 MWh · positiv (A01)16 nov. 16:15 CET – 16 nov. 16:30 CET |
ENTSO-E Transparency Platform. Riktningarna återges enligt källans koder. Dessa värden används inte i hushållens kostnadskalkyler eller som spotpris.
FCR: upphandlade reserver och priser
Vad betalades för upphandlad FCR?
FCR är kapacitet som reserveras för att stabilisera frekvensen. Upphandlat pris anges i valuta per MW och leveransperiod, volymen i MW. Detta är varken spotpris eller en beräknad intäkt för ditt hembatteri.
Upphandlingsbeslut 16 nov. 19:00 CET · symmetrisk · EUR
| Leveransperiod | Upphandlad volym | Pris / MW / period | Prismetod |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 00:00 CET – 17 nov. 01:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 01:00 CET – 17 nov. 02:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 02:00 CET – 17 nov. 03:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 03:00 CET – 17 nov. 04:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 04:00 CET – 17 nov. 05:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 05:00 CET – 17 nov. 06:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 06:00 CET – 17 nov. 07:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 07:00 CET – 17 nov. 08:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 08:00 CET – 17 nov. 09:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 09:00 CET – 17 nov. 10:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 10:00 CET – 17 nov. 11:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 11:00 CET – 17 nov. 12:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 12:00 CET – 17 nov. 13:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 13:00 CET – 17 nov. 14:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 14:00 CET – 17 nov. 15:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 15:00 CET – 17 nov. 16:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 16:00 CET – 17 nov. 17:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 17:00 CET – 17 nov. 18:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 18:00 CET – 17 nov. 19:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 19:00 CET – 17 nov. 20:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 20:00 CET – 17 nov. 21:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 21:00 CET – 17 nov. 22:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 22:00 CET – 17 nov. 23:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 23:00 CET – 18 nov. 00:00 CET | 0 MW | 0 EUR | Marginalpris |
Rapporterad resurstyp: produktion (A04). Källsvaret skiljer inte uttryckligen FCR-N från FCR-D; vi gör ingen sådan uppdelning.
Upphandlingsbeslut 16 nov. 06:00 CET · symmetrisk · EUR
| Leveransperiod | Upphandlad volym | Pris / MW / period | Prismetod |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 00:00 CET – 17 nov. 01:00 CET | 94,1 MW | 12,71 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 01:00 CET – 17 nov. 02:00 CET | 107 MW | 11 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 02:00 CET – 17 nov. 03:00 CET | 108,2 MW | 11 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 03:00 CET – 17 nov. 04:00 CET | 108,6 MW | 11 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 04:00 CET – 17 nov. 05:00 CET | 109,2 MW | 12,62 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 05:00 CET – 17 nov. 06:00 CET | 85,7 MW | 15 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 06:00 CET – 17 nov. 07:00 CET | 83,7 MW | 25 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 07:00 CET – 17 nov. 08:00 CET | 80,8 MW | 15 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 08:00 CET – 17 nov. 09:00 CET | 90,3 MW | 12,71 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 09:00 CET – 17 nov. 10:00 CET | 95,4 MW | 12,62 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 10:00 CET – 17 nov. 11:00 CET | 102 MW | 12,68 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 11:00 CET – 17 nov. 12:00 CET | 104,4 MW | 12,62 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 12:00 CET – 17 nov. 13:00 CET | 111,2 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 13:00 CET – 17 nov. 14:00 CET | 105,4 MW | 12,71 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 14:00 CET – 17 nov. 15:00 CET | 99,9 MW | 12,71 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 15:00 CET – 17 nov. 16:00 CET | 100,3 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 16:00 CET – 17 nov. 17:00 CET | 99,6 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 17:00 CET – 17 nov. 18:00 CET | 99,2 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 18:00 CET – 17 nov. 19:00 CET | 84,4 MW | 15 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 19:00 CET – 17 nov. 20:00 CET | 96,3 MW | 12,7 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 20:00 CET – 17 nov. 21:00 CET | 91,6 MW | 12,9 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 21:00 CET – 17 nov. 22:00 CET | 86 MW | 15 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 22:00 CET – 17 nov. 23:00 CET | 87,9 MW | 14,1 EUR | Marginalpris |
| 17 nov. 23:00 CET – 18 nov. 00:00 CET | 89,1 MW | 13,7 EUR | Marginalpris |
Rapporterad resurstyp: produktion (A04). Källsvaret skiljer inte uttryckligen FCR-N från FCR-D; vi gör ingen sådan uppdelning.
Upphandlingsbeslut 15 nov. 19:00 CET · symmetrisk · EUR
| Leveransperiod | Upphandlad volym | Pris / MW / period | Prismetod |
|---|---|---|---|
| 16 nov. 00:00 CET – 16 nov. 01:00 CET | 12,5 MW | 10,1 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 01:00 CET – 16 nov. 02:00 CET | 15,3 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 02:00 CET – 16 nov. 03:00 CET | 14,7 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 03:00 CET – 16 nov. 04:00 CET | 13 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 04:00 CET – 16 nov. 05:00 CET | 17,3 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 05:00 CET – 16 nov. 06:00 CET | 14,5 MW | 10,1 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 06:00 CET – 16 nov. 07:00 CET | 9,4 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 07:00 CET – 16 nov. 08:00 CET | 12,1 MW | 10,1 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 08:00 CET – 16 nov. 09:00 CET | 9,3 MW | 10,2 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 09:00 CET – 16 nov. 10:00 CET | 11,6 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 10:00 CET – 16 nov. 11:00 CET | 8,6 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 11:00 CET – 16 nov. 12:00 CET | 8,8 MW | 10,2 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 12:00 CET – 16 nov. 13:00 CET | 8,1 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 13:00 CET – 16 nov. 14:00 CET | 9,7 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 14:00 CET – 16 nov. 15:00 CET | 10,4 MW | 10,2 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 15:00 CET – 16 nov. 16:00 CET | 14 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 16:00 CET – 16 nov. 17:00 CET | 6,4 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 17:00 CET – 16 nov. 18:00 CET | 3,8 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 18:00 CET – 16 nov. 19:00 CET | 12,1 MW | 10,2 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 19:00 CET – 16 nov. 20:00 CET | 14,3 MW | 10,1 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 20:00 CET – 16 nov. 21:00 CET | 6,1 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 21:00 CET – 16 nov. 22:00 CET | 8,6 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 22:00 CET – 16 nov. 23:00 CET | 15,2 MW | 10,2 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 23:00 CET – 17 nov. 00:00 CET | 11,3 MW | 10,2 EUR | Marginalpris |
Rapporterad resurstyp: produktion (A04). Källsvaret skiljer inte uttryckligen FCR-N från FCR-D; vi gör ingen sådan uppdelning.
Upphandlingsbeslut 15 nov. 06:00 CET · symmetrisk · EUR
| Leveransperiod | Upphandlad volym | Pris / MW / period | Prismetod |
|---|---|---|---|
| 16 nov. 00:00 CET – 16 nov. 01:00 CET | 107,5 MW | 11 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 01:00 CET – 16 nov. 02:00 CET | 109,5 MW | 12,67 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 02:00 CET – 16 nov. 03:00 CET | 109,7 MW | 11 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 03:00 CET – 16 nov. 04:00 CET | 103,7 MW | 12,67 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 04:00 CET – 16 nov. 05:00 CET | 102,4 MW | 12,67 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 05:00 CET – 16 nov. 06:00 CET | 92,4 MW | 12,88 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 06:00 CET – 16 nov. 07:00 CET | 98,6 MW | 13,2 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 07:00 CET – 16 nov. 08:00 CET | 98,8 MW | 14,68 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 08:00 CET – 16 nov. 09:00 CET | 96,9 MW | 14,6 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 09:00 CET – 16 nov. 10:00 CET | 93,8 MW | 12,88 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 10:00 CET – 16 nov. 11:00 CET | 106,4 MW | 13,85 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 11:00 CET – 16 nov. 12:00 CET | 103,5 MW | 15 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 12:00 CET – 16 nov. 13:00 CET | 102,6 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 13:00 CET – 16 nov. 14:00 CET | 102,9 MW | 13,28 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 14:00 CET – 16 nov. 15:00 CET | 98,1 MW | 12,88 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 15:00 CET – 16 nov. 16:00 CET | 98,9 MW | 14,75 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 16:00 CET – 16 nov. 17:00 CET | 99,5 MW | 14,03 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 17:00 CET – 16 nov. 18:00 CET | 100,4 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 18:00 CET – 16 nov. 19:00 CET | 91,8 MW | 12,88 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 19:00 CET – 16 nov. 20:00 CET | 95 MW | 12,67 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 20:00 CET – 16 nov. 21:00 CET | 99,4 MW | 12,88 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 21:00 CET – 16 nov. 22:00 CET | 99,3 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 22:00 CET – 16 nov. 23:00 CET | 87,8 MW | 12,8 EUR | Marginalpris |
| 16 nov. 23:00 CET – 17 nov. 00:00 CET | 90 MW | 12,8 EUR | Marginalpris |
Rapporterad resurstyp: produktion (A04). Källsvaret skiljer inte uttryckligen FCR-N från FCR-D; vi gör ingen sådan uppdelning.
Upphandlingsbeslut 14 nov. 19:00 CET · symmetrisk · EUR
| Leveransperiod | Upphandlad volym | Pris / MW / period | Prismetod |
|---|---|---|---|
| 15 nov. 00:00 CET – 15 nov. 01:00 CET | 14,6 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 01:00 CET – 15 nov. 02:00 CET | 15,7 MW | 7,1 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 02:00 CET – 15 nov. 03:00 CET | 11,2 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 03:00 CET – 15 nov. 04:00 CET | 15,1 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 04:00 CET – 15 nov. 05:00 CET | 11,2 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 05:00 CET – 15 nov. 06:00 CET | 16,8 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 06:00 CET – 15 nov. 07:00 CET | 13,3 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 07:00 CET – 15 nov. 08:00 CET | 15,7 MW | 7,2 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 08:00 CET – 15 nov. 09:00 CET | 13,3 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 09:00 CET – 15 nov. 10:00 CET | 18,4 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 10:00 CET – 15 nov. 11:00 CET | 22,5 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 11:00 CET – 15 nov. 12:00 CET | 22,1 MW | 7,1 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 12:00 CET – 15 nov. 13:00 CET | 16,4 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 13:00 CET – 15 nov. 14:00 CET | 18,8 MW | 10 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 14:00 CET – 15 nov. 15:00 CET | 16,9 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 15:00 CET – 15 nov. 16:00 CET | 27,5 MW | 7,1 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 16:00 CET – 15 nov. 17:00 CET | 18,3 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 17:00 CET – 15 nov. 18:00 CET | 16,2 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 18:00 CET – 15 nov. 19:00 CET | 20,3 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 19:00 CET – 15 nov. 20:00 CET | 21,1 MW | 5,67 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 20:00 CET – 15 nov. 21:00 CET | 18,6 MW | 6 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 21:00 CET – 15 nov. 22:00 CET | 14,2 MW | 7,3 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 22:00 CET – 15 nov. 23:00 CET | 13,5 MW | 7,1 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 23:00 CET – 16 nov. 00:00 CET | 6,6 MW | 7,2 EUR | Marginalpris |
Rapporterad resurstyp: produktion (A04). Källsvaret skiljer inte uttryckligen FCR-N från FCR-D; vi gör ingen sådan uppdelning.
Upphandlingsbeslut 14 nov. 06:00 CET · symmetrisk · EUR
| Leveransperiod | Upphandlad volym | Pris / MW / period | Prismetod |
|---|---|---|---|
| 15 nov. 00:00 CET – 15 nov. 01:00 CET | 120,8 MW | 12,1 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 01:00 CET – 15 nov. 02:00 CET | 124,9 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 02:00 CET – 15 nov. 03:00 CET | 125,8 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 03:00 CET – 15 nov. 04:00 CET | 126,2 MW | 10,3 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 04:00 CET – 15 nov. 05:00 CET | 126,1 MW | 11,4 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 05:00 CET – 15 nov. 06:00 CET | 124,3 MW | 12,52 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 06:00 CET – 15 nov. 07:00 CET | 114 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 07:00 CET – 15 nov. 08:00 CET | 112,6 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 08:00 CET – 15 nov. 09:00 CET | 122,9 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 09:00 CET – 15 nov. 10:00 CET | 124,2 MW | 12,41 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 10:00 CET – 15 nov. 11:00 CET | 124,1 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 11:00 CET – 15 nov. 12:00 CET | 125,1 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 12:00 CET – 15 nov. 13:00 CET | 127 MW | 11,82 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 13:00 CET – 15 nov. 14:00 CET | 125 MW | 12,01 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 14:00 CET – 15 nov. 15:00 CET | 123,5 MW | 12,38 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 15:00 CET – 15 nov. 16:00 CET | 120,8 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 16:00 CET – 15 nov. 17:00 CET | 120,1 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 17:00 CET – 15 nov. 18:00 CET | 121,2 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 18:00 CET – 15 nov. 19:00 CET | 120,1 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 19:00 CET – 15 nov. 20:00 CET | 122,4 MW | 11,89 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 20:00 CET – 15 nov. 21:00 CET | 121,3 MW | 14 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 21:00 CET – 15 nov. 22:00 CET | 111 MW | 13 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 22:00 CET – 15 nov. 23:00 CET | 111,3 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
| 15 nov. 23:00 CET – 16 nov. 00:00 CET | 112,1 MW | 12,77 EUR | Marginalpris |
Rapporterad resurstyp: produktion (A04). Källsvaret skiljer inte uttryckligen FCR-N från FCR-D; vi gör ingen sådan uppdelning.
ENTSO-E Transparency Platform · hämtat 16 nov. 08:01 CET · äldre sparat underlag. ENTSO-E redovisar detta svenska upphandlingsunderlag under SE3. Det är inte en områdesprislista för hushåll. Ersättning via en aggregator beror på avtal, avgifter, tillgänglighet och godkänd utrustning.
Installerad effekt och produktionsenheter
Rapporterad installerad effekt
Årsuppgifter i MW. Installerad effekt beskriver kapacitet, inte aktuell produktion eller dagens tillgänglighet. Saknade kraftslag eller områden räknas inte som noll.
| Område | Kraftslag | År | MW |
|---|---|---|---|
| SE1 | Vattenkraft, magasin | 2026 · sparat underlag | 5 346 |
| SE1 | Vindkraft på land | 2026 · sparat underlag | 2 278 |
| SE1 | Övrigt | 2026 · sparat underlag | 266 |
| SE2 | Vattenkraft, magasin | 2026 · sparat underlag | 8 128 |
| SE2 | Vindkraft på land | 2026 · sparat underlag | 6 315 |
| SE2 | Övrigt | 2026 · sparat underlag | 761 |
| SE3 | Vattenkraft, magasin | 2026 · sparat underlag | 2 595 |
| SE3 | Kärnkraft | 2026 · sparat underlag | 6 800 |
| SE3 | Vindkraft på land | 2026 · sparat underlag | 3 547 |
| SE3 | Övrigt | 2026 · sparat underlag | 3 351 |
| SE4 | Vattenkraft, magasin | 2026 · sparat underlag | 347 |
| SE4 | Vindkraft på land | 2026 · sparat underlag | 2 134 |
| SE4 | Övrigt | 2026 · sparat underlag | 2 160 |
ENTSO-E Transparency Platform. Tabellen summeras inte till en svensk total när täckningen är okänd.
Installerad effekt per rapporterad produktionsenhet
Årsuppgifter för 2026. En produktionsenhet kan bestå av flera generatorer. Installerad effekt är inte ett besked om drift eller tillgänglighet. Underlaget täcker rapporterade stora enheter och summeras inte till Sveriges totala kapacitet.
117 rapporterade produktionsenheter
| Enhet och område | Installerad effekt | Rapporterade generatorer |
|---|---|---|
| AkkatsSE1 · Vattenkraft, magasin | 156 MW | Generatoruppgifter saknas |
| BastuselSE1 · Vattenkraft, magasin | 100 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Blisterliden VindkraftparkSE1 · Vindkraft på land | 98 MW | Generatoruppgifter saknas |
| DjupdalSE1 · Vindkraft på land | 380 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Ersträsk North (ERN)SE1 · Vindkraft på land | 134 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Ersträsk South (ERS)SE1 · Vindkraft på land | 101 MW | Generatoruppgifter saknas |
| GallejaurSE1 · Vattenkraft, magasin | 207 MW | Generatoruppgifter saknas |
| GråbergetSE1 · Vindkraft på land | 270 MW | Generatoruppgifter saknas |
| HarsprångetSE1 · Vattenkraft, magasin | 811 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Högaliden VindparkSE1 · Vindkraft på land | 108 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KallamossenSE1 · Vindkraft på land | 374 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KvistforsenSE1 · Vattenkraft, strömmande | 150 MW | Generatoruppgifter saknas |
| LaxedeSE1 · Vattenkraft, magasin | 200 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Lehtirova Wind farmSE1 · Vindkraft på land | 148 MW | Generatoruppgifter saknas |
| LetsiSE1 · Vattenkraft, magasin | 474 MW | Generatoruppgifter saknas |
| LiggaSE1 · Vattenkraft, magasin | 320 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Markbygden 2 NorthSE1 · Vindkraft på land | 253 MW | Generatoruppgifter saknas |
| MarkbygdenETTSE1 · Vindkraft på land | 645 MW | Generatoruppgifter saknas |
| MessaureSE1 · Vattenkraft, magasin | 428 MW | Generatoruppgifter saknas |
| PorjusSE1 · Vattenkraft, magasin | 422 MW | Generatoruppgifter saknas |
| PorsiSE1 · Vattenkraft, magasin | 273 MW | Generatoruppgifter saknas |
| RitsemSE1 · Vattenkraft, magasin | 334 MW | Generatoruppgifter saknas |
| SeitevareSE1 · Vattenkraft, magasin | 201 MW | Generatoruppgifter saknas |
| SnöbergetSE1 · Vindkraft på land | 116 MW | Generatoruppgifter saknas |
| VargforsSE1 · Vattenkraft, magasin | 132 MW | Generatoruppgifter saknas |
| VietasSE1 · Vattenkraft, magasin | 307 MW | Generatoruppgifter saknas |
| BergeforsenSE2 · Vattenkraft, magasin | 164 MW | Generatoruppgifter saknas |
| BjörkvattnetSE2 · Vindkraft på land | 175 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Björnberget VindkraftSE2 · Vindkraft på land | 372 MW | Generatoruppgifter saknas |
| BjörnlandshöjdenSE2 · Vindkraft på land | 167 MW | Generatoruppgifter saknas |
| BlaikenSE2 · Vindkraft på land | 237 MW | Generatoruppgifter saknas |
| BlaklidenSE2 · Vindkraft på land | 118 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Fasikan VindSE2 · Vindkraft på land | 105 MW | Generatoruppgifter saknas |
| ForsmoSE2 · Vattenkraft, magasin | 152 MW | Generatoruppgifter saknas |
| FäbodbergetSE2 · Vindkraft på land | 143 MW | Generatoruppgifter saknas |
| GranlidenSE2 · Vindkraft på land | 92 MW | Generatoruppgifter saknas |
| GrundforsSE2 · Vattenkraft, magasin | 102 MW | Generatoruppgifter saknas |
| HarrseleSE2 · Vattenkraft, strömmande | 223 MW | Generatoruppgifter saknas |
| HocksjönSE2 · Vindkraft på land | 131 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Husum Pulp ABSE2 · Biobränslen | 130 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Hästkullen NorraSE2 · Vindkraft på land | 200 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Hästkullen SödraSE2 · Vindkraft på land | 107 MW | Generatoruppgifter saknas |
| HölleforsenSE2 · Vattenkraft, magasin | 147 MW | Generatoruppgifter saknas |
| JärnvägsforsenSE2 · Vattenkraft, strömmande | 100 MW | Generatoruppgifter saknas |
| JärpströmmenSE2 · Vattenkraft, magasin | 114 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KilforsenSE2 · Vattenkraft, magasin | 272 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KlevbergetSE2 · Vindkraft på land | 146 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KnäsjöbergetSE2 · Vindkraft på land | 98 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KorsselbrännaSE2 · Vattenkraft, strömmande | 130 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KrokströmmenSE2 · Vattenkraft, strömmande | 102 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KråktorpetSE2 · Vindkraft på land | 163 MW | Generatoruppgifter saknas |
| KrångedeSE2 · Vattenkraft, magasin | 266 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Kölvallen VindparkSE2 · Vindkraft på land | 277 MW | Generatoruppgifter saknas |
| LaseleSE2 · Vattenkraft, magasin | 155 MW | Generatoruppgifter saknas |
| MidskogSE2 · Vattenkraft, magasin | 146 MW | Generatoruppgifter saknas |
| NämforsenSE2 · Vattenkraft, magasin | 105 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Olden (Oldå og Långså)SE2 · Vattenkraft, strömmande | 112 MW | Generatoruppgifter saknas |
| RanasjöhöjdenSE2 · Vindkraft på land | 155 MW | Generatoruppgifter saknas |
| SidensjöSE2 · Vindkraft på land | 144 MW | Generatoruppgifter saknas |
| SkaftåsenSE2 · Vindkraft på land | 231 MW | Generatoruppgifter saknas |
| StadsforsenSE2 · Vattenkraft, magasin | 141 MW | Generatoruppgifter saknas |
| StalonSE2 · Vattenkraft, magasin | 132 MW | Generatoruppgifter saknas |
| Stor-SkälsjönSE2 · Vindkraft på land | 260 MW | Generatoruppgifter saknas |
| StorhöjdenSE2 · Vindkraft på land | 154 MW | Generatoruppgifter saknas |
| StornorrforsSE2 · Vattenkraft, magasin | 602 MW | Generatoruppgifter saknas |
| SällsjöSE2 · Vattenkraft, magasin | 165 MW | Generatoruppgifter saknas |
| SörlidbergetSE2 · Vindkraft på land | 140 MW | Generatoruppgifter saknas |
| TorpshammarSE2 · Vattenkraft, magasin | 115 MW | Generatoruppgifter saknas |
