Elmarknadsdata – kapacitet och obalanspriser
Följ fler delar av elsystemet med tydliga enheter och avgränsningar. Installerad effekt, faktisk produktion och balansmarknadens priser beskriver olika saker.
Obalanspriser för marknadens aktörer
Obalanspris gäller avvikelser mellan planerad och faktisk energileverans. Det är en annan marknad än ditt dagenförebaserade spotpris och används inte i våra hushållskalkyler.
| Område | Period från | Priskategori enligt källan | EUR/MWh |
|---|---|---|---|
| SE1 | 6 okt. 06:00 | Överskott (A04) | −4 |
| SE1 | 6 okt. 06:00 | Underskott (A05) | −4 |
| SE2 | 6 okt. 06:00 | Överskott (A04) | −4 |
| SE2 | 6 okt. 06:00 | Underskott (A05) | −4 |
| SE3 | 6 okt. 06:00 | Överskott (A04) | −4 |
| SE3 | 6 okt. 06:00 | Underskott (A05) | −4 |
| SE4 | 6 okt. 06:00 | Överskott (A04) | −4 |
| SE4 | 6 okt. 06:00 | Underskott (A05) | −4 |
ENTSO-E Transparency Platform. Ursprungliga priskategorier hålls separata enligt ENTSO-E:s kodlista. Europriserna har inte räknats om med sajtens SEK-kurs.
Rapporterad installerad effekt
Årsuppgifter i MW. Installerad effekt beskriver kapacitet, inte aktuell produktion eller dagens tillgänglighet. Saknade kraftslag eller områden räknas inte som noll.
| Område | Kraftslag | År | MW |
|---|---|---|---|
| SE1 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 5 346 |
| SE1 | Vindkraft på land | 2026 | 2 278 |
| SE1 | Övrigt | 2026 | 266 |
| SE2 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 8 128 |
| SE2 | Vindkraft på land | 2026 | 6 315 |
| SE2 | Övrigt | 2026 | 761 |
| SE3 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 2 595 |
| SE3 | Kärnkraft | 2026 | 6 800 |
| SE3 | Vindkraft på land | 2026 | 3 547 |
| SE3 | Övrigt | 2026 | 3 351 |
| SE4 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 347 |
| SE4 | Vindkraft på land | 2026 | 2 134 |
| SE4 | Övrigt | 2026 | 2 160 |
ENTSO-E Transparency Platform. Tabellen summeras inte till en svensk total när täckningen är okänd.