När är elen billigast idag?
Hitta den billigaste sammanhängande perioden från nu. Välj ditt elområde och hur länge du behöver använda el.
När är elen billigast?
00:45–03:45
Imorgon · 93,4 öre/kWh i snitt
Billigaste sammanhängande perioden från nu inom publicerade priser. Inkl. moms; övriga avgifter tillkommer.
Passar flexibel användning som kan pågå utan avbrott. För laddning som kan pausas använder du laddningsplaneraren. Ta hänsyn till din effektavgift och kör apparater enligt tillverkarens säkerhetsråd.
13:30–13:45140,2 öre/kWh
0006121824
Alla priser i tabell & nedladdning
| Period | öre/kWh inkl. moms |
|---|---|
| 00:00–00:15 +02:00 | 73,99 |
| 00:15–00:30 +02:00 | 73,48 |
| 00:30–00:45 +02:00 | 69,94 |
| 00:45–01:00 +02:00 | 66,15 |
| 01:00–01:15 +02:00 | 66,40 |
| 01:15–01:30 +02:00 | 64,71 |
| 01:30–01:45 +02:00 | 66,09 |
| 01:45–02:00 +02:00 | 67,23 |
| 02:00–02:15 +02:00 | 62,10 |
| 02:15–02:30 +02:00 | 60,86 |
| 02:30–02:45 +02:00 | 62,63 |
| 02:45–03:00 +02:00 | 66,40 |
| 03:00–03:15 +02:00 | 60,44 |
| 03:15–03:30 +02:00 | 60,56 |
| 03:30–03:45 +02:00 | 67,71 |
| 03:45–04:00 +02:00 | 70,25 |
| 04:00–04:15 +02:00 | 63,73 |
| 04:15–04:30 +02:00 | 68,04 |
| 04:30–04:45 +02:00 | 71,44 |
| 04:45–05:00 +02:00 | 95,48 |
| 05:00–05:15 +02:00 | 134,58 |
| 05:15–05:30 +02:00 | 142,20 |
| 05:30–05:45 +02:00 | 153,06 |
| 05:45–06:00 +02:00 | 161,53 |
| 06:00–06:15 +02:00 | 159,91 |
| 06:15–06:30 +02:00 | 198,81 |
| 06:30–06:45 +02:00 | 194,31 |
| 06:45–07:00 +02:00 | 211,31 |
| 07:00–07:15 +02:00 | 166,84 |
| 07:15–07:30 +02:00 | 219,93 |
| 07:30–07:45 +02:00 | 213,75 |
| 07:45–08:00 +02:00 | 223,50 |
| 08:00–08:15 +02:00 | 240,95 |
| 08:15–08:30 +02:00 | 229,14 |
| 08:30–08:45 +02:00 | 226,31 |
| 08:45–09:00 +02:00 | 207,98 |
| 09:00–09:15 +02:00 | 234,19 |
| 09:15–09:30 +02:00 | 221,11 |
| 09:30–09:45 +02:00 | 216,18 |
| 09:45–10:00 +02:00 | 220,93 |
| 10:00–10:15 +02:00 | 216,79 |
| 10:15–10:30 +02:00 | 208,50 |
| 10:30–10:45 +02:00 | 200,69 |
| 10:45–11:00 +02:00 | 189,34 |
| 11:00–11:15 +02:00 | 184,95 |
| 11:15–11:30 +02:00 | 176,88 |
| 11:30–11:45 +02:00 | 171,33 |
| 11:45–12:00 +02:00 | 158,99 |
| 12:00–12:15 +02:00 | 156,55 |
| 12:15–12:30 +02:00 | 150,69 |
| 12:30–12:45 +02:00 | 150,25 |
| 12:45–13:00 +02:00 | 150,50 |
| 13:00–13:15 +02:00 | 144,39 |
| 13:15–13:30 +02:00 | 141,90 |
| 13:30–13:45 +02:00 | 140,20 |
| 13:45–14:00 +02:00 | 139,08 |
| 14:00–14:15 +02:00 | 144,24 |
| 14:15–14:30 +02:00 | 144,39 |
| 14:30–14:45 +02:00 | 144,39 |
| 14:45–15:00 +02:00 | 144,69 |
| 15:00–15:15 +02:00 | 152,59 |
| 15:15–15:30 +02:00 | 154,55 |
| 15:30–15:45 +02:00 | 166,59 |
| 15:45–16:00 +02:00 | 172,20 |
| 16:00–16:15 +02:00 | 180,39 |
| 16:15–16:30 +02:00 | 198,79 |
| 16:30–16:45 +02:00 | 202,16 |
| 16:45–17:00 +02:00 | 229,85 |
| 17:00–17:15 +02:00 | 224,58 |
| 17:15–17:30 +02:00 | 238,71 |
| 17:30–17:45 +02:00 | 248,14 |
| 17:45–18:00 +02:00 | 255,00 |
| 18:00–18:15 +02:00 | 252,76 |
| 18:15–18:30 +02:00 | 259,16 |
| 18:30–18:45 +02:00 | 259,83 |
| 18:45–19:00 +02:00 | 238,13 |
| 19:00–19:15 +02:00 | 221,15 |
| 19:15–19:30 +02:00 | 220,94 |
| 19:30–19:45 +02:00 | 222,55 |
| 19:45–20:00 +02:00 | 217,05 |
| 20:00–20:15 +02:00 | 224,71 |
| 20:15–20:30 +02:00 | 207,40 |
| 20:30–20:45 +02:00 | 191,20 |
| 20:45–21:00 +02:00 | 171,80 |
| 21:00–21:15 +02:00 | 162,90 |
| 21:15–21:30 +02:00 | 160,64 |
| 21:30–21:45 +02:00 | 159,46 |
| 21:45–22:00 +02:00 | 147,27 |
| 22:00–22:15 +02:00 | 144,46 |
| 22:15–22:30 +02:00 | 139,19 |
| 22:30–22:45 +02:00 | 140,64 |
| 22:45–23:00 +02:00 | 130,13 |
| 23:00–23:15 +02:00 | 131,46 |
| 23:15–23:30 +02:00 | 124,50 |
| 23:30–23:45 +02:00 | 120,83 |
| 23:45–00:00 +02:00 | 111,89 |
Så fungerar det
Beräkningen använder endast tillgängliga publicerade priser för idag och imorgon. Den väger priset efter faktisk tid, kan börja mitt i en kvart och accepterar inga luckor i prisserien. Framtida opublicerade priser uppskattas inte.