Elpriser SE2 – 2026-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt26,84öre/kWh
Lägsta prisperiod−2,56öre/kWh
Högsta prisperiod140öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2026-04-01 | 6,55 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-02 | 35,16 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-03 | 37,03 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-04 | 18,14 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-05 | 7,57 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-06 | 4,31 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-07 | 14,32 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-08 | 34,91 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-09 | 16,98 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-10 | 24,49 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-11 | 25,61 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-12 | 17,79 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-13 | 34,69 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-14 | 47,66 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-15 | 75,45 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-16 | 75,94 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-17 | 81,7 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-18 | 34,81 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-19 | 33,75 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-20 | 57,25 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-21 | 16,33 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-22 | 2,19 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-23 | 4,38 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-24 | 8,54 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-25 | 3,23 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-26 | 1,85 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-27 | 6,67 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-28 | 16,4 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-29 | 46,43 | Komplett |
| SE2 | 2026-04-30 | 15,06 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.