tisdag 17 november · svensk tid
Elpriset imorgon
Snitt imorgon i område 3
2026-11-17285öre/kWh
inkl. moms
inkl. moms
77 öre dyrare än idag
- Snitt
- 285 öre
- Lägst kl. 23
- 140 öre
- Högst kl. 09
- 368 öre
Billigast att använda el imorgon
21:00–00:00168 öre i snitt
Imorgon.
Elpriset timme för timme imorgon · område 3
| Tid | Nivå | Stapel | öre/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Under snitt | 247,8 | |
| 01:00–02:00 | Under snitt | 247,9 | |
| 02:00–03:00 | Under snitt | 245,0 | |
| 03:00–04:00 | Under snitt | 231,7 | |
| 04:00–05:00 | Under snitt | 227,5 | |
| 05:00–06:00 | Under snitt | 260,2 | |
| 06:00–07:00 | Över snitt | 319,6 | |
| 07:00–08:00 | Högt | 360,4 | |
| 08:00–09:00 | Högt | 366,0 | |
| 09:00–10:00 | Högt | 367,8 | |
| 10:00–11:00 | Högt | 361,4 | |
| 11:00–12:00 | Över snitt | 347,4 | |
| 12:00–13:00 | Över snitt | 327,4 | |
| 13:00–14:00 | Över snitt | 325,5 | |
| 14:00–15:00 | Över snitt | 330,5 | |
| 15:00–16:00 | Över snitt | 335,0 | |
| 16:00–17:00 | Över snitt | 335,7 | |
| 17:00–18:00 | Över snitt | 312,7 | |
| 18:00–19:00 | Normalt | 289,5 | |
| 19:00–20:00 | Normalt | 269,8 | |
| 20:00–21:00 | Under snitt | 222,6 | |
| 21:00–22:00 | Lågt | 194,8 | |
| 22:00–23:00 | Lågt | 167,7 | |
| 23:00–00:00 | Lågt | 140,4 |
Alla fyra områden i en tabell · Mer om område 3 · Källa och beräkning
Morgondagens elpris per område
När kommer morgondagens elpriser?
Morgondagens spotpriser sätts på elbörsens dagenföremarknad. Köpare och säljare lämnar bud före kl. 12 och priserna publiceras normalt runt kl. 13 svensk tid. Ibland blir publiceringen försenad.
Före publiceringen visar vi inga priser för imorgon. Vi fyller aldrig luckor med prognosvärden. Vill du veta ungefär vart priset är på väg kan du läsa elprisprognosen, som är en bedömning och inte ett publicerat pris.