Historiska elpriser SE4
Malmö och södra Sverige. Jämför samma månader mellan år och följ tidsvägda spotpriser. Moms ingår som standard; du kan växla prisgrund för både diagram och tabeller. Skatt, elnät och avtalsavgifter tillkommer.
Så utvecklas elpriset i SE4
Mot föregående 7 dagars snitt
−63,2 %↓ 236,1 öre/kWh lägre8 nov.–14 nov. · snitt 373,6Mot föregående 30 dagars snitt
−52,3 %↓ 150,6 öre/kWh lägre16 okt.–14 nov. · snitt 288,115 nov. dygnssnitt i SE4 är lägre än föregående dygn, och lägre än snittet för föregående sju dagar.
Utforska prisutvecklingen i grafen
15 nov. · Dygnssnitt: 137,48 öre/kWh inkl. moms · 7 dagars glidande medel: 340 öre/kWh inkl. moms
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Dygnssnitt | 7 dagars glidande medel |
|---|---|---|
| 17 okt. | 187,11 | 210,18 |
| 18 okt. | 206,43 | 215,94 |
| 19 okt. | 289,47 | 221,89 |
| 20 okt. | 248,91 | 227,58 |
| 21 okt. | 196,9 | 231,73 |
| 22 okt. | 186,93 | 223,96 |
| 23 okt. | 205,82 | 217,37 |
| 24 okt. | 34,98 | 195,63 |
| 25 okt. | 10,83 | 166,76 |
| 26 okt. | 97,48 | 139,5 |
| 27 okt. | 94,94 | 117,63 |
| 28 okt. | 306,95 | 133,26 |
| 29 okt. | 415,63 | 165,74 |
| 30 okt. | 349,61 | 186,16 |
| 31 okt. | 340,58 | 229,56 |
| 1 nov. | 334,58 | 277,11 |
| 2 nov. | 399,38 | 320,24 |
| 3 nov. | 379,53 | 360,89 |
| 4 nov. | 392,87 | 373,17 |
| 5 nov. | 332,57 | 361,3 |
| 6 nov. | 399,93 | 368,49 |
| 7 nov. | 375,22 | 373,44 |
| 8 nov. | 372,78 | 378,9 |
| 9 nov. | 537,09 | 398,57 |
| 10 nov. | 556,42 | 423,84 |
| 11 nov. | 444,89 | 431,27 |
| 12 nov. | 277,45 | 423,4 |
| 13 nov. | 202,94 | 395,26 |
| 14 nov. | 223,74 | 373,62 |
| 15 nov. | 137,48 | 340 |
Veckotrenden väger de senaste sju kompletta dygnen efter deras faktiska längd. Luckor uppskattas inte.
november 2026
357,8 öre/kWh15/15 kompletta publicerade prisdygn · 1 nov.–15 nov.
15/15 kompletta dygn
+415,8 % · 288,4 öre högreMånadssnittet avser publicerade kompletta prisdygn till och med 2026-11-15, och omfattar endast avslutade dygn. Det är ett snitt av publicerade priser, ingen prognos för hela månaden. Jämförelseperiod: 2025-11-01–2025-11-15. Procent visas bara när jämförelsesnittet är över 1 öre/kWh exklusive moms.
Jämför samma månader mellan år
dec. · 2026: saknas · 2025: 81,15 öre/kWh inkl. moms · 2024: 86,64 öre/kWh inkl. moms · 2023: 100,41 öre/kWh inkl. moms
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| jan. | 141,36 | 95,11 | 104,86 | 130,51 |
| feb. | 141,55 | 129,92 | 69,28 | 128,39 |
| mars | 105,53 | 75,63 | 79,07 | 114,6 |
| apr. | 83,16 | 72,95 | 78,03 | 92,26 |
| maj | 118,29 | 75,04 | 63,29 | 91,71 |
| juni | 129,48 | 50,85 | 78,39 | 129,09 |
| juli | 108 | 57,97 | 54,1 | 52,27 |
| aug. | 100,45 | 91,59 | 57,52 | 61,82 |
| sep. | 150,03 | 88,3 | 38,32 | 64,21 |
| okt. | 196 | 89,05 | 37,63 | 44,88 |
| nov. | Saknas | 100,9 | 105,77 | 106,1 |
| dec. | Saknas | 81,15 | 86,64 | 100,41 |
Grafen jämför kompletta kalendermånader. Pågående månader, framtida månader och historiska luckor har ingen månadspunkt. Årets sammanfattning nedan avser avslutade dygn till och med 2026-11-15.
2026 – hittills i år
138,16 öre/kWh inkl. moms · 319 av 319 avslutade dygn.
Mot samma datumintervall föregående år: 56,47 öre/kWh.
2025 – visa månader
83,73 öre/kWh inkl. moms · 365 av 365 avslutade dygn.
Mot samma datumintervall föregående år: 12,69 öre/kWh.
2024 – visa månader
71,04 öre/kWh inkl. moms · 366 av 366 avslutade dygn.
Mot samma datumintervall föregående år: −21,63 öre/kWh.
2023 – visa månader
92,67 öre/kWh inkl. moms · 365 av 365 avslutade dygn.
Din kostnad kan skilja sig från genomsnittet
Prissnittet vägs med prisperiodernas längd, inte ditt hushålls förbrukning. Importera din egen förbrukning för att få en personlig jämförelse. Källa: sparade och kontrollerade prisdygn från Elmarknad.se och Elpriset just nu.