Elprishistorik SE4
Malmö och södra Sverige. Jämför månader och år med samma mått: tidsvägt spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
2026
95,42 öre/kWh · 272 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2026-01 | 112,95 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-02 | 113,31 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2026-03 | 84,38 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-04 | 66,52 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2026-05 | 94,6 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-06 | 103,75 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2026-07 | 86,44 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-08 | 80,47 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-09 | 118,97 öre/kWh | 29 / 30 · ofullständig |
| 2026-10 | Saknas | 0 / 31 · ofullständig |
| 2026-11 | Saknas | 0 / 30 · ofullständig |
| 2026-12 | Saknas | 0 / 31 · ofullständig |
2025
66,88 öre/kWh · 364 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2025-01 | 76,1 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-02 | 103,87 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2025-03 | 60,43 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-04 | 58,32 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-05 | 60,03 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-06 | 40,71 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-07 | 46,39 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-08 | 73,22 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-09 | 67,76 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-10 | 73,33 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2025-11 | 80,73 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-12 | 64,87 öre/kWh | 31 / 31 |
2024
57,02 öre/kWh · 365 av 366 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2024-01 | 83,99 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-02 | 55,44 öre/kWh | 29 / 29 |
| 2024-03 | 63,27 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-04 | 62,47 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-05 | 50,6 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-06 | 62,74 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-07 | 43,33 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-08 | 45,95 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-09 | 30,68 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-10 | 31,21 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2024-11 | 84,62 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-12 | 69,35 öre/kWh | 31 / 31 |
2023
74,35 öre/kWh · 364 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2023-01 | 103,77 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-02 | 102,75 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2023-03 | 93,57 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-04 | 73,86 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-05 | 73,41 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-06 | 103,37 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-07 | 41,76 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-08 | 49,52 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-09 | 51,34 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-10 | 35,9 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2023-11 | 84,8 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-12 | 80,19 öre/kWh | 31 / 31 |
Din kostnad kan skilja sig från genomsnittet
Prissnittet vägs med prisperiodernas längd, inte ditt hushålls förbrukning. Importera din egen förbrukning för att få en personlig jämförelse. Källa: sparade och kontrollerade prisdygn från Elmarknad.se och Elpriset just nu.