Elpriser SE4 – 2025-12
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 31 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt64,87öre/kWh
Lägsta prisperiod−6,8öre/kWh
Högsta prisperiod228,14öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2025-12-01 | 61,7 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-02 | 72,45 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-03 | 114,51 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-04 | 121,75 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-05 | 131,58 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-06 | 55,89 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-07 | 62,89 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-08 | 52,31 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-09 | 79,32 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-10 | 40,17 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-11 | 49,54 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-12 | 109,45 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-13 | 78,59 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-14 | 36,58 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-15 | 65 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-16 | 97,04 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-17 | 103,94 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-18 | 67,41 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-19 | 9,34 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-20 | 12,46 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-21 | 70,49 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-22 | 80,43 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-23 | 76,72 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-24 | 75,95 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-25 | 32,42 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-26 | 52,3 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-27 | 0,74 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-28 | 18,93 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-29 | 38,8 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-30 | 56,29 | Komplett |
| SE4 | 2025-12-31 | 85,98 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.