Elpriser SE4 – 2026-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt66,52öre/kWh
Lägsta prisperiod−6,08öre/kWh
Högsta prisperiod256,39öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2026-04-01 | 112,08 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-02 | 88,67 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-03 | 66,68 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-04 | 17,26 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-05 | 1,08 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-06 | 2,89 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-07 | 39,78 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-08 | 96,93 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-09 | 81,84 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-10 | 96,34 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-11 | 60,96 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-12 | 57,53 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-13 | 77,73 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-14 | 85,11 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-15 | 117,72 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-16 | 120,49 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-17 | 103,48 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-18 | 62,98 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-19 | 57,1 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-20 | 79,53 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-21 | 81,43 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-22 | 31,49 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-23 | 41,85 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-24 | 58,8 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-25 | 18,15 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-26 | 19,08 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-27 | 79,85 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-28 | 72,94 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-29 | 90,76 | Komplett |
| SE4 | 2026-04-30 | 75,09 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.