Historiska elpriser SE3
Stockholm, Göteborg och Mellansverige. Jämför samma månader mellan år och följ tidsvägda spotpriser. Moms ingår som standard; du kan växla prisgrund för både diagram och tabeller. Skatt, elnät och avtalsavgifter tillkommer.
Så utvecklas elpriset i SE3
Mot föregående 7 dagars snitt
−67,0 %↓ 169,6 öre/kWh lägre8 nov.–14 nov. · snitt 253,1Mot föregående 30 dagars snitt
−49,7 %↓ 82,5 öre/kWh lägre16 okt.–14 nov. · snitt 165,915 nov. dygnssnitt i SE3 är lägre än föregående dygn, och lägre än snittet för föregående sju dagar.
Utforska prisutvecklingen i grafen
15 nov. · Dygnssnitt: 83,43 öre/kWh inkl. moms · 7 dagars glidande medel: 232,27 öre/kWh inkl. moms
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | Dygnssnitt | 7 dagars glidande medel |
|---|---|---|
| 17 okt. | 70,7 | 118,06 |
| 18 okt. | 117,77 | 119,13 |
| 19 okt. | 169,01 | 118,28 |
| 20 okt. | 163,34 | 117,36 |
| 21 okt. | 103,73 | 118,95 |
| 22 okt. | 88,01 | 116,93 |
| 23 okt. | 120,41 | 118,99 |
| 24 okt. | 33,52 | 113,68 |
| 25 okt. | 2,4 | 96,64 |
| 26 okt. | 14,43 | 74,69 |
| 27 okt. | 16,71 | 53,86 |
| 28 okt. | 124,03 | 56,75 |
| 29 okt. | 167,56 | 68,04 |
| 30 okt. | 218,83 | 82,02 |
| 31 okt. | 213,72 | 107,61 |
| 1 nov. | 196,83 | 136,01 |
| 2 nov. | 205,33 | 163,29 |
| 3 nov. | 231,59 | 193,98 |
| 4 nov. | 234,31 | 209,74 |
| 5 nov. | 153,26 | 207,69 |
| 6 nov. | 254,27 | 212,76 |
| 7 nov. | 206,26 | 211,69 |
| 8 nov. | 228,95 | 216,28 |
| 9 nov. | 344,36 | 236,14 |
| 10 nov. | 379,4 | 257,26 |
| 11 nov. | 374,94 | 277,35 |
| 12 nov. | 174,85 | 280,43 |
| 13 nov. | 132,02 | 262,97 |
| 14 nov. | 136,93 | 253,06 |
| 15 nov. | 83,43 | 232,27 |
Veckotrenden väger de senaste sju kompletta dygnen efter deras faktiska längd. Luckor uppskattas inte.
november 2026
222,4 öre/kWh15/15 kompletta publicerade prisdygn · 1 nov.–15 nov.
15/15 kompletta dygn
+283,9 % · 164,5 öre högreMånadssnittet avser publicerade kompletta prisdygn till och med 2026-11-15, och omfattar endast avslutade dygn. Det är ett snitt av publicerade priser, ingen prognos för hela månaden. Jämförelseperiod: 2025-11-01–2025-11-15. Procent visas bara när jämförelsesnittet är över 1 öre/kWh exklusive moms.
Jämför samma månader mellan år
dec. · 2026: saknas · 2025: 64,64 öre/kWh inkl. moms · 2024: 72,77 öre/kWh inkl. moms · 2023: 99,07 öre/kWh inkl. moms
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| jan. | 135,68 | 79,28 | 100,21 | 115,7 |
| feb. | 137,73 | 96,36 | 62,94 | 103,14 |
| mars | 73,19 | 63,55 | 74,22 | 100,66 |
| apr. | 70,1 | 47 | 70,36 | 85,8 |
| maj | 96,29 | 53,7 | 29,66 | 48,75 |
| juni | 97,35 | 28,47 | 34,08 | 66,22 |
| juli | 67 | 46,28 | 25,86 | 47,12 |
| aug. | 83,22 | 60,75 | 10,68 | 46,13 |
| sep. | 109,02 | 65,44 | 20,56 | 30,39 |
| okt. | 102,59 | 78,5 | 28,67 | 41,29 |
| nov. | Saknas | 87,1 | 83,65 | 102,87 |
| dec. | Saknas | 64,64 | 72,77 | 99,07 |
Grafen jämför kompletta kalendermånader. Pågående månader, framtida månader och historiska luckor har ingen månadspunkt. Årets sammanfattning nedan avser avslutade dygn till och med 2026-11-15.
2026 – hittills i år
102,78 öre/kWh inkl. moms · 319 av 319 avslutade dygn.
Mot samma datumintervall föregående år: 41,21 öre/kWh.
2025 – visa månader
64,07 öre/kWh inkl. moms · 365 av 365 avslutade dygn.
Mot samma datumintervall föregående år: 13,01 öre/kWh.
2024 – visa månader
51,06 öre/kWh inkl. moms · 366 av 366 avslutade dygn.
Mot samma datumintervall föregående år: −22,65 öre/kWh.
2023 – visa månader
73,71 öre/kWh inkl. moms · 365 av 365 avslutade dygn.
Din kostnad kan skilja sig från genomsnittet
Prissnittet vägs med prisperiodernas längd, inte ditt hushålls förbrukning. Importera din egen förbrukning för att få en personlig jämförelse. Källa: sparade och kontrollerade prisdygn från Elmarknad.se och Elpriset just nu.