Elprishistorik SE3
Stockholm, Göteborg och Mellansverige. Jämför månader och år med samma mått: tidsvägt spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
2026
76,8 öre/kWh · 272 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2026-01 | 108,41 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-02 | 110,26 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2026-03 | 58,56 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-04 | 56,06 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2026-05 | 77,01 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-06 | 78,01 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2026-07 | 53,62 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-08 | 66,67 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-09 | 85,79 öre/kWh | 29 / 30 · ofullständig |
| 2026-10 | Saknas | 0 / 31 · ofullständig |
| 2026-11 | Saknas | 0 / 30 · ofullständig |
| 2026-12 | Saknas | 0 / 31 · ofullständig |
2025
51,16 öre/kWh · 364 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2025-01 | 63,44 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-02 | 77,05 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2025-03 | 50,8 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-04 | 37,58 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-05 | 42,95 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-06 | 22,79 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-07 | 37,03 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-08 | 48,55 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-09 | 49,89 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-10 | 64,65 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2025-11 | 69,67 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-12 | 51,67 öre/kWh | 31 / 31 |
2024
40,99 öre/kWh · 365 av 366 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2024-01 | 80,27 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-02 | 50,37 öre/kWh | 29 / 29 |
| 2024-03 | 59,38 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-04 | 56,33 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-05 | 23,72 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-06 | 27,26 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-07 | 20,72 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-08 | 8,55 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-09 | 16,44 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-10 | 23,79 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2024-11 | 66,93 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-12 | 58,26 öre/kWh | 31 / 31 |
2023
59,11 öre/kWh · 364 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2023-01 | 91,92 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-02 | 82,51 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2023-03 | 82,22 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-04 | 68,69 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-05 | 38,99 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-06 | 53,05 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-07 | 37,66 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-08 | 36,95 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-09 | 24,33 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-10 | 32,91 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2023-11 | 82,21 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-12 | 79,12 öre/kWh | 31 / 31 |
Din kostnad kan skilja sig från genomsnittet
Prissnittet vägs med prisperiodernas längd, inte ditt hushålls förbrukning. Importera din egen förbrukning för att få en personlig jämförelse. Källa: sparade och kontrollerade prisdygn från Elmarknad.se och Elpriset just nu.