Elprishistorik SE2
Sundsvall och mellersta Norrland. Jämför månader och år med samma mått: tidsvägt spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
2026
49,49 öre/kWh · 272 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2026-01 | 94,12 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-02 | 98,49 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2026-03 | 21,1 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-04 | 26,84 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2026-05 | 53,22 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-06 | 43,67 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2026-07 | 17,3 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-08 | 44,15 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2026-09 | 50,37 öre/kWh | 29 / 30 · ofullständig |
| 2026-10 | Saknas | 0 / 31 · ofullständig |
| 2026-11 | Saknas | 0 / 30 · ofullständig |
| 2026-12 | Saknas | 0 / 31 · ofullständig |
2025
18,32 öre/kWh · 364 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2025-01 | 24,31 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-02 | 14,48 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2025-03 | 10,94 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-04 | 14,18 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-05 | 15,09 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-06 | 4,99 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-07 | 15,96 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-08 | 23,05 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2025-09 | 16,01 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-10 | 13,77 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2025-11 | 34,34 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2025-12 | 32,06 öre/kWh | 31 / 31 |
2024
28,16 öre/kWh · 365 av 366 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2024-01 | 61,18 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-02 | 44,96 öre/kWh | 29 / 29 |
| 2024-03 | 56,51 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-04 | 50,81 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-05 | 17,64 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-06 | 24,03 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-07 | 20,49 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-08 | 8,52 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2024-09 | 10,89 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-10 | 14 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2024-11 | 18,09 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2024-12 | 11,22 öre/kWh | 31 / 31 |
2023
45,85 öre/kWh · 364 av 365 dygn. Ofullständigt år: snittet avser endast de kompletta dygn som finns i arkivet.
| Månad | Tidsvägt snitt | Kompletta dygn |
|---|---|---|
| 2023-01 | 70,04 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-02 | 52,03 öre/kWh | 28 / 28 |
| 2023-03 | 59,6 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-04 | 66,46 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-05 | 27,82 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-06 | 51,6 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-07 | 37,41 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-08 | 23,76 öre/kWh | 31 / 31 |
| 2023-09 | 10,89 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-10 | 16,9 öre/kWh | 30 / 31 · ofullständig |
| 2023-11 | 60,97 öre/kWh | 30 / 30 |
| 2023-12 | 72,55 öre/kWh | 31 / 31 |
Din kostnad kan skilja sig från genomsnittet
Prissnittet vägs med prisperiodernas längd, inte ditt hushålls förbrukning. Importera din egen förbrukning för att få en personlig jämförelse. Källa: sparade och kontrollerade prisdygn från Elmarknad.se och Elpriset just nu.