Elpriser SE4 – 2026-09
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 29 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt118,97öre/kWh
Lägsta prisperiod−1,9öre/kWh
Högsta prisperiod896,85öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2026-09-01 | 153,71 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-02 | 99,64 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-03 | 99,55 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-04 | 84,32 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-05 | 21,15 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-06 | 78,64 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-07 | 136,92 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-08 | 96,18 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-09 | 133,53 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-10 | 98,79 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-11 | 146,81 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-12 | 61,37 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-13 | 118,83 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-14 | 303,77 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-15 | 166,49 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-16 | 75,81 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-17 | 88,93 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-18 | 45,13 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-19 | 5,64 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-20 | 10,2 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-21 | 76,82 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-22 | 235,81 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-23 | 203,87 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-24 | 176,1 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-25 | 192,29 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-26 | 90,45 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-27 | 112,12 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-28 | 153,06 | Komplett |
| SE4 | 2026-09-29 | 184,14 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.