Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Se redovisade kraftslag
- Vindkraft på land
- 1 524 MW
Se rapporterad vindkraftsproduktion och förstå varför vinden kan ge stora skillnader mellan dygn.
Andel av samma källas redovisade produktion vid samma tid: 28,2 procent. Detta är inte en årsandel.
Separat serie från ENTSO-E, rapporterad nettoproduktion. Den kan ha en annan mättid och omfattning än andra källor. En saknad delserie blir en lucka, inte noll.
95 av 97 mätpunkter i det rullande dygnet har underlag. Luckor och ännu inte rapporterade perioder lämnas tomma.
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 15 nov.–16 nov.. Senaste rapporterade punkt: 16 nov. 21:30.
16 nov. 21:30 · Värde: 6 033,34 MW
| Mätpunkt | Värde |
|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 8 150,49 |
| 15 nov. 22:15 | 8 007,4 |
| 15 nov. 22:30 | 7 868,12 |
| 15 nov. 22:45 | 7 736,77 |
| 15 nov. 23:00 | 7 434,58 |
| 15 nov. 23:15 | 7 354,42 |
| 15 nov. 23:30 | 7 243,37 |
| 15 nov. 23:45 | 7 133,53 |
| 16 nov. 00:00 | 6 753,28 |
| 16 nov. 00:15 | 6 650,84 |
| 16 nov. 00:30 | 6 543,26 |
| 16 nov. 00:45 | 6 419,72 |
| 16 nov. 01:00 | 6 258,79 |
| 16 nov. 01:15 | 6 170,71 |
| 16 nov. 01:30 | 6 049,91 |
| 16 nov. 01:45 | 5 941,56 |
| 16 nov. 02:00 | 5 855,3 |
| 16 nov. 02:15 | 5 730,98 |
| 16 nov. 02:30 | 5 673,65 |
| 16 nov. 02:45 | 5 629,83 |
| 16 nov. 03:00 | 5 598,31 |
| 16 nov. 03:15 | 5 531,28 |
| 16 nov. 03:30 | 5 450,08 |
| 16 nov. 03:45 | 5 397,13 |
| 16 nov. 04:00 | 5 431,78 |
| 16 nov. 04:15 | 5 329,11 |
| 16 nov. 04:30 | 5 291,54 |
| 16 nov. 04:45 | 5 257,48 |
| 16 nov. 05:00 | 5 290,12 |
| 16 nov. 05:15 | 5 177,07 |
| 16 nov. 05:30 | 5 153,37 |
| 16 nov. 05:45 | 5 121,93 |
| 16 nov. 06:00 | 5 071,73 |
| 16 nov. 06:15 | 5 005,72 |
| 16 nov. 06:30 | 4 947,39 |
| 16 nov. 06:45 | 4 906,8 |
| 16 nov. 07:00 | 4 985,97 |
| 16 nov. 07:15 | 4 961,59 |
| 16 nov. 07:30 | 4 949,21 |
| 16 nov. 07:45 | 4 899,38 |
| 16 nov. 08:00 | 4 781,53 |
| 16 nov. 08:15 | 4 838,31 |
| 16 nov. 08:30 | 4 824,21 |
| 16 nov. 08:45 | 4 823,39 |
| 16 nov. 09:00 | 4 870,39 |
| 16 nov. 09:15 | 4 913,35 |
| 16 nov. 09:30 | 4 926,91 |
| 16 nov. 09:45 | 4 938,12 |
| 16 nov. 10:00 | 4 942,19 |
| 16 nov. 10:15 | 4 921,63 |
| 16 nov. 10:30 | 4 904,48 |
| 16 nov. 10:45 | 4 826,9 |
| 16 nov. 11:00 | 4 630,04 |
| 16 nov. 11:15 | 4 492,18 |
| 16 nov. 11:30 | 4 425,87 |
| 16 nov. 11:45 | 4 332,16 |
| 16 nov. 12:00 | 4 277,54 |
| 16 nov. 12:15 | 4 124,55 |
| 16 nov. 12:30 | 4 105,2 |
| 16 nov. 12:45 | 4 019,51 |
| 16 nov. 13:00 | 3 873,42 |
| 16 nov. 13:15 | 3 774,96 |
| 16 nov. 13:30 | 3 732,63 |
| 16 nov. 13:45 | 3 722,19 |
| 16 nov. 14:00 | 3 768,11 |
| 16 nov. 14:15 | 3 812,43 |
| 16 nov. 14:30 | 3 844,62 |
| 16 nov. 14:45 | 3 877,55 |
| 16 nov. 15:00 | 4 085,85 |
| 16 nov. 15:15 | 4 168,44 |
| 16 nov. 15:30 | 4 200,05 |
| 16 nov. 15:45 | 4 274,71 |
| 16 nov. 16:00 | 4 544,41 |
| 16 nov. 16:15 | 4 593,74 |
| 16 nov. 16:30 | 4 655,42 |
| 16 nov. 16:45 | 4 715,29 |
| 16 nov. 17:00 | 5 031,44 |
| 16 nov. 17:15 | 5 067,79 |
| 16 nov. 17:30 | 5 142,23 |
| 16 nov. 17:45 | 5 206,94 |
| 16 nov. 18:00 | 5 355,87 |
| 16 nov. 18:15 | 5 357,64 |
| 16 nov. 18:30 | 5 468,33 |
| 16 nov. 18:45 | 5 508,66 |
| 16 nov. 19:00 | 5 638,6 |
| 16 nov. 19:15 | 5 591,16 |
| 16 nov. 19:30 | 5 624,13 |
| 16 nov. 19:45 | 5 611,38 |
| 16 nov. 20:00 | 5 760,2 |
| 16 nov. 20:15 | 5 792,67 |
| 16 nov. 20:30 | 5 817,74 |
| 16 nov. 20:45 | 5 849,36 |
| 16 nov. 21:00 | 6 049,66 |
| 16 nov. 21:15 | 6 029,44 |
| 16 nov. 21:30 | 6 033,34 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas |
| Svensk tid | MW |
|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 8 150 |
| 15 nov. 22:15 | 8 007 |
| 15 nov. 22:30 | 7 868 |
| 15 nov. 22:45 | 7 737 |
| 15 nov. 23:00 | 7 435 |
| 15 nov. 23:15 | 7 354 |
| 15 nov. 23:30 | 7 243 |
| 15 nov. 23:45 | 7 134 |
| 16 nov. 00:00 | 6 753 |
| 16 nov. 00:15 | 6 651 |
| 16 nov. 00:30 | 6 543 |
| 16 nov. 00:45 | 6 420 |
| 16 nov. 01:00 | 6 259 |
| 16 nov. 01:15 | 6 171 |
| 16 nov. 01:30 | 6 050 |
| 16 nov. 01:45 | 5 942 |
| 16 nov. 02:00 | 5 855 |
| 16 nov. 02:15 | 5 731 |
| 16 nov. 02:30 | 5 674 |
| 16 nov. 02:45 | 5 630 |
| 16 nov. 03:00 | 5 598 |
| 16 nov. 03:15 | 5 531 |
| 16 nov. 03:30 | 5 450 |
| 16 nov. 03:45 | 5 397 |
| 16 nov. 04:00 | 5 432 |
| 16 nov. 04:15 | 5 329 |
| 16 nov. 04:30 | 5 292 |
| 16 nov. 04:45 | 5 257 |
| 16 nov. 05:00 | 5 290 |
| 16 nov. 05:15 | 5 177 |
| 16 nov. 05:30 | 5 153 |
| 16 nov. 05:45 | 5 122 |
| 16 nov. 06:00 | 5 072 |
| 16 nov. 06:15 | 5 006 |
| 16 nov. 06:30 | 4 947 |
| 16 nov. 06:45 | 4 907 |
| 16 nov. 07:00 | 4 986 |
| 16 nov. 07:15 | 4 962 |
| 16 nov. 07:30 | 4 949 |
| 16 nov. 07:45 | 4 899 |
| 16 nov. 08:00 | 4 782 |
| 16 nov. 08:15 | 4 838 |
| 16 nov. 08:30 | 4 824 |
| 16 nov. 08:45 | 4 823 |
| 16 nov. 09:00 | 4 870 |
| 16 nov. 09:15 | 4 913 |
| 16 nov. 09:30 | 4 927 |
| 16 nov. 09:45 | 4 938 |
| 16 nov. 10:00 | 4 942 |
| 16 nov. 10:15 | 4 922 |
| 16 nov. 10:30 | 4 904 |
| 16 nov. 10:45 | 4 827 |
| 16 nov. 11:00 | 4 630 |
| 16 nov. 11:15 | 4 492 |
| 16 nov. 11:30 | 4 426 |
| 16 nov. 11:45 | 4 332 |
| 16 nov. 12:00 | 4 278 |
| 16 nov. 12:15 | 4 125 |
| 16 nov. 12:30 | 4 105 |
| 16 nov. 12:45 | 4 020 |
| 16 nov. 13:00 | 3 873 |
| 16 nov. 13:15 | 3 775 |
| 16 nov. 13:30 | 3 733 |
| 16 nov. 13:45 | 3 722 |
| 16 nov. 14:00 | 3 768 |
| 16 nov. 14:15 | 3 812 |
| 16 nov. 14:30 | 3 845 |
| 16 nov. 14:45 | 3 878 |
| 16 nov. 15:00 | 4 086 |
| 16 nov. 15:15 | 4 168 |
| 16 nov. 15:30 | 4 200 |
| 16 nov. 15:45 | 4 275 |
| 16 nov. 16:00 | 4 544 |
| 16 nov. 16:15 | 4 594 |
| 16 nov. 16:30 | 4 655 |
| 16 nov. 16:45 | 4 715 |
| 16 nov. 17:00 | 5 031 |
| 16 nov. 17:15 | 5 068 |
| 16 nov. 17:30 | 5 142 |
| 16 nov. 17:45 | 5 207 |
| 16 nov. 18:00 | 5 356 |
| 16 nov. 18:15 | 5 358 |
| 16 nov. 18:30 | 5 468 |
| 16 nov. 18:45 | 5 509 |
| 16 nov. 19:00 | 5 639 |
| 16 nov. 19:15 | 5 591 |
| 16 nov. 19:30 | 5 624 |
| 16 nov. 19:45 | 5 611 |
| 16 nov. 20:00 | 5 760 |
| 16 nov. 20:15 | 5 793 |
| 16 nov. 20:30 | 5 818 |
| 16 nov. 20:45 | 5 849 |
| 16 nov. 21:00 | 6 050 |
| 16 nov. 21:15 | 6 029 |
| 16 nov. 21:30 | 6 033 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas |
Rapporterad nettoeffekt. Områden kan ha olika mättider; saknade kraftslag räknas inte som noll.
Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30ENTSO-E Transparency Platform. Uppgifterna kan innehålla uppskattningar och revideras. En områdessumma är inte installerad effekt.
Årsuppgifter i MW. Installerad effekt beskriver kapacitet, inte aktuell produktion eller dagens tillgänglighet. Saknade kraftslag eller områden räknas inte som noll.
| Område | Kraftslag | År | MW |
|---|---|---|---|
| SE1 | Vindkraft på land | 2026 | 2 278 |
| SE2 | Vindkraft på land | 2026 | 6 315 |
| SE3 | Vindkraft på land | 2026 | 3 547 |
| SE4 | Vindkraft på land | 2026 | 2 134 |
ENTSO-E Transparency Platform. Tabellen summeras inte till en svensk total när täckningen är okänd.
Prognostiserad effekt idag, 2026-11-16. MW är effekt, inte öre eller energikostnad. Vind, sol och elbehov ger sammanhang men talar inte ensamma om vad elpriset blir.
Se dygnsdiagram, uppdaterade prognoser och utfall →
ENTSO-E Transparency Platform · hämtat 16 nov. 21:40 CET. Dagenföreunderlag. Produktion och prognoser kan revideras.
Vindkraftens produktion beror på hur det blåser där kraftverken finns. Mer vindkraft kan öka utbudet och pressa elpriset, allt annat lika. Utfallet beror samtidigt på elbehov, annan produktion och nätets begränsningar.
Vinden i en enda stad är ingen nationell produktionsprognos. Använd en uttrycklig prognos i MW för Sverige när en sådan finns. Håll prognos och senare utfall isär.
Summan avser de redovisade kraftslagen. Källan särredovisar inte alltid havsvind och biobränslen. Ett saknat kraftslag betyder inte att produktionen är noll. Preliminära uppgifter kan revideras.
Nationell vind- och förbrukningsprognos →
Förstå skillnaden mellan produktionsmix och elens redovisade ursprung.
Ett ögonblicksvärde räcker inte för att jämföra månader. I produktionshistoriken räknas rapporterad effekt om till energi med tydlig datatäckning.