Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Se redovisade kraftslag
- Vattenkraft, magasin
- 4 076 MW
Följ vattenkraftens produktion och lär dig hur magasinen hjälper till att balansera elbehovet.
Andel av samma källas redovisade produktion vid samma tid: 52,3 procent. Detta är inte en årsandel.
Separat serie från ENTSO-E, rapporterad nettoproduktion. Den kan ha en annan mättid och omfattning än andra källor. En saknad delserie blir en lucka, inte noll.
95 av 97 mätpunkter i det rullande dygnet har underlag. Luckor och ännu inte rapporterade perioder lämnas tomma.
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 15 nov.–16 nov.. Senaste rapporterade punkt: 16 nov. 21:30.
16 nov. 21:30 · Värde: 11 179,12 MW
| Mätpunkt | Värde |
|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 5 334,63 |
| 15 nov. 22:15 | 5 299,58 |
| 15 nov. 22:30 | 5 294,9 |
| 15 nov. 22:45 | 5 294,23 |
| 15 nov. 23:00 | 5 255,71 |
| 15 nov. 23:15 | 5 249,96 |
| 15 nov. 23:30 | 5 256,21 |
| 15 nov. 23:45 | 5 264,32 |
| 16 nov. 00:00 | 6 401,54 |
| 16 nov. 00:15 | 6 413,96 |
| 16 nov. 00:30 | 6 431,48 |
| 16 nov. 00:45 | 6 433,41 |
| 16 nov. 01:00 | 6 505,89 |
| 16 nov. 01:15 | 6 503,14 |
| 16 nov. 01:30 | 6 507,25 |
| 16 nov. 01:45 | 6 513,41 |
| 16 nov. 02:00 | 6 610,55 |
| 16 nov. 02:15 | 6 612,5 |
| 16 nov. 02:30 | 6 651,47 |
| 16 nov. 02:45 | 6 649,11 |
| 16 nov. 03:00 | 6 679,95 |
| 16 nov. 03:15 | 6 704,42 |
| 16 nov. 03:30 | 6 738,92 |
| 16 nov. 03:45 | 6 821,81 |
| 16 nov. 04:00 | 7 206,32 |
| 16 nov. 04:15 | 7 207,81 |
| 16 nov. 04:30 | 7 208,33 |
| 16 nov. 04:45 | 7 212,5 |
| 16 nov. 05:00 | 8 032,84 |
| 16 nov. 05:15 | 8 042,26 |
| 16 nov. 05:30 | 8 017,17 |
| 16 nov. 05:45 | 8 096,22 |
| 16 nov. 06:00 | 9 177,38 |
| 16 nov. 06:15 | 9 217,72 |
| 16 nov. 06:30 | 9 243,12 |
| 16 nov. 06:45 | 9 248,11 |
| 16 nov. 07:00 | 9 599,25 |
| 16 nov. 07:15 | 9 605,47 |
| 16 nov. 07:30 | 9 641,99 |
| 16 nov. 07:45 | 9 695,74 |
| 16 nov. 08:00 | 10 260,15 |
| 16 nov. 08:15 | 10 267,71 |
| 16 nov. 08:30 | 10 275,65 |
| 16 nov. 08:45 | 10 278,22 |
| 16 nov. 09:00 | 10 414,71 |
| 16 nov. 09:15 | 10 424,45 |
| 16 nov. 09:30 | 10 478,3 |
| 16 nov. 09:45 | 10 464,66 |
| 16 nov. 10:00 | 10 779,19 |
| 16 nov. 10:15 | 10 792,74 |
| 16 nov. 10:30 | 10 801,94 |
| 16 nov. 10:45 | 10 809,02 |
| 16 nov. 11:00 | 11 059,92 |
| 16 nov. 11:15 | 11 016,71 |
| 16 nov. 11:30 | 11 068,6 |
| 16 nov. 11:45 | 11 068,05 |
| 16 nov. 12:00 | 11 181,18 |
| 16 nov. 12:15 | 11 189,25 |
| 16 nov. 12:30 | 11 199,64 |
| 16 nov. 12:45 | 11 289,48 |
| 16 nov. 13:00 | 11 488,23 |
| 16 nov. 13:15 | 11 478,29 |
| 16 nov. 13:30 | 11 478,26 |
| 16 nov. 13:45 | 11 476,71 |
| 16 nov. 14:00 | 11 511,97 |
| 16 nov. 14:15 | 11 514,21 |
| 16 nov. 14:30 | 11 496,86 |
| 16 nov. 14:45 | 11 494,47 |
| 16 nov. 15:00 | 11 527,1 |
| 16 nov. 15:15 | 11 530,71 |
| 16 nov. 15:30 | 11 674,21 |
| 16 nov. 15:45 | 11 670,08 |
| 16 nov. 16:00 | 11 653,59 |
| 16 nov. 16:15 | 11 654,31 |
| 16 nov. 16:30 | 11 626,14 |
| 16 nov. 16:45 | 11 637,56 |
| 16 nov. 17:00 | 11 493,13 |
| 16 nov. 17:15 | 11 467,51 |
| 16 nov. 17:30 | 11 469,17 |
| 16 nov. 17:45 | 11 423,55 |
| 16 nov. 18:00 | 11 325,27 |
| 16 nov. 18:15 | 11 295,56 |
| 16 nov. 18:30 | 11 196,52 |
| 16 nov. 18:45 | 11 198,78 |
| 16 nov. 19:00 | 11 133,15 |
| 16 nov. 19:15 | 11 143,48 |
| 16 nov. 19:30 | 11 123,68 |
| 16 nov. 19:45 | 11 128,91 |
| 16 nov. 20:00 | 11 187,22 |
| 16 nov. 20:15 | 11 186,43 |
| 16 nov. 20:30 | 11 186,91 |
| 16 nov. 20:45 | 11 196,18 |
| 16 nov. 21:00 | 11 208,76 |
| 16 nov. 21:15 | 11 204,15 |
| 16 nov. 21:30 | 11 179,12 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas |
| Svensk tid | MW |
|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 5 335 |
| 15 nov. 22:15 | 5 300 |
| 15 nov. 22:30 | 5 295 |
| 15 nov. 22:45 | 5 294 |
| 15 nov. 23:00 | 5 256 |
| 15 nov. 23:15 | 5 250 |
| 15 nov. 23:30 | 5 256 |
| 15 nov. 23:45 | 5 264 |
| 16 nov. 00:00 | 6 402 |
| 16 nov. 00:15 | 6 414 |
| 16 nov. 00:30 | 6 431 |
| 16 nov. 00:45 | 6 433 |
| 16 nov. 01:00 | 6 506 |
| 16 nov. 01:15 | 6 503 |
| 16 nov. 01:30 | 6 507 |
| 16 nov. 01:45 | 6 513 |
| 16 nov. 02:00 | 6 611 |
| 16 nov. 02:15 | 6 613 |
| 16 nov. 02:30 | 6 651 |
| 16 nov. 02:45 | 6 649 |
| 16 nov. 03:00 | 6 680 |
| 16 nov. 03:15 | 6 704 |
| 16 nov. 03:30 | 6 739 |
| 16 nov. 03:45 | 6 822 |
| 16 nov. 04:00 | 7 206 |
| 16 nov. 04:15 | 7 208 |
| 16 nov. 04:30 | 7 208 |
| 16 nov. 04:45 | 7 212 |
| 16 nov. 05:00 | 8 033 |
| 16 nov. 05:15 | 8 042 |
| 16 nov. 05:30 | 8 017 |
| 16 nov. 05:45 | 8 096 |
| 16 nov. 06:00 | 9 177 |
| 16 nov. 06:15 | 9 218 |
| 16 nov. 06:30 | 9 243 |
| 16 nov. 06:45 | 9 248 |
| 16 nov. 07:00 | 9 599 |
| 16 nov. 07:15 | 9 605 |
| 16 nov. 07:30 | 9 642 |
| 16 nov. 07:45 | 9 696 |
| 16 nov. 08:00 | 10 260 |
| 16 nov. 08:15 | 10 268 |
| 16 nov. 08:30 | 10 276 |
| 16 nov. 08:45 | 10 278 |
| 16 nov. 09:00 | 10 415 |
| 16 nov. 09:15 | 10 424 |
| 16 nov. 09:30 | 10 478 |
| 16 nov. 09:45 | 10 465 |
| 16 nov. 10:00 | 10 779 |
| 16 nov. 10:15 | 10 793 |
| 16 nov. 10:30 | 10 802 |
| 16 nov. 10:45 | 10 809 |
| 16 nov. 11:00 | 11 060 |
| 16 nov. 11:15 | 11 017 |
| 16 nov. 11:30 | 11 069 |
| 16 nov. 11:45 | 11 068 |
| 16 nov. 12:00 | 11 181 |
| 16 nov. 12:15 | 11 189 |
| 16 nov. 12:30 | 11 200 |
| 16 nov. 12:45 | 11 289 |
| 16 nov. 13:00 | 11 488 |
| 16 nov. 13:15 | 11 478 |
| 16 nov. 13:30 | 11 478 |
| 16 nov. 13:45 | 11 477 |
| 16 nov. 14:00 | 11 512 |
| 16 nov. 14:15 | 11 514 |
| 16 nov. 14:30 | 11 497 |
| 16 nov. 14:45 | 11 494 |
| 16 nov. 15:00 | 11 527 |
| 16 nov. 15:15 | 11 531 |
| 16 nov. 15:30 | 11 674 |
| 16 nov. 15:45 | 11 670 |
| 16 nov. 16:00 | 11 654 |
| 16 nov. 16:15 | 11 654 |
| 16 nov. 16:30 | 11 626 |
| 16 nov. 16:45 | 11 638 |
| 16 nov. 17:00 | 11 493 |
| 16 nov. 17:15 | 11 468 |
| 16 nov. 17:30 | 11 469 |
| 16 nov. 17:45 | 11 424 |
| 16 nov. 18:00 | 11 325 |
| 16 nov. 18:15 | 11 296 |
| 16 nov. 18:30 | 11 197 |
| 16 nov. 18:45 | 11 199 |
| 16 nov. 19:00 | 11 133 |
| 16 nov. 19:15 | 11 143 |
| 16 nov. 19:30 | 11 124 |
| 16 nov. 19:45 | 11 129 |
| 16 nov. 20:00 | 11 187 |
| 16 nov. 20:15 | 11 186 |
| 16 nov. 20:30 | 11 187 |
| 16 nov. 20:45 | 11 196 |
| 16 nov. 21:00 | 11 209 |
| 16 nov. 21:15 | 11 204 |
| 16 nov. 21:30 | 11 179 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas |
Rapporterad nettoeffekt. Områden kan ha olika mättider; saknade kraftslag räknas inte som noll.
Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30ENTSO-E Transparency Platform. Uppgifterna kan innehålla uppskattningar och revideras. En områdessumma är inte installerad effekt.
Årsuppgifter i MW. Installerad effekt beskriver kapacitet, inte aktuell produktion eller dagens tillgänglighet. Saknade kraftslag eller områden räknas inte som noll.
| Område | Kraftslag | År | MW |
|---|---|---|---|
| SE1 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 5 346 |
| SE2 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 8 128 |
| SE3 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 2 595 |
| SE4 | Vattenkraft, magasin | 2026 | 347 |
ENTSO-E Transparency Platform. Tabellen summeras inte till en svensk total när täckningen är okänd.
Vatten kan sparas i magasin och användas när elen behövs. Produktion varierar därför med både tillrinning, pris och regleringsbehov. Låg produktion under en viss timme betyder inte automatiskt att magasinen är tomma.
Jämför magasinens fyllnadsgrad med samma tid på året. Snö, nederbörd och framtida tillrinning spelar också roll. Norges magasin är viktiga för den nordiska marknaden men beskriver inte Sveriges vattenläge.
Summan avser de redovisade kraftslagen. Källan särredovisar inte alltid havsvind och biobränslen. Ett saknat kraftslag betyder inte att produktionen är noll. Preliminära uppgifter kan revideras.
Vattenmagasin och säsongsjämförelse →
Förstå skillnaden mellan produktionsmix och elens redovisade ursprung.
Ett ögonblicksvärde räcker inte för att jämföra månader. I produktionshistoriken räknas rapporterad effekt om till energi med tydlig datatäckning.