Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Se redovisade kraftslag
- Solkraft
- 0 MW
Följ särredovisad solproduktion när källan har uppgifter. Saknade värden visas som saknade, aldrig som noll.
Andel av samma källas redovisade produktion vid samma tid: 0 procent. Detta är inte en årsandel.
Separat serie från ENTSO-E, rapporterad nettoproduktion. Den kan ha en annan mättid och omfattning än andra källor. En saknad delserie blir en lucka, inte noll.
95 av 97 mätpunkter i det rullande dygnet har underlag. Luckor och ännu inte rapporterade perioder lämnas tomma.
Svensk tid (Europe/Stockholm) · 15 nov.–16 nov.. Senaste rapporterade punkt: 16 nov. 21:30.
16 nov. 21:30 · Värde: 8,26 MW
| Mätpunkt | Värde |
|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 1,24 |
| 15 nov. 22:15 | 1,22 |
| 15 nov. 22:30 | 1,26 |
| 15 nov. 22:45 | 1,2 |
| 15 nov. 23:00 | 1,45 |
| 15 nov. 23:15 | 1,44 |
| 15 nov. 23:30 | 1,45 |
| 15 nov. 23:45 | 1,32 |
| 16 nov. 00:00 | 0,89 |
| 16 nov. 00:15 | 1,07 |
| 16 nov. 00:30 | 0,67 |
| 16 nov. 00:45 | 0,65 |
| 16 nov. 01:00 | 2,02 |
| 16 nov. 01:15 | 0,99 |
| 16 nov. 01:30 | 0,9 |
| 16 nov. 01:45 | 0,74 |
| 16 nov. 02:00 | 0,87 |
| 16 nov. 02:15 | 0,82 |
| 16 nov. 02:30 | 0,82 |
| 16 nov. 02:45 | 0,87 |
| 16 nov. 03:00 | 0,79 |
| 16 nov. 03:15 | 0,87 |
| 16 nov. 03:30 | 0,79 |
| 16 nov. 03:45 | 0,7 |
| 16 nov. 04:00 | 0,61 |
| 16 nov. 04:15 | 0,64 |
| 16 nov. 04:30 | 0,68 |
| 16 nov. 04:45 | 0,65 |
| 16 nov. 05:00 | 1,01 |
| 16 nov. 05:15 | 0,93 |
| 16 nov. 05:30 | 0,84 |
| 16 nov. 05:45 | 0,9 |
| 16 nov. 06:00 | 0,74 |
| 16 nov. 06:15 | 0,83 |
| 16 nov. 06:30 | 0,97 |
| 16 nov. 06:45 | 1,48 |
| 16 nov. 07:00 | 1,18 |
| 16 nov. 07:15 | 1,59 |
| 16 nov. 07:30 | 2,61 |
| 16 nov. 07:45 | 3,22 |
| 16 nov. 08:00 | 4,17 |
| 16 nov. 08:15 | 5,78 |
| 16 nov. 08:30 | 10,45 |
| 16 nov. 08:45 | 12,83 |
| 16 nov. 09:00 | 19,99 |
| 16 nov. 09:15 | 25,04 |
| 16 nov. 09:30 | 29,63 |
| 16 nov. 09:45 | 31,95 |
| 16 nov. 10:00 | 40,21 |
| 16 nov. 10:15 | 43,65 |
| 16 nov. 10:30 | 47,46 |
| 16 nov. 10:45 | 50,31 |
| 16 nov. 11:00 | 59,4 |
| 16 nov. 11:15 | 61,29 |
| 16 nov. 11:30 | 62,23 |
| 16 nov. 11:45 | 62,32 |
| 16 nov. 12:00 | 61,42 |
| 16 nov. 12:15 | 59,76 |
| 16 nov. 12:30 | 57,85 |
| 16 nov. 12:45 | 52,35 |
| 16 nov. 13:00 | 45,69 |
| 16 nov. 13:15 | 42,1 |
| 16 nov. 13:30 | 37,89 |
| 16 nov. 13:45 | 32,8 |
| 16 nov. 14:00 | 22,31 |
| 16 nov. 14:15 | 18,43 |
| 16 nov. 14:30 | 15,58 |
| 16 nov. 14:45 | 12,9 |
| 16 nov. 15:00 | 10,64 |
| 16 nov. 15:15 | 9,88 |
| 16 nov. 15:30 | 8,66 |
| 16 nov. 15:45 | 6,58 |
| 16 nov. 16:00 | 2,06 |
| 16 nov. 16:15 | 2,29 |
| 16 nov. 16:30 | 2,74 |
| 16 nov. 16:45 | 3,45 |
| 16 nov. 17:00 | 3,37 |
| 16 nov. 17:15 | 3,33 |
| 16 nov. 17:30 | 3,11 |
| 16 nov. 17:45 | 3,07 |
| 16 nov. 18:00 | 2,85 |
| 16 nov. 18:15 | 2,41 |
| 16 nov. 18:30 | 1,97 |
| 16 nov. 18:45 | 1,83 |
| 16 nov. 19:00 | 2,56 |
| 16 nov. 19:15 | 1,93 |
| 16 nov. 19:30 | 1,64 |
| 16 nov. 19:45 | 1,43 |
| 16 nov. 20:00 | 1 |
| 16 nov. 20:15 | 0,95 |
| 16 nov. 20:30 | 0,92 |
| 16 nov. 20:45 | 0,83 |
| 16 nov. 21:00 | 0,83 |
| 16 nov. 21:15 | 8,22 |
| 16 nov. 21:30 | 8,26 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas |
| Svensk tid | MW |
|---|---|
| 15 nov. 22:00 | 1 |
| 15 nov. 22:15 | 1 |
| 15 nov. 22:30 | 1 |
| 15 nov. 22:45 | 1 |
| 15 nov. 23:00 | 1 |
| 15 nov. 23:15 | 1 |
| 15 nov. 23:30 | 1 |
| 15 nov. 23:45 | 1 |
| 16 nov. 00:00 | 1 |
| 16 nov. 00:15 | 1 |
| 16 nov. 00:30 | 1 |
| 16 nov. 00:45 | 1 |
| 16 nov. 01:00 | 2 |
| 16 nov. 01:15 | 1 |
| 16 nov. 01:30 | 1 |
| 16 nov. 01:45 | 1 |
| 16 nov. 02:00 | 1 |
| 16 nov. 02:15 | 1 |
| 16 nov. 02:30 | 1 |
| 16 nov. 02:45 | 1 |
| 16 nov. 03:00 | 1 |
| 16 nov. 03:15 | 1 |
| 16 nov. 03:30 | 1 |
| 16 nov. 03:45 | 1 |
| 16 nov. 04:00 | 1 |
| 16 nov. 04:15 | 1 |
| 16 nov. 04:30 | 1 |
| 16 nov. 04:45 | 1 |
| 16 nov. 05:00 | 1 |
| 16 nov. 05:15 | 1 |
| 16 nov. 05:30 | 1 |
| 16 nov. 05:45 | 1 |
| 16 nov. 06:00 | 1 |
| 16 nov. 06:15 | 1 |
| 16 nov. 06:30 | 1 |
| 16 nov. 06:45 | 1 |
| 16 nov. 07:00 | 1 |
| 16 nov. 07:15 | 2 |
| 16 nov. 07:30 | 3 |
| 16 nov. 07:45 | 3 |
| 16 nov. 08:00 | 4 |
| 16 nov. 08:15 | 6 |
| 16 nov. 08:30 | 10 |
| 16 nov. 08:45 | 13 |
| 16 nov. 09:00 | 20 |
| 16 nov. 09:15 | 25 |
| 16 nov. 09:30 | 30 |
| 16 nov. 09:45 | 32 |
| 16 nov. 10:00 | 40 |
| 16 nov. 10:15 | 44 |
| 16 nov. 10:30 | 47 |
| 16 nov. 10:45 | 50 |
| 16 nov. 11:00 | 59 |
| 16 nov. 11:15 | 61 |
| 16 nov. 11:30 | 62 |
| 16 nov. 11:45 | 62 |
| 16 nov. 12:00 | 61 |
| 16 nov. 12:15 | 60 |
| 16 nov. 12:30 | 58 |
| 16 nov. 12:45 | 52 |
| 16 nov. 13:00 | 46 |
| 16 nov. 13:15 | 42 |
| 16 nov. 13:30 | 38 |
| 16 nov. 13:45 | 33 |
| 16 nov. 14:00 | 22 |
| 16 nov. 14:15 | 18 |
| 16 nov. 14:30 | 16 |
| 16 nov. 14:45 | 13 |
| 16 nov. 15:00 | 11 |
| 16 nov. 15:15 | 10 |
| 16 nov. 15:30 | 9 |
| 16 nov. 15:45 | 7 |
| 16 nov. 16:00 | 2 |
| 16 nov. 16:15 | 2 |
| 16 nov. 16:30 | 3 |
| 16 nov. 16:45 | 3 |
| 16 nov. 17:00 | 3 |
| 16 nov. 17:15 | 3 |
| 16 nov. 17:30 | 3 |
| 16 nov. 17:45 | 3 |
| 16 nov. 18:00 | 3 |
| 16 nov. 18:15 | 2 |
| 16 nov. 18:30 | 2 |
| 16 nov. 18:45 | 2 |
| 16 nov. 19:00 | 3 |
| 16 nov. 19:15 | 2 |
| 16 nov. 19:30 | 2 |
| 16 nov. 19:45 | 1 |
| 16 nov. 20:00 | 1 |
| 16 nov. 20:15 | 1 |
| 16 nov. 20:30 | 1 |
| 16 nov. 20:45 | 1 |
| 16 nov. 21:00 | 1 |
| 16 nov. 21:15 | 8 |
| 16 nov. 21:30 | 8 |
| 16 nov. 21:45 | Saknas |
| 16 nov. 22:00 | Saknas |
Rapporterad nettoeffekt. Områden kan ha olika mättider; saknade kraftslag räknas inte som noll.
Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30Redovisad produktion
Mätperiod från 16 nov. 21:30ENTSO-E Transparency Platform. Uppgifterna kan innehålla uppskattningar och revideras. En områdessumma är inte installerad effekt.
Årsuppgifter i MW. Installerad effekt beskriver kapacitet, inte aktuell produktion eller dagens tillgänglighet. Saknade kraftslag eller områden räknas inte som noll.
Verifierade kapacitetsuppgifter saknas.
ENTSO-E Transparency Platform. Tabellen summeras inte till en svensk total när täckningen är okänd.
Prognostiserad effekt idag, 2026-11-16. MW är effekt, inte öre eller energikostnad. Vind, sol och elbehov ger sammanhang men talar inte ensamma om vad elpriset blir.
Se dygnsdiagram, uppdaterade prognoser och utfall →
ENTSO-E Transparency Platform · hämtat 16 nov. 21:40 CET. Dagenföreunderlag. Produktion och prognoser kan revideras.
Solkraft producerar främst under ljusa timmar. Solinstrålning, moln och årstid påverkar hur mycket el som produceras. Solel som används direkt i en fastighet syns inte alltid på samma sätt i nätets statistik.
Statnett redovisar solkraft inom övrig produktion. Därför används särredovisad solproduktion från ENTSO-E, med Energy-Charts som reserv. Summera inte dessa båda källor: då kan samma produktion räknas två gånger.
Separat rapporterad svensk solkraft, offentlig nettoproduktion. Statnetts övrigpost används inte som solkraft.
Jämför rapporterad energi över tid →
Räkna på egenanvänd och såld solel.
Ett ögonblicksvärde räcker inte för att jämföra månader. I produktionshistoriken räknas rapporterad effekt om till energi med tydlig datatäckning.