Månadsrapport: elpriser i oktober 2026
Jämför SE1–SE4, skillnaden mot föregående månad och hur länge spotpriset var negativt. Samma tidsvägning och prisgrund används för alla områden.
Permanent länk till rapporten för 2026-10 · Senaste rapporten
Alla priser nedan är öre/kWh inklusive moms. Energiskatt, elhandelspåslag och elnät tillkommer. Rapporten avser 2026-10 och räknas om om underliggande prisdata rättas.
Vad skiljde områdena åt?
SE4:s månadssnitt låg 157,97 öre/kWh över SE1:s. Det är en jämförelse av samma leveranstider, inte av hushållens förbrukning.
Den största skillnaden mellan SE4 och SE1 i dygnssnitt var 396,92 öre/kWh den 2026-10-29, då SE4 låg högre än SE1. Ett dygnssnitt kan dölja större skillnader under enskilda kvartar.
Prisserien visar vad priset blev. Den bevisar inte ensam varför priset ändrades. Daterade nyheter och guiden om varför elen blir dyr ger separat bakgrund.
Månaden i diagram
- 31/31 kompletta dygn
- 31/31 kompletta dygn
- 31/31 kompletta dygn
- 31/31 kompletta dygn
10-31 · SE1: 64,52 öre/kWh inkl. moms · SE2: 72,17 öre/kWh inkl. moms · SE3: 213,72 öre/kWh inkl. moms · SE4: 340,58 öre/kWh inkl. moms
Visa diagrammets värden som tabell
| Mätpunkt | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 35,4 | 32,64 | 95,18 | 225,61 |
| 10-02 | 56,41 | 59,55 | 113,08 | 226,8 |
| 10-03 | 37,1 | 40,81 | 74,24 | 179,91 |
| 10-04 | 31,13 | 32,99 | 62,07 | 168,32 |
| 10-05 | 9,48 | 14,32 | 9,32 | 122,46 |
| 10-06 | 1,6 | 2,2 | 52,3 | 125,68 |
| 10-07 | 22,47 | 25,98 | 149,98 | 271,97 |
| 10-08 | 117,49 | 124,71 | 161,26 | 182,56 |
| 10-09 | 28,4 | 28,69 | 42,41 | 56,63 |
| 10-10 | 33,7 | 35,12 | 44,78 | 67,14 |
| 10-11 | 54,3 | 60,39 | 110,28 | 166,12 |
| 10-12 | 114,85 | 147,26 | 174,94 | 247,78 |
| 10-13 | 60,41 | 76,58 | 169,76 | 209,08 |
| 10-14 | 39,73 | 62,7 | 92,64 | 167,85 |
| 10-15 | 9,61 | 21,27 | 102,14 | 241,31 |
| 10-16 | 22,22 | 48,65 | 105,94 | 252 |
| 10-17 | 33,5 | 42,33 | 70,7 | 187,11 |
| 10-18 | 65,62 | 86,63 | 117,77 | 206,43 |
| 10-19 | 28,22 | 57,66 | 169,01 | 289,47 |
| 10-20 | 71,72 | 90,07 | 163,34 | 248,91 |
| 10-21 | 45,83 | 47,5 | 103,73 | 196,9 |
| 10-22 | 30,43 | 27,55 | 88,01 | 186,93 |
| 10-23 | 30,96 | 27,12 | 120,41 | 205,82 |
| 10-24 | 30,67 | 29,66 | 33,52 | 34,98 |
| 10-25 | 3,94 | 0,67 | 2,4 | 10,83 |
| 10-26 | 7,06 | 14,73 | 14,43 | 97,48 |
| 10-27 | 10,2 | 8,66 | 16,71 | 94,94 |
| 10-28 | 9,99 | 19,23 | 124,03 | 306,95 |
| 10-29 | 18,71 | 26,6 | 167,56 | 415,63 |
| 10-30 | 54,65 | 52,3 | 218,83 | 349,61 |
| 10-31 | 64,52 | 72,17 | 213,72 | 340,58 |
Månadsstaplar och negativa timmar kräver kompletta månader. Dygnskurvan visar kompletta dygn med luckor för övriga. Skatt, elnät och avtalsavgifter ingår inte.
| Område | Tidsvägt snitt | Mot 2026-09 | Mot 2025-10 | Timmar under noll | Kompletta dygn |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 38,03 | −19,35 | +20,27 | 16 | 31 / 31 |
| SE2 | 45,64 | −18,67 | +28,81 | 13,25 | 31 / 31 |
| SE3 | 102,59 | −6,43 | +24,09 | 20,5 | 31 / 31 |
| SE4 | 196 | +45,98 | +106,95 | 2,5 | 31 / 31 |
Vad betyder månaden för din räkning?
För ett kvart- eller timprisavtal beror kostnaden på när du använde el. Månadssnittet här är tidsvägt; din faktiska kostnad är förbrukningsvägd. Ett månadsbaserat rörligt avtal kan ha ett annat inköpspris och egna tillägg. Fasta avtal följer det avtalade priset.
Räkna på din månad
Matcha dina kWh med priserna i rätt elområde.
Kontrollera fakturan
Skilj förändrad användning från förändrade priser och avgifter.
Tidigare månadsrapporter
Underlag och nedladdning
Ladda ned dygnsvärden som CSV (inklusive moms) →
Snittet beräknas som summan av dygnssnitt × dygnets timmar, dividerat med antalet täckta timmar. Bara kompletta dygn ingår. Sommar- och vintertidsbyten får därmed rätt vikt. Negativa timmar avser enbart negativt spotpris, inte negativ total hushållskostnad.
Prisdata för 2026-10: ENTSO-E. Senaste hämtning i månadens använda underlag: 31 oktober 2026 kl. 23:58. Sammanställning: Elpriser Sverige, RVSMR AB. Jämförelse 2026-09: ENTSO-E. Jämförelse 2025-10: ENTSO-E. Datakällor och metod.
För redaktioner och skribenter
Du får gärna citera siffrorna i rapporten. Ange källan som Elpriser Sverige och länka till rapporten. Siffrorna är spotpriser per elområde, beräknade från ENTSO-E:s publicerade dagenförepriser och omräknade med ECB:s växelkurs. Behöver du ett annat urval eller har du hittat ett fel? Kontakta oss.