Elpriser SE4 – 2024-08
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 31 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt45,95öre/kWh
Lägsta prisperiod−68,94öre/kWh
Högsta prisperiod290,51öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2024-08-01 | 64 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-02 | 74,97 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-03 | 27,56 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-04 | 19,84 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-05 | 96,43 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-06 | 101,99 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-07 | 106,29 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-08 | 105,35 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-09 | 32,55 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-10 | −7,19 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-11 | −7,89 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-12 | 53,1 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-13 | 47,12 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-14 | 44,53 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-15 | 63,67 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-16 | 102,52 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-17 | 97,01 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-18 | 99,07 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-19 | 63,29 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-20 | 28,4 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-21 | 9,11 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-22 | 5,49 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-23 | 0,65 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-24 | −5,98 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-25 | −5,23 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-26 | −0,54 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-27 | 68,66 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-28 | 30,54 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-29 | 47,11 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-30 | 32,61 | Komplett |
| SE4 | 2024-08-31 | 29,57 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.