Elpriser SE4 – 2024-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt62,47öre/kWh
Lägsta prisperiod−62,55öre/kWh
Högsta prisperiod239,57öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2024-04-01 | 33,01 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-02 | 39,54 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-03 | 82,24 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-04 | 73,75 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-05 | 58,13 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-06 | 50,73 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-07 | 4,92 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-08 | 69,85 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-09 | 57,59 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-10 | 1,49 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-11 | 9,16 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-12 | 27,22 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-13 | 9,4 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-14 | −6,43 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-15 | 60,97 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-16 | 67,73 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-17 | 116,17 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-18 | 111,28 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-19 | 68,54 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-20 | 67,7 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-21 | 74,8 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-22 | 112,49 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-23 | 113,48 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-24 | 112,11 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-25 | 105,64 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-26 | 98,78 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-27 | 74,41 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-28 | 28,63 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-29 | 84,96 | Komplett |
| SE4 | 2024-04-30 | 65,89 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.