Elpriser SE4 – 2023-09
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt51,34öre/kWh
Lägsta prisperiod−4,73öre/kWh
Högsta prisperiod329,26öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2023-09-01 | 58,09 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-02 | 28,8 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-03 | 39,75 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-04 | 81,63 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-05 | 47,5 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-06 | 97,99 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-07 | 69,72 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-08 | 97,47 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-09 | 12,45 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-10 | 13,05 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-11 | 83,83 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-12 | 124,41 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-13 | 121,62 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-14 | 121,64 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-15 | 128,64 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-16 | 108,93 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-17 | 48,59 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-18 | 9,74 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-19 | 0,13 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-20 | 3,28 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-21 | 1,71 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-22 | 46,99 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-23 | 3,46 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-24 | 25,88 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-25 | −0,08 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-26 | 99,01 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-27 | 48,57 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-28 | 13,42 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-29 | 4,36 | Komplett |
| SE4 | 2023-09-30 | −0,23 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.