Elpriser SE4 – 2023-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt73,86öre/kWh
Lägsta prisperiod−1,04öre/kWh
Högsta prisperiod227,64öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2023-04-01 | 47,47 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-02 | 58,3 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-03 | 114,63 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-04 | 136,62 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-05 | 144,27 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-06 | 108,71 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-07 | 64,08 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-08 | 61,09 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-09 | 59,11 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-10 | 33,04 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-11 | 45,55 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-12 | 44,76 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-13 | 32,61 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-14 | 53,17 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-15 | 47,2 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-16 | 82,44 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-17 | 120,01 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-18 | 96,8 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-19 | 63,76 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-20 | 58,43 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-21 | 83,63 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-22 | 40,22 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-23 | 55,17 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-24 | 95,3 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-25 | 46,48 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-26 | 64,55 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-27 | 120,39 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-28 | 115,64 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-29 | 77,16 | Komplett |
| SE4 | 2023-04-30 | 45,16 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.