Elpriser SE4 – 2023-02
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 28 av månadens 28 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt102,75öre/kWh
Lägsta prisperiod8,3öre/kWh
Högsta prisperiod272,82öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE4 | 2023-02-01 | 104,82 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-02 | 152,85 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-03 | 114,44 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-04 | 148,2 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-05 | 118,51 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-06 | 182,18 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-07 | 187,84 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-08 | 115,78 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-09 | 24,61 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-10 | 53,53 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-11 | 64,21 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-12 | 34,77 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-13 | 73,83 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-14 | 156,01 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-15 | 142,28 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-16 | 122,59 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-17 | 53,09 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-18 | 38,89 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-19 | 70,56 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-20 | 50,37 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-21 | 114,58 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-22 | 140,84 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-23 | 109,9 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-24 | 82,29 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-25 | 33,61 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-26 | 87,34 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-27 | 157,25 | Komplett |
| SE4 | 2023-02-28 | 141,74 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.