Elpriser SE3 – 2024-09
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt16,44öre/kWh
Lägsta prisperiod−2öre/kWh
Högsta prisperiod140,99öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE3 | 2024-09-01 | 10,53 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-02 | 46,09 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-03 | 28,07 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-04 | 20,93 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-05 | 20,59 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-06 | 11,34 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-07 | 7,6 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-08 | 4,11 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-09 | 1,6 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-10 | 0,79 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-11 | 13,82 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-12 | 7,4 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-13 | 20,39 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-14 | 7,04 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-15 | 9,56 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-16 | 42,53 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-17 | 39,47 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-18 | 28,28 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-19 | 18,7 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-20 | 17,63 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-21 | 9,17 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-22 | 17,75 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-23 | 21,63 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-24 | 20,37 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-25 | 8,76 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-26 | 13,36 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-27 | 7,06 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-28 | 6,85 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-29 | 7,09 | Komplett |
| SE3 | 2024-09-30 | 24,65 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.