Elpriser SE3 – 2024-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt56,33öre/kWh
Lägsta prisperiod−36,56öre/kWh
Högsta prisperiod210,4öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE3 | 2024-04-01 | 31,96 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-02 | 32,57 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-03 | 52,75 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-04 | 71,64 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-05 | 54,66 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-06 | 50,37 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-07 | 4,92 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-08 | 42,77 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-09 | 51,51 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-10 | 1,49 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-11 | 9,16 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-12 | 26,9 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-13 | 4,95 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-14 | 4,92 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-15 | 44,46 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-16 | 59,78 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-17 | 91,59 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-18 | 103,09 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-19 | 63,17 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-20 | 45,27 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-21 | 70,95 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-22 | 111,94 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-23 | 113,48 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-24 | 112,11 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-25 | 105,64 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-26 | 98,56 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-27 | 78,46 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-28 | 41,19 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-29 | 55,87 | Komplett |
| SE3 | 2024-04-30 | 53,84 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.