Elpriser SE3 – 2024-02
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 29 av månadens 29 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt50,37öre/kWh
Lägsta prisperiod−2,82öre/kWh
Högsta prisperiod155,16öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE3 | 2024-02-01 | 8,06 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-02 | 25,7 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-03 | 1,09 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-04 | 15,29 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-05 | 49,93 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-06 | 69,01 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-07 | 92,43 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-08 | 100,04 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-09 | 77,77 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-10 | 74,93 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-11 | 66,86 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-12 | 81,47 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-13 | 77,84 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-14 | 69,38 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-15 | 73,52 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-16 | 36,94 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-17 | 21,56 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-18 | 43,61 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-19 | 70,63 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-20 | 62,74 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-21 | 52,56 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-22 | 40,99 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-23 | 3,81 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-24 | 34,74 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-25 | 45,69 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-26 | 63,08 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-27 | 62,43 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-28 | 23,71 | Komplett |
| SE3 | 2024-02-29 | 14,86 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.