Elpriser SE3 – 2024-01
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 31 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt80,27öre/kWh
Lägsta prisperiod−2,28öre/kWh
Högsta prisperiod589,48öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE3 | 2024-01-01 | 43,69 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-02 | 64,88 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-03 | 65,77 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-04 | 98,98 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-05 | 217,21 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-06 | 105,24 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-07 | 99,45 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-08 | 115,81 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-09 | 104,65 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-10 | 83,34 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-11 | 95,74 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-12 | 113,99 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-13 | 69,17 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-14 | 85,4 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-15 | 98,22 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-16 | 156,65 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-17 | 109,36 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-18 | 102,78 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-19 | 92,94 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-20 | 84,61 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-21 | 46,36 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-22 | 30,56 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-23 | 38,23 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-24 | 44,41 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-25 | 86,25 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-26 | 57,14 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-27 | 20,14 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-28 | 14,27 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-29 | 55,49 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-30 | 66,98 | Komplett |
| SE3 | 2024-01-31 | 20,57 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.