Elpriser SE3 – 2023-10
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt32,91öre/kWh
Lägsta prisperiod−12,02öre/kWh
Högsta prisperiod257,04öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE3 | 2023-10-01 | 0,92 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-02 | 20,88 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-03 | 5,16 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-04 | 1,85 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-05 | 14,06 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-06 | 5,19 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-07 | −1,41 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-08 | 2,57 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-09 | 100,95 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-10 | 65,44 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-11 | −1,44 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-12 | −3,54 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-13 | 12,9 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-14 | −2,36 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-15 | −2,94 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-16 | 24,68 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-17 | 52,97 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-18 | 54,77 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-19 | 9,62 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-20 | 11,91 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-21 | 10,68 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-22 | 34,66 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-23 | 96,44 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-24 | 55,09 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-25 | 43,31 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-26 | 60,11 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-27 | 102,76 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-28 | 79,78 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-29 | 35,97 | Ofullständigt |
| SE3 | 2023-10-30 | 69,37 | Komplett |
| SE3 | 2023-10-31 | 62,99 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.