Elpriser SE3 – 2023-09
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt24,33öre/kWh
Lägsta prisperiod−4,73öre/kWh
Högsta prisperiod275,03öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE3 | 2023-09-01 | 50,96 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-02 | 24,16 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-03 | 22,23 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-04 | 14,3 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-05 | 11,02 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-06 | 51,03 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-07 | 55,56 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-08 | 97,47 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-09 | 12,45 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-10 | 13,05 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-11 | 72,02 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-12 | 12,05 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-13 | 76,29 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-14 | 102,24 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-15 | 29,82 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-16 | 13,14 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-17 | 11,69 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-18 | 9,74 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-19 | 0,13 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-20 | 2,19 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-21 | 1,71 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-22 | 1,05 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-23 | 3,46 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-24 | 2,79 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-25 | −0,08 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-26 | 9,29 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-27 | 12,58 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-28 | 13,42 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-29 | 4,36 | Komplett |
| SE3 | 2023-09-30 | −0,23 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.