Elpriser SE2 – 2024-09
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt10,89öre/kWh
Lägsta prisperiod−2öre/kWh
Högsta prisperiod137,5öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2024-09-01 | 4,03 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-02 | 7,91 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-03 | 5,95 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-04 | 4,98 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-05 | 11,55 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-06 | 9,71 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-07 | 7,6 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-08 | 3,86 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-09 | 1,6 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-10 | 0,79 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-11 | 3,61 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-12 | 4,36 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-13 | 20,39 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-14 | 7,04 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-15 | 9,56 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-16 | 25,32 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-17 | 19,5 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-18 | 16,3 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-19 | 17,67 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-20 | 17,63 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-21 | 9,17 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-22 | 17,75 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-23 | 21,63 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-24 | 20,37 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-25 | 8,76 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-26 | 13,36 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-27 | 7,06 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-28 | 6,85 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-29 | 5,47 | Komplett |
| SE2 | 2024-09-30 | 17,02 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.