Elpriser SE2 – 2024-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt50,81öre/kWh
Lägsta prisperiod−36,56öre/kWh
Högsta prisperiod181,48öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2024-04-01 | 31,96 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-02 | 32,57 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-03 | 52,75 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-04 | 71,58 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-05 | 54,66 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-06 | 50,37 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-07 | 4,92 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-08 | 42,77 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-09 | 50,5 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-10 | 1,49 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-11 | 9,16 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-12 | 26,9 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-13 | 4,95 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-14 | 4,92 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-15 | 33,91 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-16 | 49 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-17 | 67,23 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-18 | 91,46 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-19 | 63,17 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-20 | 42,7 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-21 | 70,2 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-22 | 87,87 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-23 | 68,87 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-24 | 109,37 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-25 | 96,94 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-26 | 89,87 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-27 | 75,65 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-28 | 41,15 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-29 | 46,07 | Komplett |
| SE2 | 2024-04-30 | 51,27 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.