Elpriser SE2 – 2024-02
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 29 av månadens 29 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt44,96öre/kWh
Lägsta prisperiod−2,82öre/kWh
Högsta prisperiod132,78öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2024-02-01 | 5,83 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-02 | 18,6 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-03 | 1,09 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-04 | 15,29 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-05 | 46,82 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-06 | 69,01 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-07 | 86,06 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-08 | 91,82 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-09 | 77,77 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-10 | 72,83 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-11 | 65,96 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-12 | 67,52 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-13 | 54,46 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-14 | 54,29 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-15 | 70,44 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-16 | 36,94 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-17 | 21,56 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-18 | 43,61 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-19 | 68,25 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-20 | 57,29 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-21 | 52,56 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-22 | 33,88 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-23 | 3,81 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-24 | 27 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-25 | 35,48 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-26 | 48,21 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-27 | 38,99 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-28 | 23,71 | Komplett |
| SE2 | 2024-02-29 | 14,86 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.