Elpriser SE2 – 2024-01
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 31 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt61,18öre/kWh
Lägsta prisperiod−2,28öre/kWh
Högsta prisperiod589,48öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2024-01-01 | 43,69 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-02 | 64,88 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-03 | 65,77 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-04 | 98,51 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-05 | 212,05 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-06 | 105,24 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-07 | 80,67 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-08 | 58,23 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-09 | 36,4 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-10 | 30,07 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-11 | 57,48 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-12 | 59,95 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-13 | 61,85 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-14 | 82,08 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-15 | 94,23 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-16 | 108,98 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-17 | 82,45 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-18 | 55 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-19 | 78,03 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-20 | 66,51 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-21 | 40,28 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-22 | 30,56 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-23 | 29,21 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-24 | 44,23 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-25 | 77,41 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-26 | 39,15 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-27 | 20,14 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-28 | 14,27 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-29 | 15,92 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-30 | 26,66 | Komplett |
| SE2 | 2024-01-31 | 16,74 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.