Elpriser SE2 – 2023-04
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt66,46öre/kWh
Lägsta prisperiod−1,04öre/kWh
Högsta prisperiod193,33öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2023-04-01 | 47,47 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-02 | 58,3 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-03 | 86,57 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-04 | 123,66 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-05 | 122,27 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-06 | 104,87 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-07 | 64,08 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-08 | 61,09 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-09 | 59,11 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-10 | 33,04 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-11 | 34,78 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-12 | 44,72 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-13 | 20,59 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-14 | 37,34 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-15 | 47,2 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-16 | 76,91 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-17 | 100,92 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-18 | 96,69 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-19 | 63,76 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-20 | 58,04 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-21 | 62,38 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-22 | 40,22 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-23 | 41,59 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-24 | 75,51 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-25 | 44,09 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-26 | 64,55 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-27 | 112,8 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-28 | 110,65 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-29 | 73,35 | Komplett |
| SE2 | 2023-04-30 | 27,36 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.