Elpriser SE2 – 2023-03
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 31 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt59,6öre/kWh
Lägsta prisperiod2öre/kWh
Högsta prisperiod203,01öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2023-03-01 | 30,46 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-02 | 24,15 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-03 | 28,15 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-04 | 32,9 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-05 | 135,16 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-06 | 135,16 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-07 | 100,74 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-08 | 80,73 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-09 | 76,23 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-10 | 70,61 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-11 | 86,75 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-12 | 63,18 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-13 | 43,53 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-14 | 62,9 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-15 | 60,72 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-16 | 61,21 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-17 | 33,32 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-18 | 29,4 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-19 | 46,21 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-20 | 48,6 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-21 | 45,56 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-22 | 46,77 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-23 | 38,04 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-24 | 44,56 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-25 | 31,76 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-26 | 63,73 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-27 | 63,05 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-28 | 47,16 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-29 | 83,88 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-30 | 78,38 | Komplett |
| SE2 | 2023-03-31 | 54,67 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.