Elpriser SE2 – 2023-02
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 28 av månadens 28 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt52,03öre/kWh
Lägsta prisperiod8,3öre/kWh
Högsta prisperiod197,05öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE2 | 2023-02-01 | 104,35 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-02 | 110,3 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-03 | 113,03 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-04 | 70,98 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-05 | 38,65 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-06 | 42,15 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-07 | 42,42 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-08 | 32,2 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-09 | 24,61 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-10 | 29,79 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-11 | 38,06 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-12 | 26,58 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-13 | 27,79 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-14 | 52,52 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-15 | 86,97 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-16 | 43,95 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-17 | 42,85 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-18 | 31,89 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-19 | 47,08 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-20 | 50,37 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-21 | 113,74 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-22 | 51,3 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-23 | 43,39 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-24 | 56,21 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-25 | 32,37 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-26 | 42,22 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-27 | 30,76 | Komplett |
| SE2 | 2023-02-28 | 30,32 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.