måndag 26 oktober · svensk tid
Elpriset imorgon
Snitt imorgon i område 3
2026-10-2614öre/kWh
inkl. moms
inkl. moms
12 öre dyrare än idag
- Snitt
- 14 öre
- Lägst kl. 06
- <0 öre
- Högst kl. 19
- 58 öre
Billigast att använda el imorgon
04:30–07:300 öre i snitt
Imorgon.
Elpriset timme för timme imorgon · område 3
| Tid | Nivå | Stapel | öre/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Lågt | 0,8 | |
| 01:00–02:00 | Lågt | 0,4 | |
| 02:00–03:00 | Lågt | 0,8 | |
| 03:00–04:00 | Lågt | 0,9 | |
| 04:00–05:00 | Lågt | 1,5 | |
| 05:00–06:00 | Lågt | 0,4 | |
| 06:00–07:00 | Negativt | −0,5 | |
| 07:00–08:00 | Lågt | 1,7 | |
| 08:00–09:00 | Lågt | 5,0 | |
| 09:00–10:00 | Lågt | 9,0 | |
| 10:00–11:00 | Lågt | 8,9 | |
| 11:00–12:00 | Lågt | 9,6 | |
| 12:00–13:00 | Lågt | 10,0 | |
| 13:00–14:00 | Lågt | 8,5 | |
| 14:00–15:00 | Under snitt | 10,8 | |
| 15:00–16:00 | Under snitt | 12,3 | |
| 16:00–17:00 | Över snitt | 15,7 | |
| 17:00–18:00 | Högt | 26,6 | |
| 18:00–19:00 | Högt | 44,4 | |
| 19:00–20:00 | Högt | 58,1 | |
| 20:00–21:00 | Högt | 49,2 | |
| 21:00–22:00 | Högt | 28,2 | |
| 22:00–23:00 | Högt | 24,1 | |
| 23:00–00:00 | Högt | 20,0 |
Alla fyra områden i en tabell · Mer om område 3 · Källa och beräkning
Morgondagens elpris per område
När kommer morgondagens elpriser?
Morgondagens spotpriser sätts på elbörsens dagenföremarknad. Köpare och säljare lämnar bud före kl. 12 och priserna publiceras normalt runt kl. 13 svensk tid. Ibland blir publiceringen försenad.
Före publiceringen visar vi inga priser för imorgon. Vi fyller aldrig luckor med prognosvärden. Vill du veta ungefär vart priset är på väg kan du läsa elprisprognosen, som är en bedömning och inte ett publicerat pris.