Elpriser SE1 – 2024-09
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 30 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt9,57öre/kWh
Lägsta prisperiod−2öre/kWh
Högsta prisperiod28,81öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE1 | 2024-09-01 | 4,03 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-02 | 7,91 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-03 | 5,95 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-04 | 4,98 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-05 | 11,48 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-06 | 9,71 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-07 | 7,12 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-08 | 3,84 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-09 | 1,53 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-10 | 0,52 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-11 | 3,6 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-12 | 4,36 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-13 | 9,15 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-14 | 7,01 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-15 | 9,51 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-16 | 17,03 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-17 | 17,19 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-18 | 13,78 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-19 | 13,79 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-20 | 16,89 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-21 | 9,05 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-22 | 17,75 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-23 | 18,52 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-24 | 18,75 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-25 | 8,76 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-26 | 10,81 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-27 | 7,06 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-28 | 6,85 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-29 | 5,47 | Komplett |
| SE1 | 2024-09-30 | 14,86 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.