Elpriser SE1 – 2024-03
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 31 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt56,51öre/kWh
Lägsta prisperiod−0,12öre/kWh
Högsta prisperiod196,58öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE1 | 2024-03-01 | 26,96 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-02 | 47,98 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-03 | 61,01 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-04 | 72,42 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-05 | 70,12 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-06 | 87,66 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-07 | 70,45 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-08 | 73,96 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-09 | 58,62 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-10 | 46,19 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-11 | 63,75 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-12 | 83,68 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-13 | 60,07 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-14 | 23,65 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-15 | 37,33 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-16 | 36,86 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-17 | 46,93 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-18 | 51,49 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-19 | 56,09 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-20 | 68,75 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-21 | 67,45 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-22 | 53,52 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-23 | 40,08 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-24 | 56,26 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-25 | 96,27 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-26 | 71,2 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-27 | 54,86 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-28 | 44,15 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-29 | 27,77 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-30 | 46,98 | Komplett |
| SE1 | 2024-03-31 | 49,02 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.