Elpriser SE1 – 2023-10
Öre/kWh exklusive moms och avgifter. 30 av månadens 31 dygn är kompletta i arkivet. Pågående månad och ofullständiga underlag är inte ett slutligt månadssnitt.
Tidsvägt snitt16,9öre/kWh
Lägsta prisperiod−12,02öre/kWh
Högsta prisperiod127,28öre/kWh
Dygnspriser och datatäckning
| Elområde | Datum | Snitt öre/kWh | Underlag |
|---|---|---|---|
| SE1 | 2023-10-01 | 0,92 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-02 | 8,49 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-03 | 5,16 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-04 | 1,85 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-05 | 5,09 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-06 | 4,51 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-07 | −1,41 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-08 | 2,27 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-09 | 12,78 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-10 | 7,68 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-11 | −1,44 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-12 | −3,54 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-13 | 4,31 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-14 | −2,36 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-15 | −2,94 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-16 | 1,46 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-17 | 10,78 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-18 | 12,07 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-19 | 8,43 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-20 | 10,85 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-21 | 10,68 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-22 | 23,37 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-23 | 42,53 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-24 | 53,75 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-25 | 37,06 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-26 | 44,97 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-27 | 55,5 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-28 | 50,78 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-29 | 35,97 | Ofullständigt |
| SE1 | 2023-10-30 | 68,1 | Komplett |
| SE1 | 2023-10-31 | 35,28 | Komplett |
Så är statistiken beräknad
Snittet viktas efter varje prisperiods längd. Bara kompletta dygn ingår i sammanfattningen ovan. Det lägsta och högsta värdet avser en enskild publicerad prisperiod och behöver inte vara praktiskt möjligt för hela din förbrukning.
Källor: Elmarknad.se och Elpriset just nu. Läs om källor och beräkningsmetod.