söndag 25 oktober · svensk tid
Elpriset idag i Uppsala
Uppsala ligger i elområde 3 (SE3). Spotpriset nedan gäller hela området.
Just nu i område 3
18:30–18:45inkl. moms
Högt
- Snitt
- 2 öre
- Lägst kl. 02
- −1 öre
- Högst kl. 17
- 14 öre
Billigast att använda el från nu
04:30–07:300 öre i snitt
Imorgon. Du betalar 6 öre mindre per kWh än just nu.
Elpriset timme för timme · område 3
| Tid | Nivå | Stapel | öre/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Normalt | 3,2 | |
| 01:00–02:00 | Normalt | 1,5 | |
| 02:00–02:00 | Under snitt | 0,2 | |
| 02:00–03:00 | Negativt | −1,0 | |
| 03:00–04:00 | Negativt | −0,8 | |
| 04:00–05:00 | Negativt | −0,7 | |
| 05:00–06:00 | Negativt | −0,6 | |
| 06:00–07:00 | Negativt | −0,8 | |
| 07:00–08:00 | Negativt | −0,5 | |
| 08:00–09:00 | Negativt | <0 | |
| 09:00–10:00 | Negativt | <0 | |
| 10:00–11:00 | Under snitt | 0,0 | |
| 11:00–12:00 | Under snitt | 0,8 | |
| 12:00–13:00 | Normalt | 1,5 | |
| 13:00–14:00 | Normalt | 2,9 | |
| 14:00–15:00 | Över snitt | 4,5 | |
| 15:00–16:00 | Över snitt | 4,8 | |
| 16:00–17:00 | Högt | 7,0 | |
| 17:00–18:00 | Högt | 13,9 | |
| 18:00–19:00Nu | Högt | 5,8 | |
| 19:00–20:00 | Över snitt | 3,9 | |
| 20:00–21:00 | Normalt | 3,2 | |
| 21:00–22:00 | Över snitt | 3,9 | |
| 22:00–23:00 | Över snitt | 3,9 | |
| 23:00–00:00 | Normalt | 3,2 |
Alla fyra områden i en tabell · Mer om område 3 · Källa och beräkning
Vad kostar en kWh i Uppsala idag?
| Spotpris idag, snitt | 2,4 öre |
|---|---|
| Energiskatt 2026Full skatt | 45,0 öre |
| Summa före elnät och elavtal | 47,4 öre/kWh |
Elnätet i Uppsala
Vattenfall Eldistribution äger lokalnätet i Uppsala och bygger ut det i takt med kommunens utbyggnadsplaner. Enligt bolaget var Uppsala den första regionen i landet som drabbades av kapacitetsbrist i elnätet.
Källa: Vattenfall Eldistribution – förbättringar i elnätet, Uppsala län 2025 ↗, kontrollerad 2026-10-19.
Uppsala och kärnkraften i Forsmark
Uppsala ligger i elområde 3 och har samma spotpris som Stockholm och Göteborg. I Uppsala län ligger också Forsmarks kärnkraftverk, och när en reaktor där står still stiger ofta priset i hela område 3.
För din kostnad i Uppsala avgör också Vattenfall Eldistributions nätavgifter och ditt elavtal.
Elpriset i andra städer idag
| Stad | Elområde | Snitt idag |
|---|---|---|
| Stockholm | 3 | 2 öre |
| Göteborg | 3 | 2 öre |
| Malmö | 4 | 11 öre |
| Uppsala | 3 | 2 öre |
| Linköping | 3 | 2 öre |
| Luleå | 1 | 4 öre |
| Umeå | 2 | 1 öre |
| Sundsvall | 2 | 1 öre |
Vanliga frågor om elpriset i Uppsala
Vad kostar elen i Uppsala idag?
Spotpriset i Uppsala (elområde 3) är i snitt 2 öre/kWh inklusive moms idag, billigast kl. 02:00 med −1 öre och dyrast kl. 17:00 med 14 öre. Energiskatt, elnät och elbolagets påslag tillkommer.
Vilket elområde ligger Uppsala i?
Uppsala ligger i elområde 3 (SE3).
Vilket elnätsbolag har jag i Uppsala?
Vattenfall Eldistribution äger lokalnätet i Uppsala. Nätbolaget står på din elnätsfaktura.
Är elen billigare i Uppsala än i Stockholm?
Nej, spotpriset är detsamma eftersom båda ligger i elområde 3. Elnätsavgiften kan däremot skilja sig.