söndag 25 oktober 2026 · svensk tid
Elpriset timme för timme idag – område 3 (SE3)
Spotpriset för varje kvart i elområde 3, Stockholm och Göteborg. Öre/kWh exkl. moms. Billigaste och dyraste kvarten är markerade.
| Tid | Nivå | Stapel | öre/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | Över snitt | 3,19 | |
| 00:15–00:30 | Över snitt | 2,89 | |
| 00:30–00:45 | Normalt | 2,55 | |
| 00:45–01:00 | Normalt | 1,75 | |
| 01:00–01:15 | Normalt | 2,35 | |
| 01:15–01:30 | Normalt | 1,75 | |
| 01:30–01:45 | Under snitt | 0,53 | |
| 01:45–02:00 | Under snitt | 0,08 | |
| 02:00–02:15 | Under snitt | 0,53 | |
| 02:15–02:30 | Under snitt | 0,17 | |
| 02:30–02:45 | Under snitt | 0,06 | |
| 02:45–02:00 | Under snitt | 0,00 | |
| 02:00–02:15 | Lågt | −0,65 | |
| 02:15–02:30 | Lågt | −0,85 | |
| 02:30–02:45 | Lågt | −0,98 | |
| 02:45–03:00 | Lågt | −0,86 | |
| 03:00–03:15 | Lågt | −0,22 | |
| 03:15–03:30 | Lågt | −0,26 | |
| 03:30–03:45 | Lågt | −0,98 | |
| 03:45–04:00 | Lågt | −1,08 (lägst) | |
| 04:00–04:15 | Lågt | −0,45 | |
| 04:15–04:30 | Lågt | −0,52 | |
| 04:30–04:45 | Lågt | −0,67 | |
| 04:45–05:00 | Lågt | −0,73 | |
| 05:00–05:15 | Lågt | −0,47 | |
| 05:15–05:30 | Lågt | −0,50 | |
| 05:30–05:45 | Lågt | −0,50 | |
| 05:45–06:00 | Lågt | −0,46 | |
| 06:00–06:15 | Lågt | −0,45 | |
| 06:15–06:30 | Lågt | −0,47 | |
| 06:30–06:45 | Lågt | −0,87 | |
| 06:45–07:00 | Lågt | −0,86 | |
| 07:00–07:15 | Lågt | −0,36 | |
| 07:15–07:30 | Lågt | −0,36 | |
| 07:30–07:45 | Lågt | −0,35 | |
| 07:45–08:00 | Lågt | −0,45 | |
| 08:00–08:15 | Lågt | −0,01 | |
| 08:15–08:30 | Lågt | −0,01 | |
| 08:30–08:45 | Lågt | −0,01 | |
| 08:45–09:00 | Lågt | −0,01 | |
| 09:00–09:15 | Lågt | −0,03 | |
| 09:15–09:30 | Lågt | −0,01 | |
| 09:30–09:45 | Under snitt | 0,00 | |
| 09:45–10:00 | Under snitt | 0,00 | |
| 10:00–10:15 | Under snitt | 0,00 | |
| 10:15–10:30 | Under snitt | 0,00 | |
| 10:30–10:45 | Under snitt | 0,00 | |
| 10:45–11:00 | Under snitt | 0,03 | |
| 11:00–11:15 | Under snitt | 0,57 | |
| 11:15–11:30 | Under snitt | 0,67 | |
| 11:30–11:45 | Under snitt | 0,73 | |
| 11:45–12:00 | Under snitt | 0,73 | |
| 12:00–12:15 | Under snitt | 1,04 | |
| 12:15–12:30 | Under snitt | 1,10 | |
| 12:30–12:45 | Under snitt | 1,10 | |
| 12:45–13:00 | Normalt | 1,63 | |
| 13:00–13:15 | Normalt | 2,00 | |
| 13:15–13:30 | Normalt | 1,76 | |
| 13:30–13:45 | Normalt | 2,63 | |
| 13:45–14:00 | Över snitt | 2,97 | |
| 14:00–14:15 | Över snitt | 3,38 | |
| 14:15–14:30 | Över snitt | 3,61 | |
| 14:30–14:45 | Över snitt | 3,62 | |
| 14:45–15:00 | Över snitt | 3,71 | |
| 15:00–15:15 | Över snitt | 3,81 | |
| 15:15–15:30 | Över snitt | 3,77 | |
| 15:30–15:45 | Över snitt | 3,91 | |
| 15:45–16:00 | Över snitt | 3,98 | |
| 16:00–16:15 | Över snitt | 4,00 | |
| 16:15–16:30 | Högt | 5,28 | |
| 16:30–16:45 | Högt | 5,57 | |
| 16:45–17:00 | Högt | 7,51 | |
| 17:00–17:15 | Högt | 11,13 | |
| 17:15–17:30 | Högt | 11,13 | |
| 17:30–17:45 | Högt | 11,14 (högst) | |
| 17:45–18:00 | Högt | 11,14 | |
| 18:00–18:15 | Högt | 4,85 | |
| 18:15–18:30 | Högt | 4,74 | |
| 18:30–18:45 | Högt | 4,71 | |
| 18:45–19:00 | Över snitt | 4,31 | |
| 19:00–19:15 | Över snitt | 3,45 | |
| 19:15–19:30 | Över snitt | 3,06 | |
| 19:30–19:45 | Över snitt | 2,96 | |
| 19:45–20:00Nu | Över snitt | 2,95 | |
| 20:00–20:15 | Normalt | 2,68 | |
| 20:15–20:30 | Över snitt | 2,83 | |
| 20:30–20:45 | Normalt | 2,45 | |
| 20:45–21:00 | Normalt | 2,25 | |
| 21:00–21:15 | Över snitt | 3,11 | |
| 21:15–21:30 | Över snitt | 3,34 | |
| 21:30–21:45 | Över snitt | 3,18 | |
| 21:45–22:00 | Över snitt | 2,94 | |
| 22:00–22:15 | Över snitt | 3,03 | |
| 22:15–22:30 | Över snitt | 3,37 | |
| 22:30–22:45 | Över snitt | 3,37 | |
| 22:45–23:00 | Över snitt | 2,84 | |
| 23:00–23:15 | Över snitt | 3,21 | |
| 23:15–23:30 | Normalt | 2,52 | |
| 23:30–23:45 | Normalt | 2,38 | |
| 23:45–00:00 | Normalt | 2,16 |
Snitt 1,92 öre/kWh · Ladda ned som CSV · Jämför alla fyra områden
Billigaste timmarna från nu
- 19:00–20:003,1 öre
- 20:00–21:002,6 öre
- 23:00–00:002,6 öre
Billigaste tre timmarna i följd: 19:00–22:00, i snitt 2,9 öre/kWh. Bra för tvätt, disk eller laddning.
Hitta billigaste tiden för din apparat →Vad kostar en timme?
| Användning | Billigaste timmen | Den här timmen | Dyraste timmen |
|---|---|---|---|
| 1 kWh ungefär en disk i diskmaskinen | −0,01 | 0,03 | 0,11 |
| 3,7 kWh elbil som laddar med 3,7 kW | −0,03 | 0,11 | 0,41 |
| 11 kWh elbil som laddar med 11 kW | −0,09 | 0,34 | 1,23 |
Vill du betala timpriset?
Det gör du bara med ett avtal med tim- eller kvartspris. Då blir elen billigare när du flyttar disk, tvätt och laddning till billiga timmar. Med rörligt månadspris betalar du i stället månadens snitt.
Vanliga frågor om elpriset timme för timme
Var kan man se elpriset timme för timme?
Här. Tabellen visar spotpriset för varje timme idag i elområde 3 (SE3), med billigaste och dyraste timmen markerade. Välj ditt elområde högst upp eller visa alla fyra områden samtidigt. Morgondagens timpriser publiceras normalt runt kl. 13.
Vilka timmar är elen billigast idag?
I elområde 3 är de billigaste timmarna idag 02:00–03:00 (−0,8 öre), 03:00–04:00 (−0,6 öre), 06:00–07:00 (−0,7 öre), och de billigaste tre timmarna i följd är 02:00–05:00 med i snitt −0,7 öre/kWh exkl. moms. Ofta är elen billigast på natten och dyrast på morgonen och tidig kväll.
Hur mycket kostar el per timme?
Det beror på hur mycket el du använder den timmen. I område 3 idag kostar 1 kWh mellan −1,1 och 11,1 öre i spotpris exkl. moms. Till det kommer energiskatt (45,0 öre/kWh inklusive moms 2026, lägre i vissa kommuner i norr), elnätsavgift och elbolagets påslag.
Varför visas priset per kvart?
Sedan oktober 2025 sätts spotpriset per kvart på elbörsen. Timpriset här är snittet av timmens fyra kvartspriser. Välj Kvart för att se varje kvart.
Betalar jag timpriset?
Bara om ditt elavtal har tim- eller kvartspris. Då betalar du priset för varje period du använder el, plus elbolagets påslag. Med rörligt månadspris betalar du månadens snitt, och då spelar enskilda timmar mindre roll för fakturan.
Så läser du tabellen
Varje rad är en kvart. Nivån jämför priset med områdets dygnssnitt: lågt, under snitt, normalt, över snitt, högt. Saknade perioder visas som streck, aldrig som noll. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Priserna kommer från elbörsens dagenföremarknad via ENTSO-E och räknas om till kronor med ECB:s växelkurs. Moms är 25 procent; elnät, energiskatt och elbolagets påslag ingår inte. Läs mer om källor och beräkning.