måndag 26 oktober 2026 · svensk tid
Elpriset timme för timme imorgon
Spotpriset för alla fyra elområden i en tabell. Öre/kWh inkl. moms. Billigaste och dyraste kvarten är markerade.
| Tid | Område 1SE1 · Luleå | Område 2SE2 · Sundsvall | Område 3SE3 · Stockholm | Område 4SE4 · Malmö |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 2,82 | 2,30 | 1,35 | 6,68 (lägst) |
| 00:15–00:30 | 2,55 | 2,81 | 0,46 | 18,21 |
| 00:30–00:45 | 2,55 | 2,50 | 0,68 | 13,32 |
| 00:45–01:00 | 2,55 | 2,53 | 0,67 | 14,39 |
| 01:00–01:15 | 1,86 | 2,25 | 0,50 | 26,14 |
| 01:15–01:30 | 1,61 | 1,77 | 0,50 | 22,10 |
| 01:30–01:45 | 1,50 | 1,75 | 0,33 | 22,64 |
| 01:45–02:00 | 1,49 | 1,75 | 0,32 | 22,76 |
| 02:00–02:15 | 1,36 | 1,60 | 0,18 | 23,08 |
| 02:15–02:30 | 1,45 | 1,41 | 0,50 | 19,58 |
| 02:30–02:45 | 1,70 | 1,34 | 0,95 | 17,04 |
| 02:45–03:00 | 1,96 | 0,97 | 1,63 | 11,30 |
| 03:00–03:15 | 1,24 (lägst) | 0,00 (lägst) | 0,85 | 11,72 |
| 03:15–03:30 | 1,39 | 0,08 | 0,85 | 14,65 |
| 03:30–03:45 | 1,46 | 0,15 | 0,92 | 14,69 |
| 03:45–04:00 | 1,43 | 0,24 | 0,82 | 15,82 |
| 04:00–04:15 | 1,73 | 0,75 | 0,95 | 18,85 |
| 04:15–04:30 | 2,37 | 1,27 | 1,74 | 18,38 |
| 04:30–04:45 | 2,55 | 1,10 | 2,13 | 14,69 |
| 04:45–05:00 | 2,55 | 1,93 | 1,20 | 19,97 |
| 05:00–05:15 | 3,19 | 2,06 | 1,07 | 30,43 |
| 05:15–05:30 | 3,91 | 2,71 | 0,50 | 37,90 |
| 05:30–05:45 | 3,87 | 4,01 | −0,01 | 51,41 |
| 05:45–06:00 | 3,85 | 5,05 | 0,00 | 57,39 |
| 06:00–06:15 | 4,48 | 4,47 | −0,64 | 72,35 |
| 06:15–06:30 | 4,61 | 5,72 | −2,46 (lägst) | 97,77 |
| 06:30–06:45 | 5,68 | 7,76 | −0,08 | 101,47 |
| 06:45–07:00 | 5,90 | 7,68 | 1,22 | 104,62 |
| 07:00–07:15 | 5,90 | 8,36 | 0,00 | 110,24 |
| 07:15–07:30 | 6,44 | 9,78 | 0,18 | 118,75 |
| 07:30–07:45 | 6,83 | 12,19 | 2,50 | 119,69 |
| 07:45–08:00 | 6,89 | 11,31 | 4,16 | 113,33 |
| 08:00–08:15 | 8,40 | 14,44 | 3,90 | 127,32 |
| 08:15–08:30 | 8,97 | 14,26 | 4,36 | 121,86 |
| 08:30–08:45 | 11,27 | 10,94 | 5,33 | 108,60 |
| 08:45–09:00 | 11,27 | 10,69 | 6,33 | 97,31 |
| 09:00–09:15 | 8,40 | 12,31 | 6,96 | 93,50 |
| 09:15–09:30 | 10,38 | 14,29 | 9,67 | 87,77 |
| 09:30–09:45 | 11,21 | 14,68 | 9,67 | 77,92 |
| 09:45–10:00 | 11,27 | 13,75 | 9,67 | 69,39 |
| 10:00–10:15 | 11,27 | 9,50 | 6,97 | 85,17 |
| 10:15–10:30 | 10,67 | 11,78 | 9,39 | 79,71 |
| 10:30–10:45 | 10,13 | 13,11 | 9,67 | 74,49 |
| 10:45–11:00 | 10,49 | 13,30 | 9,67 | 65,80 |
| 11:00–11:15 | 10,44 | 10,16 | 9,27 | 63,95 |
| 11:15–11:30 | 10,85 | 10,27 | 9,67 | 57,53 |
| 11:30–11:45 | 10,24 | 12,52 | 9,67 | 65,78 |
| 11:45–12:00 | 10,87 | 13,89 | 9,67 | 69,78 |
| 12:00–12:15 | 11,27 | 7,75 | 11,08 | 63,53 |
| 12:15–12:30 | 11,27 | 8,77 | 9,67 | 69,85 |
| 12:30–12:45 | 9,75 | 11,48 | 9,67 | 75,91 |
| 12:45–13:00 | 11,05 | 14,75 | 9,67 | 79,14 |
| 13:00–13:15 | 8,14 | 10,16 | 9,10 | 77,67 |
| 13:15–13:30 | 8,40 | 11,16 | 8,42 | 79,27 |
| 13:30–13:45 | 9,50 | 16,32 | 6,96 | 106,63 |
| 13:45–14:00 | 12,23 | 19,55 | 9,61 | 110,93 |
| 14:00–14:15 | 10,23 | 14,19 | 10,50 | 95,13 |
| 14:15–14:30 | 11,69 | 18,24 | 9,67 | 108,54 |
| 14:30–14:45 | 13,61 | 21,71 | 11,17 | 123,47 |
| 14:45–15:00 | 14,51 | 22,87 | 12,01 | 125,77 |
| 15:00–15:15 | 12,95 | 21,71 | 10,95 | 122,93 |
| 15:15–15:30 | 14,09 | 23,85 | 11,83 | 133,25 |
| 15:30–15:45 | 15,76 (högst) | 26,16 | 13,34 | 140,04 |
| 15:45–16:00 | 15,63 | 26,45 | 13,09 | 145,05 |
| 16:00–16:15 | 14,25 | 25,45 | 12,90 | 150,83 |
| 16:15–16:30 | 14,01 | 25,64 | 12,61 | 155,95 |
| 16:30–16:45 | 13,20 | 26,67 | 13,91 | 165,45 |
| 16:45–17:00 | 11,42 | 30,62 | 23,57 | 170,68 |
| 17:00–17:15 | 8,97 | 27,31 | 16,68 | 187,61 |
| 17:15–17:30 | 7,88 | 29,18 | 21,12 | 191,66 |
| 17:30–17:45 | 7,53 | 35,16 | 32,93 | 200,84 |
| 17:45–18:00 | 6,87 | 36,68 | 35,52 | 208,72 |
| 18:00–18:15 | 6,09 | 37,59 (högst) | 50,05 | 215,01 (högst) |
| 18:15–18:30 | 6,48 | 27,83 | 43,90 | 207,65 |
| 18:30–18:45 | 6,46 | 27,81 | 41,74 | 205,09 |
| 18:45–19:00 | 6,58 | 26,94 | 41,74 | 202,63 |
| 19:00–19:15 | 6,83 | 24,47 | 60,36 (högst) | 198,69 |
| 19:15–19:30 | 6,65 | 24,78 | 59,27 | 195,47 |
| 19:30–19:45 | 5,89 | 25,81 | 56,24 | 189,55 |
| 19:45–20:00 | 5,89 | 24,31 | 56,34 | 189,12 |
| 20:00–20:15 | 5,45 | 27,81 | 54,24 | 185,76 |
| 20:15–20:30 | 5,55 | 28,59 | 52,19 | 178,04 |
| 20:30–20:45 | 5,16 | 27,83 | 48,70 | 175,29 |
| 20:45–21:00 | 4,70 | 24,38 | 41,74 | 170,19 |
| 21:00–21:15 | 5,01 | 31,53 | 35,87 | 148,79 |
| 21:15–21:30 | 5,89 | 28,87 | 29,75 | 143,52 |
| 21:30–21:45 | 6,89 | 26,27 | 23,43 | 139,21 |
| 21:45–22:00 | 6,87 | 26,28 | 23,81 | 137,63 |
| 22:00–22:15 | 5,25 | 30,65 | 37,16 | 129,22 |
| 22:15–22:30 | 5,52 | 25,38 | 28,51 | 115,34 |
| 22:30–22:45 | 5,37 | 18,63 | 16,68 | 102,95 |
| 22:45–23:00 | 5,25 | 16,32 | 13,91 | 94,17 |
| 23:00–23:15 | 5,04 | 20,81 | 25,95 | 82,81 |
| 23:15–23:30 | 4,83 | 16,45 | 20,87 | 65,41 |
| 23:30–23:45 | 4,88 | 14,28 | 19,99 | 58,13 |
| 23:45–00:00 | 5,02 | 9,17 | 13,39 | 32,61 |
| Snitt | 7,06 | 14,73 | 14,43 | 97,48 |
Vill du betala timpriset?
Det gör du bara med ett avtal med tim- eller kvartspris. Då blir elen billigare när du flyttar disk, tvätt och laddning till billiga timmar. Med rörligt månadspris betalar du i stället månadens snitt.
Vanliga frågor om elpriset timme för timme
Var kan man se elpriset timme för timme?
Här. Tabellen visar spotpriset för varje timme imorgon i elområde 3 (SE3), med billigaste och dyraste timmen markerade. Välj ditt elområde högst upp eller visa alla fyra områden samtidigt. Morgondagens timpriser publiceras normalt runt kl. 13.
Vilka timmar är elen billigast imorgon?
I elområde 3 är de billigaste timmarna imorgon 01:00–02:00 (0,4 öre), 05:00–06:00 (0,4 öre), 06:00–07:00 (−0,5 öre), och de billigaste tre timmarna i följd är 04:00–07:00 med i snitt 0,5 öre/kWh inkl. moms. Ofta är elen billigast på natten och dyrast på morgonen och tidig kväll.
Hur mycket kostar el per timme?
Det beror på hur mycket el du använder den timmen. I område 3 imorgon kostar 1 kWh mellan −2,5 och 60,4 öre i spotpris inkl. moms. Till det kommer energiskatt (45,0 öre/kWh inklusive moms 2026, lägre i vissa kommuner i norr), elnätsavgift och elbolagets påslag.
Varför visas priset per kvart?
Sedan oktober 2025 sätts spotpriset per kvart på elbörsen. Timpriset här är snittet av timmens fyra kvartspriser. Välj Kvart för att se varje kvart.
Betalar jag timpriset?
Bara om ditt elavtal har tim- eller kvartspris. Då betalar du priset för varje period du använder el, plus elbolagets påslag. Med rörligt månadspris betalar du månadens snitt, och då spelar enskilda timmar mindre roll för fakturan.
Så läser du tabellen
Varje rad är en kvart. Nivån jämför priset med områdets dygnssnitt: lågt, under snitt, normalt, över snitt, högt. Saknade perioder visas som streck, aldrig som noll. Timpriset är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Priserna kommer från elbörsens dagenföremarknad via ENTSO-E och räknas om till kronor med ECB:s växelkurs. Moms är 25 procent; elnät, energiskatt och elbolagets påslag ingår inte. Läs mer om källor och beräkning.